| ファルコンズ | ラムズ | |
|---|---|---|
| 17 | First Downs | 24 |
| 3-10 | 3rd Down | 6-10 |
| 261 | Total Net Yards | 337 |
| 56 | Off Plays | 63 |
| 4.7 | Avg Gain | 5.3 |
| 90 | Rushing Net | 65 |
| 171 | Passing Net | 272 |
| 5 (29) | Penalties (Yds) | 3 (61) |
| 3 | Turnovers | 3 |
| 1 (44.0) | Punts (Avg) | 1 (0.0) |
| 3 | TDs | 4 |
| 1-2 | FGs | 1-1 |
| 0 | TO Remain | 0 |
| 29:36 | Time of Poss. | 30:24 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ファルコンズ | ラムズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44 | Al.Robinson 1 yd. pass from M.Stafford (M.Gay kick) (9-66, 5:10) | 0 | 7 |
| 2 | 9:30 | D.Henderson 8 yd. run (M.Gay kick) (8-50, 4:41) | 0 | 14 |
| 2 | 2:44 | Y.Koo 26 yd. Field Goal (11-67, 6:46) | 3 | 14 |
| 2 | 0:14 | C.Kupp 3 yd. pass from M.Stafford (M.Gay kick) (3-9, 0:14) | 3 | 21 |
| 3 | 9:22 | C.Kupp 10 yd. pass from M.Stafford (M.Gay kick) (10-75, 5:38) | 3 | 28 |
| 3 | 3:20 | D.London 4 yd. pass from M.Mariota (Y.Koo kick) (5-20, 3:03) | 10 | 28 |
| 4 | 12:13 | M.Gay 20 yd. Field Goal (13-78, 6:07) | 10 | 31 |
| 4 | 8:14 | O.Zaccheaus 11 yd. pass from M.Mariota (Y.Koo kick) (8-72, 3:59) | 17 | 31 |
| 4 | 4:57 | L.Carter 26 yd. return of blocked punt (M.Mariota-D.London pass) | 25 | 31 |
| 4 | 0:06 | B.Powell OB in end zone, forced by D.Alford, for a Safety | 27 | 31 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| C.Patterson | 10 | 41 | 0 | 11 |
| T.Allgeier | 10 | 30 | 0 | 9 |
| M.Mariota | 6 | 16 | 0 | 10 |
| C.Huntley | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Mariota | 17/26 | 196 | 2 | 2 | 81.6 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| D.London | 12 | 8 | 86 | 1 | 22 |
| K.Hodge | 3 | 2 | 57 | 0 | 39 |
| O.Zaccheaus | 2 | 2 | 21 | 1 | 11 |
| K.Pitts | 3 | 2 | 19 | 0 | 13 |
| A.Williams | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| P.Hesse | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| B.Edwards | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| C.Patterson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Terrell | 6 | 3 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| M.Walker | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 1 |
| R.Evans | 1 | 6 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| R.Grant | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| A.Ogundeji | 2 | 4 | 6 | 1.0/0 | 0 |
| D.Hall | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| E.Harris | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| A.Ebiketie | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| T.Graham | 0 | 4 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| C.Hayward | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 1 |
| D.Malone | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Alford | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| A.Anderson | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Hawkins | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| L.Carter | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| T.Andersen | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Ford | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| A.Rush | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Walker | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 |
| C.Hayward | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| M.Mariota | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Dalman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Allgeier | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D.Hall | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| D.Henderson | 10 | 47 | 1 | 13 |
| C.Akers | 15 | 44 | 0 | 8 |
| B.Powell | 1 | -26 | 0 | -26 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Stafford | 27/36 | 272 | 3 | 2 | 100.7 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Kupp | 14 | 11 | 108 | 2 | 20 |
| T.Higbee | 9 | 7 | 71 | 0 | 18 |
| Al.Robinson | 5 | 4 | 53 | 1 | 29 |
| C.Akers | 3 | 2 | 18 | 0 | 10 |
| B.Skowronek | 3 | 2 | 16 | 0 | 8 |
| B.Powell | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| E.Jones | 5 | 7 | 12 | 0.0/0 | 0 |
| J.Fuller | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| B.Wagner | 3 | 4 | 7 | 1.0/7 | 0 |
| J.Hollins | 4 | 1 | 5 | 1.0/11 | 0 |
| D.Long | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| As.Robinson | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| N.Scott | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| T.Lewis | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| G.Gaines | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| T.Rapp | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Ramsey | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 1 |
| D.Durant | 1 | 1 | 2 | 1.0/7 | 1 |
| A.Donald | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| L.Floyd | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Hill | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Copeland | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Durant | 1 | 51 | 51.0 | 51 | 0 |
| J.Ramsey | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| C.Kupp | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Hollins | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Donald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































