| 49ers | ファルコンズ | |
|---|---|---|
| 21 | First Downs | 18 | 
| 3-8 | 3rd Down | 9-14 | 
| 346 | Total Net Yards | 289 | 
| 57 | Off Plays | 56 | 
| 6.1 | Avg Gain | 5.2 | 
| 50 | Rushing Net | 168 | 
| 296 | Passing Net | 121 | 
| 5 (30) | Penalties (Yds) | 5 (40) | 
| 3 | Turnovers | 0 | 
| 3 (52.7) | Punts (Avg) | 5 (43.0) | 
| 2 | TDs | 4 | 
| 0-0 | FGs | 0-0 | 
| 0 | TO Remain | 1 | 
| 26:35 | Time of Poss. | 33:25 | 
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | 49ers | ファルコンズ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:46 | M.Pruitt 2 yd. pass from M.Mariota (Y.Koo kick) (11-74, 6:14) | 0 | 7 | 
| 1 | 1:26 | J.Hawkins fumble recovery in end zone (Y.Koo kick) | 0 | 14 | 
| 2 | 11:34 | B.Aiyuk 12 yd. pass from J.Garoppolo (R.Gould kick) (8-79, 4:52) | 7 | 14 | 
| 2 | 7:07 | B.Aiyuk 14 yd. pass from J.Garoppolo (R.Gould kick) (4-32, 2:09) | 14 | 14 | 
| 2 | 0:57 | M.Mariota 3 yd. run (Y.Koo kick) (11-75, 6:10) | 14 | 21 | 
| 3 | 8:40 | K.Pitts 7 yd. pass from M.Mariota (Y.Koo kick) (9-65, 5:12) | 14 | 28 | 
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|
| J.Wilson | 7 | 25 | 0 | 9 | 
| J.Garoppolo | 3 | 11 | 0 | 6 | 
| D.Samuel | 2 | 11 | 0 | 7 | 
| T.Coleman | 4 | 3 | 0 | 5 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| J.Garoppolo | 29/41 | 296 | 2 | 2 | 87.0 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| G.Kittle | 10 | 8 | 83 | 0 | 19 | 
| B.Aiyuk | 11 | 8 | 83 | 2 | 14 | 
| D.Samuel | 10 | 7 | 79 | 0 | 27 | 
| K.Juszczyk | 4 | 4 | 33 | 0 | 10 | 
| J.Jennings | 3 | 2 | 18 | 0 | 9 | 
| R.McCloud | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Woerner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Wilson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| F.Warner | 8 | 2 | 10 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Gipson | 7 | 2 | 9 | 0.0/0 | 0 | 
| S.Ebukam | 5 | 3 | 8 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Hufanga | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Greenlaw | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| O.Burks | 0 | 6 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| H.Ridgeway | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Omenihu | 2 | 2 | 4 | 1.0/8 | 0 | 
| D.Jackson | 3 | 0 | 3 | 1.0/0 | 0 | 
| S.Womack | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Hyder | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Ward | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Lenoir | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Spence | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Givens | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Moore | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Turay | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| J.Wilson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| G.Kittle | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|
| C.Huntley | 16 | 59 | 0 | 16 | 
| T.Allgeier | 15 | 51 | 0 | 8 | 
| M.Mariota | 6 | 50 | 1 | 20 | 
| A.Williams | 2 | 6 | 0 | 3 | 
| K.Smith | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| M.Mariota | 13/14 | 129 | 2 | 0 | 144.6 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| O.Zaccheaus | 4 | 4 | 58 | 0 | 37 | 
| D.London | 4 | 3 | 40 | 0 | 20 | 
| K.Pitts | 3 | 3 | 19 | 1 | 7 | 
| K.Smith | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 
| A.Williams | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| M.Pruitt | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| R.Evans | 7 | 5 | 12 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Andersen | 6 | 6 | 12 | 0.0/0 | 0 | 
| R.Grant | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Terrell | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Hawkins | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 1 | 
| A.Ebiketie | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Dickerson | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| G.Jarrett | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Hayward | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Graham | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Hall | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| I.Oliver | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 1 | 
| A.Anderson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Ford | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| Q.Bell | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| I.Oliver | 1 | 27 | 27.0 | 27 | 0 | 
| J.Hawkins | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 | 
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| A.Terrell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| J.Hawkins | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| R.Evans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数






































































 49ers
49ers ファルコンズ
ファルコンズ

