| パンサーズ | ファルコンズ | |
|---|---|---|
| 20 | First Downs | 13 |
| 5-14 | 3rd Down | 2-10 |
| 281 | Total Net Yards | 221 |
| 72 | Off Plays | 48 |
| 3.9 | Avg Gain | 4.6 |
| 154 | Rushing Net | 130 |
| 127 | Passing Net | 91 |
| 9 (66) | Penalties (Yds) | 6 (43) |
| 3 | Turnovers | 0 |
| 5 (53.2) | Punts (Avg) | 7 (48.1) |
| 1 | TDs | 3 |
| 1-1 | FGs | 1-1 |
| 0 | TO Remain | 2 |
| 34:41 | Time of Poss. | 25:19 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | パンサーズ | ファルコンズ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 14:54 | B.Robinson 11 yd. pass from D.Ridder (Y.Koo kick) (3-17, 1:07) | 0 | 7 |
| 2 | 5:09 | H.Hurst 4 yd. pass from B.Young (E.Pineiro kick) (12-75, 7:18) | 7 | 7 |
| 3 | 10:46 | E.Pineiro 43 yd. Field Goal (9-50, 4:14) | 10 | 7 |
| 3 | 4:52 | Y.Koo 49 yd. Field Goal (4-5, 1:46) | 10 | 10 |
| 4 | 14:12 | T.Allgeier 3 yd. run (Y.Koo kick) (7-61, 3:12) | 10 | 17 |
| 4 | 4:48 | T.Allgeier 3 yd. run (Y.Koo kick) (6-56, 2:21) | 10 | 24 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Sanders | 18 | 72 | 4.0 | 0 | 10 |
| C.Hubbard | 9 | 60 | 6.7 | 0 | 21 |
| B.Young | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 16 |
| L.Shenault | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Young | 20/38 | 146 | 1 | 2 | 48.8 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| H.Hurst | 7 | 5 | 41 | 1 | 14 |
| M.Sanders | 6 | 4 | 26 | 0 | 11 |
| T.Marshall | 6 | 2 | 23 | 0 | 12 |
| J.Mingo | 5 | 2 | 17 | 0 | 9 |
| L.Shenault | 2 | 2 | 16 | 0 | 14 |
| A.Thielen | 2 | 2 | 12 | 0 | 9 |
| C.Hubbard | 2 | 2 | 9 | 0 | 7 |
| G.Ricci | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Der.Brown | 8 | 1 | 9 | 1.0/13 | 0 |
| B.Burns | 4 | 3 | 7 | 1.5/9.5 | 0 |
| F.Luvu | 3 | 4 | 7 | 1.0/1.5 | 0 |
| J.Chinn | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| S.Thompson | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| C.Henderson | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| V.Bell | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| D.Williams | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| N.Thurman | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| S.Tuttle | 0 | 3 | 3 | 0.5/0 | 0 |
| J.Houston | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| X.Woods | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| T.Hill | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Jackson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Horn | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| B.Young | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M.Sanders | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Burns | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Allgeier | 15 | 75 | 5.0 | 2 | 22 |
| B.Robinson | 10 | 56 | 5.6 | 0 | 21 |
| D.Ridder | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Ridder | 15/18 | 115 | 1 | 0 | 111.8 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Pitts | 3 | 2 | 44 | 0 | 34 |
| M.Hollins | 4 | 3 | 31 | 0 | 11 |
| B.Robinson | 6 | 6 | 27 | 1 | 17 |
| T.Allgeier | 3 | 3 | 19 | 0 | 12 |
| D.London | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Ridder | 1 | 1 | -6 | 0 | -6 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Bates | 5 | 5 | 10 | 0.0/0 | 2 |
| T.Andersen | 3 | 7 | 10 | 0.5/3.5 | 0 |
| K.Elliss | 6 | 3 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| T.Flowers | 4 | 4 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| R.Grant | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| D.Alford | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| A.Terrell | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| D.Onyemata | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| G.Jarrett | 1 | 2 | 3 | 0.5/3.5 | 0 |
| Z.Harrison | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| B.Dupree | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| L.Carter | 2 | 0 | 2 | 1.0/12 | 0 |
| A.Huggins | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| C.Campbell | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| A.Ebiketie | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Graham | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Bates | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| D.Ridder | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Bates | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































