テキサンズ | レイブンズ | |
---|---|---|
18 | First Downs | 18 |
7-18 | 3rd Down | 8-15 |
268 | Total Net Yards | 265 |
72 | Off Plays | 58 |
3.7 | Avg Gain | 4.6 |
72 | Rushing Net | 110 |
196 | Passing Net | 155 |
9 (88) | Penalties (Yds) | 13 (106) |
1 | Turnovers | 2 |
4 (44.0) | Punts (Avg) | 5 (49.8) |
0 | TDs | 3 |
3-3 | FGs | 1-1 |
0 | TO Remain | 0 |
29:05 | Time of Poss. | 30:55 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | テキサンズ | レイブンズ |
---|---|---|---|---|
1 | 1:00 | J.Dobbins 4 yd. run (J.Tucker kick) (9-58, 4:28) | 0 | 7 |
2 | 3:56 | K.Fairbairn 35 yd. Field Goal (15-67, 8:54) | 3 | 7 |
2 | 0:00 | K.Fairbairn 38 yd. Field Goal (11-68, 1:54) | 6 | 7 |
3 | 9:55 | J.Hill 2 yd. run (G.Edwards run) (8-71, 3:47) | 6 | 15 |
3 | 5:21 | J.Hill 2 yd. run (J.Tucker kick) (5-42, 2:14) | 6 | 22 |
4 | 13:47 | K.Fairbairn 36 yd. Field Goal (6-14, 1:39) | 9 | 22 |
4 | 4:10 | J.Tucker 39 yd. Field Goal (7-21, 4:50) | 9 | 25 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
D.Pierce | 11 | 38 | 3.5 | 0 | 7 |
C.Stroud | 4 | 20 | 5.0 | 0 | 11 |
D.Singletary | 7 | 15 | 2.1 | 0 | 4 |
N.Brown | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
C.Stroud | 28/44 | 242 | 0 | 0 | 78.0 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
N.Collins | 11 | 6 | 80 | 0 | 26 |
R.Woods | 10 | 6 | 57 | 0 | 19 |
N.Dell | 4 | 3 | 34 | 0 | 13 |
N.Brown | 4 | 3 | 20 | 0 | 7 |
M.Boone | 4 | 3 | 18 | 0 | 12 |
T.Quitoriano | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 |
D.Pierce | 3 | 2 | 9 | 0 | 9 |
X.Hutchinson | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
D.Schultz | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 |
C.Stroud | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
D.Perryman | 6 | 5 | 11 | 0.0/0 | 0 |
T.Thomas | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 0 |
W.Anderson | 4 | 2 | 6 | 1.0/6 | 0 |
C.Harris | 4 | 2 | 6 | 1.0/0 | 0 |
J.Greenard | 4 | 1 | 5 | 1.0/7 | 0 |
M.Stewart | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
D.Stingley | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
E.Murray | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
H.To'oTo'o | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
S.Nelson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 1 |
H.Ridgeway | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Pitre | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
S.Griffin | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Collins | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
S.Rankins | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
K.Hinish | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Littleton | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
S.Nelson | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
C.Stroud | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
L.Jackson | 6 | 38 | 6.3 | 0 | 14 |
G.Edwards | 8 | 32 | 4.0 | 0 | 13 |
J.Dobbins | 8 | 22 | 2.8 | 1 | 4 |
J.Hill | 8 | 9 | 1.1 | 2 | 4 |
Z.Flowers | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 6 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
L.Jackson | 17/22 | 169 | 0 | 1 | 79.5 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
Z.Flowers | 10 | 9 | 78 | 0 | 21 |
O.Beckham | 3 | 2 | 37 | 0 | 29 |
R.Bateman | 3 | 3 | 35 | 0 | 18 |
J.Dobbins | 3 | 2 | 15 | 0 | 10 |
I.Likely | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
C.Kolar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
R.Smith | 8 | 8 | 16 | 1.0/11 | 0 |
B.Stephens | 8 | 3 | 11 | 0.0/0 | 0 |
P.Queen | 3 | 8 | 11 | 1.0/11 | 0 |
R.Darby | 6 | 1 | 7 | 0.0/0 | 0 |
A.Washington | 3 | 3 | 6 | 1.0/8 | 0 |
M.Williams | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
D.Ojabo | 3 | 0 | 3 | 1.0/5 | 0 |
O.Oweh | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
K.Hamilton | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
M.Pierce | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Madubuike | 1 | 1 | 2 | 1.0/11 | 0 |
M.Harrison | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
G.Stone | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
B.Washington | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Clowney | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
T.Jones | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
L.Jackson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Zeitler | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D.Ojabo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Pierce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数