ブロンコス | ドルフィンズ | |
---|---|---|
16 | First Downs | 30 |
3-12 | 3rd Down | 5-9 |
363 | Total Net Yards | 726 |
59 | Off Plays | 71 |
6.2 | Avg Gain | 10.2 |
69 | Rushing Net | 350 |
294 | Passing Net | 376 |
7 (46) | Penalties (Yds) | 6 (55) |
3 | Turnovers | 0 |
5 (46.8) | Punts (Avg) | 1 (48.0) |
2 | TDs | 10 |
2-2 | FGs | 0-0 |
3 | TO Remain | 3 |
26:39 | Time of Poss. | 33:21 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | ブロンコス | ドルフィンズ |
---|---|---|---|---|
1 | 13:37 | T.Hill 54 yd. pass from T.Tagovailoa (J.Sanders kick) (3-75, 1:23) | 0 | 7 |
1 | 6:31 | D.Achane 8 yd. run (J.Sanders kick) (9-81, 5:33) | 0 | 14 |
1 | 1:12 | C.Sutton 12 yd. pass from R.Wilson (W.Lutz kick) (10-75, 5:19) | 7 | 14 |
2 | 10:16 | D.Achane 4 yd. pass from T.Tagovailoa (J.Sanders kick) (11-75, 5:56) | 7 | 21 |
2 | 6:36 | W.Lutz 31 yd. Field Goal (8-62, 3:40) | 10 | 21 |
2 | 1:49 | R.Mostert 20 yd. run (J.Sanders kick) (6-86, 1:20) | 10 | 28 |
2 | 1:29 | R.Mostert 3 yd. run (J.Sanders kick) (1-3, 0:04) | 10 | 35 |
2 | 0:03 | W.Lutz 25 yd. Field Goal (9-68, 1:26) | 13 | 35 |
3 | 7:48 | R.Mostert 1 yd. run (J.Sanders kick) (11-90, 4:29) | 13 | 42 |
3 | 0:29 | R.Mostert 19 yd. pass from T.Tagovailoa (J.Sanders kick) (9-77, 4:44) | 13 | 49 |
4 | 14:55 | D.Achane 10 yd. pass from T.Tagovailoa (J.Sanders kick) (2-8, 0:20) | 13 | 56 |
4 | 9:05 | R.Chosen 68 yd. pass from M.White (J.Sanders kick) (3-68, 1:23) | 13 | 63 |
4 | 8:50 | M.Mims 99 yd. kickoff return (W.Lutz kick) (0-0, 0:15) | 20 | 63 |
4 | 8:01 | D.Achane 67 yd. run (J.Sanders kick) (2-75, 0:49) | 20 | 70 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
J.Williams | 11 | 42 | 3.8 | 0 | 16 |
J.McLaughlin | 5 | 15 | 3.0 | 0 | 7 |
S.Perine | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 3 |
M.Mims | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
R.Wilson | 23/38 | 306 | 1 | 1 | 83.9 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
C.Sutton | 11 | 8 | 91 | 1 | 25 |
J.Jeudy | 7 | 5 | 81 | 0 | 46 |
M.Mims | 5 | 3 | 73 | 0 | 38 |
J.Williams | 3 | 2 | 23 | 0 | 17 |
S.Perine | 3 | 2 | 15 | 0 | 8 |
B.Johnson | 3 | 2 | 12 | 0 | 8 |
N.Adkins | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 |
C.Manhertz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Trautman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
D.Turner-Yell | 8 | 3 | 11 | 0.0/0 | 0 |
A.Singleton | 5 | 4 | 9 | 0.0/0 | 0 |
K.Jackson | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
Z.Allen | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 |
N.Bonitto | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
J.Cooper | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
P.Surtain | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
D.Mathis | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
J.Harris | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
E.Bassey | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Jewell | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
D.Jones | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Purcell | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.Incoom | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
D.Sanders | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
C.Sutton | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
D.Achane | 18 | 203 | 11.3 | 2 | 67 |
R.Mostert | 13 | 82 | 6.3 | 3 | 20 |
C.Brooks | 9 | 66 | 7.3 | 0 | 52 |
A.Ingold | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.White | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
T.Tagovailoa | 23/26 | 309 | 4 | 0 | 155.8 |
M.White | 2/2 | 67 | 1 | 0 | 158.3 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
T.Hill | 11 | 9 | 157 | 1 | 54 |
R.Chosen | 1 | 1 | 68 | 1 | 68 |
R.Mostert | 7 | 7 | 60 | 1 | 19 |
B.Berrios | 2 | 2 | 33 | 0 | 22 |
D.Achane | 4 | 4 | 30 | 2 | 17 |
D.Smythe | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 |
R.Cracraft | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 |
J.Hill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
J.Holland | 7 | 1 | 8 | 0.0/0 | 0 |
D.Long | 5 | 3 | 8 | 0.0/0 | 0 |
D.Elliott | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
X.Howard | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Bethel | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
A.Van Ginkel | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
E.Ogbah | 1 | 2 | 3 | 1.0/12 | 1 |
J.Baker | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
K.Kohou | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
C.Wilkins | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
D.Riley | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
B.Jones | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
B.Pili | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Phillips | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
E.Campbell | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
B.Chubb | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
K.Joseph | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
D.Hand | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Z.Sieler | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Tindall | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
E.Ogbah | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
J.Holland | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Van Ginkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
K.Kohou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数