| ジャガーズ | ビルズ | |
|---|---|---|
| 29 | First Downs | 18 | 
| 10-18 | 3rd Down | 5-12 | 
| 474 | Total Net Yards | 388 | 
| 82 | Off Plays | 54 | 
| 5.8 | Avg Gain | 7.2 | 
| 196 | Rushing Net | 29 | 
| 278 | Passing Net | 359 | 
| 8 (56) | Penalties (Yds) | 11 (109) | 
| 2 | Turnovers | 2 | 
| 5 (49.4) | Punts (Avg) | 6 (43.0) | 
| 3 | TDs | 3 | 
| 1-1 | FGs | 0-0 | 
| 1 | TO Remain | 0 | 
| 38:12 | Time of Poss. | 21:48 | 
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ジャガーズ | ビルズ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:59 | Z.Jones 6 yd. pass from T.Lawrence (T.Etienne run) (9-73, 4:10) | 8 | 0 | 
| 1 | 1:13 | B.McManus 44 yd. Field Goal (9-44, 3:50) | 11 | 0 | 
| 2 | 1:14 | S.Diggs 15 yd. pass from J.Allen (T.Bass kick) (11-86, 4:30) | 11 | 7 | 
| 4 | 7:44 | T.Etienne 6 yd. run (B.McManus kick) (10-93, 5:22) | 18 | 7 | 
| 4 | 4:03 | G.Davis 19 yd. pass from J.Allen (pass failed) (9-75, 3:41) | 18 | 13 | 
| 4 | 2:56 | T.Etienne 35 yd. run (B.McManus kick) (5-75, 1:07) | 25 | 13 | 
| 4 | 2:11 | J.Allen 3 yd. run (T.Bass kick) (4-75, 0:45) | 25 | 20 | 
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| T.Etienne | 26 | 136 | 5.2 | 2 | 35 | 
| T.Lawrence | 7 | 31 | 4.4 | 0 | 11 | 
| C.Ridley | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 11 | 
| T.Bigsby | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 7 | 
| C.Kirk | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 
| J.Agnew | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| T.Lawrence | 25/37 | 315 | 1 | 0 | 102.9 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| C.Ridley | 8 | 7 | 122 | 0 | 32 | 
| C.Kirk | 8 | 6 | 78 | 0 | 30 | 
| T.Etienne | 5 | 4 | 48 | 0 | 22 | 
| E.Engram | 8 | 4 | 28 | 0 | 9 | 
| Z.Jones | 5 | 3 | 23 | 1 | 10 | 
| L.Farrell | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | 
| B.Strange | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dari.Williams | 7 | 0 | 7 | 0.0/0 | 1 | 
| F.Oluokun | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 | 
| Ty.Campbell | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| R.Jenkins | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Cisco | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Muma | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Herndon | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Chaisson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Walker | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Gotsis | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Lacy | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Allen | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| F.Fatukasi | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| R.Robertson-Harris | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dari.Williams | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| T.Lawrence | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| L.Fortner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dari.Williams | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| J.Allen | 4 | 14 | 3.5 | 1 | 7 | 
| D.Harris | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 6 | 
| L.Murray | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 | 
| J.Cook | 5 | -4 | -0.8 | 0 | 5 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| J.Allen | 27/40 | 359 | 2 | 1 | 102.0 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| S.Diggs | 11 | 8 | 121 | 1 | 48 | 
| G.Davis | 8 | 6 | 100 | 1 | 29 | 
| D.Harty | 2 | 2 | 62 | 0 | 43 | 
| J.Cook | 4 | 3 | 25 | 0 | 18 | 
| D.Kincaid | 2 | 2 | 19 | 0 | 14 | 
| D.Knox | 6 | 3 | 17 | 0 | 11 | 
| K.Shakir | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 | 
| T.Sherfield | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| L.Murray | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| T.Bernard | 8 | 8 | 16 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Elam | 8 | 3 | 11 | 0.0/0 | 0 | 
| E.Oliver | 5 | 4 | 9 | 1.0/5 | 0 | 
| D.Jackson | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Hyde | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Dodson | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Poyer | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Epenesa | 2 | 2 | 4 | 2.0/18 | 0 | 
| D.Williams | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| Ta.Johnson | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Milano | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| L.Floyd | 2 | 0 | 2 | 2.0/14 | 0 | 
| J.Phillips | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Vickers | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Jonathan | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Lewis | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Settle | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| V.Miller | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| D.Harty | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| S.Diggs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| A.Epenesa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| L.Floyd | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| K.Jonathan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Dodson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数






































































 ジャガーズ
ジャガーズ ビルズ
ビルズ

