| テキサンズ | ファルコンズ | |
|---|---|---|
| 17 | First Downs | 26 |
| 4-13 | 3rd Down | 7-14 |
| 313 | Total Net Yards | 447 |
| 58 | Off Plays | 74 |
| 5.4 | Avg Gain | 6.0 |
| 64 | Rushing Net | 96 |
| 249 | Passing Net | 351 |
| 5 (25) | Penalties (Yds) | 7 (55) |
| 0 | Turnovers | 2 |
| 6 (39.0) | Punts (Avg) | 5 (40.0) |
| 1 | TDs | 2 |
| 4-4 | FGs | 2-2 |
| 0 | TO Remain | 2 |
| 24:28 | Time of Poss. | 35:32 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | テキサンズ | ファルコンズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:38 | K.Fairbairn 38 yd. Field Goal (6-28, 2:56) | 3 | 0 |
| 1 | 6:48 | D.Ridder 7 yd. run (Y.Koo kick) (7-75, 3:50) | 3 | 7 |
| 2 | 14:10 | K.Fairbairn 43 yd. Field Goal (7-49, 2:59) | 6 | 7 |
| 2 | 0:03 | K.Fairbairn 28 yd. Field Goal (10-79, 1:42) | 9 | 7 |
| 3 | 9:35 | K.Fairbairn 42 yd. Field Goal (4-6, 1:19) | 12 | 7 |
| 4 | 12:12 | B.Robinson 6 yd. pass from D.Ridder (D.Ridder-T.Allgeier pass) (13-74, 6:41) | 12 | 15 |
| 4 | 6:57 | Y.Koo 33 yd. Field Goal (9-59, 4:15) | 12 | 18 |
| 4 | 1:49 | D.Schultz 18 yd. pass from C.Stroud (K.Fairbairn kick) (11-75, 5:08) | 19 | 18 |
| 4 | 0:00 | Y.Koo 37 yd. Field Goal (10-56, 1:49) | 19 | 21 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Pierce | 20 | 66 | 3.3 | 0 | 15 |
| C.Stroud | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| N.Dell | 2 | -4 | -2.0 | 0 | 1 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Stroud | 20/35 | 249 | 1 | 0 | 88.9 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Schultz | 10 | 7 | 65 | 1 | 18 |
| N.Dell | 4 | 3 | 57 | 0 | 29 |
| N.Collins | 4 | 3 | 39 | 0 | 25 |
| R.Woods | 9 | 3 | 30 | 0 | 13 |
| T.Quitoriano | 1 | 1 | 22 | 0 | 22 |
| J.Metchie | 2 | 2 | 20 | 0 | 14 |
| D.Pierce | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| D.Singletary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| H.To'oTo'o | 6 | 6 | 12 | 0.0/0 | 0 |
| J.Pitre | 7 | 4 | 11 | 0.0/0 | 0 |
| B.Cashman | 5 | 4 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| J.Ward | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| S.Nelson | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| W.Anderson | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| K.Hollman | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| K.Davis | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Hughes | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| D.Perryman | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| G.Arnold | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Greenard | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| S.Rankins | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| M.Collins | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Horton | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Hansen | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| K.Hinish | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| K.Davis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.Arnold | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Horton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J.Pitre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Robinson | 14 | 46 | 3.3 | 0 | 13 |
| T.Allgeier | 17 | 40 | 2.4 | 0 | 12 |
| D.Ridder | 4 | 10 | 2.5 | 1 | 7 |
| K.Hodge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Ridder | 28/37 | 329 | 1 | 0 | 111.2 |
| D.London | 1/1 | 22 | 0 | 0 | 118.8 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Pitts | 11 | 7 | 87 | 0 | 20 |
| D.London | 9 | 6 | 78 | 0 | 32 |
| J.Smith | 7 | 6 | 67 | 0 | 22 |
| M.Hollins | 2 | 2 | 29 | 0 | 19 |
| K.Smith | 1 | 1 | 28 | 0 | 28 |
| M.Pruitt | 1 | 1 | 22 | 0 | 22 |
| B.Robinson | 2 | 2 | 12 | 1 | 6 |
| K.Hodge | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| S.Miller | 2 | 2 | 10 | 0 | 7 |
| C.Patterson | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| T.Allgeier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| N.Landman | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| J.Okudah | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| D.Alford | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| K.Elliss | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| G.Jarrett | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Bates | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| C.Campbell | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| R.Grant | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Ebiketie | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| L.Carter | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Onyemata | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| A.Terrell | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| B.Dupree | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Hughes | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| E.Ankou | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Harrison | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| K.Hodge | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B.Robinson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Smith | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































