イーグルス | ラムズ | |
---|---|---|
28 | First Downs | 17 |
13-18 | 3rd Down | 6-14 |
454 | Total Net Yards | 249 |
78 | Off Plays | 55 |
5.8 | Avg Gain | 4.5 |
159 | Rushing Net | 54 |
295 | Passing Net | 195 |
3 (35) | Penalties (Yds) | 5 (48) |
1 | Turnovers | 0 |
1 (41.0) | Punts (Avg) | 4 (53.8) |
2 | TDs | 2 |
3-3 | FGs | 0-0 |
0 | TO Remain | 0 |
37:55 | Time of Poss. | 22:05 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | イーグルス | ラムズ |
---|---|---|---|---|
1 | 8:37 | D.Goedert 6 yd. pass from J.Hurts (J.Elliott kick) (12-75, 6:23) | 7 | 0 |
1 | 2:01 | T.Atwell 3 yd. pass from M.Stafford (B.Maher kick) (14-75, 6:36) | 7 | 7 |
2 | 2:15 | J.Elliott 34 yd. Field Goal (15-56, 8:24) | 10 | 7 |
2 | 0:32 | P.Nacua 22 yd. pass from M.Stafford (B.Maher kick) (6-75, 1:43) | 10 | 14 |
2 | 0:00 | J.Hurts 1 yd. run (J.Elliott kick) (4-75, 0:32) | 17 | 14 |
4 | 12:29 | J.Elliott 26 yd. Field Goal (17-83, 8:09) | 20 | 14 |
4 | 4:06 | J.Elliott 26 yd. Field Goal (10-72, 5:49) | 23 | 14 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
J.Hurts | 15 | 72 | 4.8 | 1 | 17 |
D.Swift | 17 | 70 | 4.1 | 0 | 17 |
K.Gainwell | 7 | 17 | 2.4 | 0 | 4 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
J.Hurts | 25/38 | 303 | 1 | 1 | 87.9 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
A.Brown | 8 | 6 | 127 | 0 | 38 |
D.Goedert | 9 | 8 | 117 | 1 | 49 |
D.Swift | 6 | 6 | 38 | 0 | 9 |
K.Gainwell | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 |
D.Smith | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 |
Q.Watkins | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 |
J.Stoll | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
R.Blankenship | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
N.Morrow | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
D.Slay | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Evans | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
Z.Cunningham | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Carter | 3 | 0 | 3 | 2.0/12 | 0 |
J.Sweat | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Bradberry | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
H.Reddick | 2 | 0 | 2 | 2.0/15 | 0 |
E.Ricks | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Williams | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
K.Street | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
B.Roby | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Goodrich | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
N.Smith | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Davis | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
J.Sweat | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
K.Williams | 13 | 53 | 4.1 | 0 | 11 |
R.Rivers | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
M.Stafford | 21/37 | 222 | 2 | 0 | 92.4 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
C.Kupp | 12 | 8 | 118 | 0 | 39 |
P.Nacua | 11 | 7 | 71 | 1 | 22 |
T.Higbee | 3 | 2 | 20 | 0 | 12 |
T.Atwell | 5 | 2 | 9 | 1 | 6 |
K.Williams | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 |
B.Skowronek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
E.Jones | 10 | 5 | 15 | 0.0/0 | 0 |
J.Fuller | 7 | 5 | 12 | 0.0/0 | 0 |
D.Kendrick | 7 | 1 | 8 | 0.0/0 | 0 |
R.Yeast | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
M.Hoecht | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
C.Rozeboom | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
K.Turner | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
C.Durant | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 |
A.Witherspoon | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 1 |
B.Brown | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Williams | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
A.Donald | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
L.Murchison | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
Z.VanValkenburg | 1 | 1 | 2 | 1.0/8 | 0 |
B.Young | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
Q.Lake | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
A.Witherspoon | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
P.Nacua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Kupp | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数