| バッカニアーズ | ビルズ | |
|---|---|---|
| 17 | First Downs | 25 | 
| 4-15 | 3rd Down | 7-13 | 
| 302 | Total Net Yards | 427 | 
| 62 | Off Plays | 68 | 
| 4.9 | Avg Gain | 6.3 | 
| 78 | Rushing Net | 115 | 
| 224 | Passing Net | 312 | 
| 11 (74) | Penalties (Yds) | 9 (86) | 
| 0 | Turnovers | 1 | 
| 6 (50.8) | Punts (Avg) | 4 (45.0) | 
| 2 | TDs | 3 | 
| 1-2 | FGs | 1-1 | 
| 0 | TO Remain | 0 | 
| 28:03 | Time of Poss. | 31:57 | 
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | バッカニアーズ | ビルズ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:04 | T.Bass 37 yd. Field Goal (10-77, 4:31) | 0 | 3 | 
| 2 | 11:03 | J.Allen 13 yd. run (T.Bass kick) (5-23, 2:45) | 0 | 10 | 
| 2 | 7:40 | C.McLaughlin 57 yd. Field Goal (8-36, 3:23) | 3 | 10 | 
| 2 | 6:46 | C.Godwin 3 yd. pass from B.Mayfield (C.McLaughlin kick) (2-23, 0:47) | 10 | 10 | 
| 2 | 2:40 | D.Kincaid 22 yd. pass from J.Allen (T.Bass kick) (9-75, 4:06) | 10 | 17 | 
| 3 | 10:40 | G.Davis 4 yd. pass from J.Allen (T.Bass kick) (9-75, 4:20) | 10 | 24 | 
| 4 | 2:44 | M.Evans 24 yd. pass from B.Mayfield (B.Mayfield-C.Otton pass) (17-92, 7:21) | 18 | 24 | 
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| R.White | 9 | 39 | 4.3 | 0 | 15 | 
| B.Mayfield | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 11 | 
| C.Godwin | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 
| C.Edmonds | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 2 | 
| K.Vaughn | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| B.Mayfield | 25/42 | 237 | 2 | 0 | 91.1 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| R.White | 7 | 7 | 70 | 0 | 20 | 
| C.Godwin | 7 | 5 | 54 | 1 | 31 | 
| M.Evans | 6 | 3 | 39 | 1 | 24 | 
| C.Otton | 6 | 4 | 27 | 0 | 12 | 
| T.Palmer | 6 | 3 | 22 | 0 | 15 | 
| C.Edmonds | 3 | 2 | 16 | 0 | 9 | 
| R.Jarrett | 3 | 1 | 9 | 0 | 9 | 
| P.Durham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| L.David | 6 | 8 | 14 | 0.0/0 | 0 | 
| R.Neal | 10 | 3 | 13 | 0.0/0 | 0 | 
| D.White | 5 | 4 | 9 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Dean | 8 | 0 | 8 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Davis | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| S.Barrett | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Nelson | 4 | 0 | 4 | 1.0/10 | 0 | 
| A.Winfield | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Tryon | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Izien | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| W.Gholston | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 1 | 
| D.Senat | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Y.Diaby | 1 | 0 | 1 | 1.0/2 | 0 | 
| G.Gaines | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| W.Gholston | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| B.Mayfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| R.Hainsey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Thompkins | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| J.Cook | 14 | 67 | 4.8 | 0 | 18 | 
| J.Allen | 7 | 41 | 5.9 | 1 | 13 | 
| L.Murray | 5 | 7 | 1.4 | 0 | 5 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| J.Allen | 31/40 | 324 | 2 | 1 | 106.7 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| K.Shakir | 6 | 6 | 92 | 0 | 30 | 
| G.Davis | 12 | 9 | 87 | 1 | 16 | 
| S.Diggs | 12 | 9 | 70 | 0 | 17 | 
| D.Kincaid | 7 | 5 | 65 | 1 | 22 | 
| J.Cook | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 
| L.Murray | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| T.Bernard | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Poyer | 3 | 5 | 8 | 0.0/0 | 0 | 
| Ta.Johnson | 4 | 2 | 6 | 1.0/1 | 0 | 
| D.Jackson | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Dodson | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Hyde | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| G.Rousseau | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Benford | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| S.Lawson | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Epenesa | 1 | 1 | 2 | 1.0/6 | 0 | 
| E.Oliver | 1 | 1 | 2 | 1.0/6 | 0 | 
| L.Floyd | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| P.Ford | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Rapp | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| - | |||||||
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数






































































 バッカニアーズ
バッカニアーズ ビルズ
ビルズ

