ドルフィンズ | チーフス | |
---|---|---|
20 | First Downs | 16 |
3-12 | 3rd Down | 3-10 |
292 | Total Net Yards | 267 |
58 | Off Plays | 56 |
5.0 | Avg Gain | 4.8 |
117 | Rushing Net | 93 |
175 | Passing Net | 174 |
6 (45) | Penalties (Yds) | 9 (69) |
1 | Turnovers | 1 |
7 (45.1) | Punts (Avg) | 6 (50.3) |
2 | TDs | 3 |
0-0 | FGs | 0-0 |
1 | TO Remain | 3 |
30:24 | Time of Poss. | 29:36 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | ドルフィンズ | チーフス |
---|---|---|---|---|
1 | 12:03 | R.Rice 11 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (7-75, 2:57) | 0 | 7 |
2 | 2:31 | J.McKinnon 17 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (13-95, 8:28) | 0 | 14 |
2 | 0:33 | B.Cook 59 yd. fumble return (H.Butker kick) | 0 | 21 |
3 | 4:47 | C.Wilson 31 yd. pass from T.Tagovailoa (J.Sanders kick) (8-80, 5:10) | 7 | 21 |
3 | 0:22 | R.Mostert 13 yd. run (J.Sanders kick) (4-27, 1:50) | 14 | 21 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
R.Mostert | 12 | 85 | 7.1 | 1 | 25 |
J.Waddle | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
T.Tagovailoa | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 7 |
J.Wilson | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 6 |
S.Ahmed | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 9 |
T.Hill | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
T.Tagovailoa | 21/34 | 193 | 1 | 0 | 87.0 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
T.Hill | 10 | 8 | 62 | 0 | 19 |
J.Waddle | 6 | 3 | 42 | 0 | 15 |
J.Wilson | 4 | 3 | 32 | 0 | 12 |
C.Wilson | 5 | 1 | 31 | 1 | 31 |
D.Smythe | 3 | 3 | 17 | 0 | 8 |
S.Ahmed | 3 | 2 | 8 | 0 | 5 |
A.Ingold | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
R.Mostert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
J.Holland | 2 | 6 | 8 | 0.0/0 | 0 |
Z.Sieler | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
D.Long | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 |
J.Phillips | 2 | 3 | 5 | 1.0/0 | 0 |
K.Kohou | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Ramsey | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
D.Elliott | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
C.Wilkins | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
B.Chubb | 2 | 1 | 3 | 1.0/11 | 0 |
A.Van Ginkel | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
R.Davis | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
X.Howard | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Baker | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Hand | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
N.Needham | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
T.Tagovailoa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T.Hill | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.Mostert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Claypool | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B.Chubb | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z.Sieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
I.Pacheco | 16 | 66 | 4.1 | 0 | 9 |
P.Mahomes | 6 | 24 | 4.0 | 0 | 16 |
J.McKinnon | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
L.Perine | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
P.Mahomes | 20/30 | 185 | 2 | 0 | 105.6 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
N.Gray | 3 | 3 | 34 | 0 | 25 |
S.Moore | 3 | 2 | 33 | 0 | 23 |
M.Valdes-Scantling | 3 | 2 | 22 | 0 | 21 |
J.McKinnon | 2 | 2 | 22 | 1 | 17 |
K.Toney | 1 | 1 | 18 | 0 | 18 |
R.Rice | 2 | 2 | 17 | 1 | 11 |
Ju.Watson | 5 | 2 | 15 | 0 | 8 |
T.Kelce | 4 | 3 | 14 | 0 | 7 |
M.Hardman | 3 | 3 | 10 | 0 | 10 |
L.Perine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.Pacheco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
T.McDuffie | 8 | 2 | 10 | 0.0/0 | 0 |
D.Tranquill | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
L.Chenal | 3 | 3 | 6 | 1.0/0 | 0 |
Ja.Watson | 3 | 2 | 5 | 1.0/7 | 0 |
W.Gay | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
L.Sneed | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
B.Cook | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Reid | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
M.Danna | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
C.Omenihu | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
C.Conner | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.Wharton | 1 | 0 | 1 | 1.0/11 | 0 |
G.Karlaftis | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Jones | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Edwards | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Dickerson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
P.Mahomes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.McDuffie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.Gay | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Edwards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B.Cook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数