| パンサーズ | セインツ | |
|---|---|---|
| 16 | First Downs | 14 |
| 8-20 | 3rd Down | 3-10 |
| 303 | Total Net Yards | 207 |
| 79 | Off Plays | 52 |
| 3.8 | Avg Gain | 4.0 |
| 204 | Rushing Net | 97 |
| 99 | Passing Net | 110 |
| 4 (27) | Penalties (Yds) | 3 (30) |
| 2 | Turnovers | 1 |
| 2 (43.0) | Punts (Avg) | 5 (40.0) |
| 0 | TDs | 4 |
| 2-3 | FGs | 0-1 |
| 1 | TO Remain | 3 |
| 34:50 | Time of Poss. | 25:10 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | パンサーズ | セインツ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 14:55 | A.Kamara 9 yd. run (B.Grupe kick) (6-44, 3:12) | 0 | 7 |
| 2 | 9:16 | E.Pineiro 47 yd. Field Goal (12-46, 5:39) | 3 | 7 |
| 2 | 4:37 | D.Jackson 8 yd. fumble return (B.Grupe kick) | 3 | 14 |
| 3 | 4:57 | E.Pineiro 29 yd. Field Goal (12-75, 6:16) | 6 | 14 |
| 4 | 5:59 | C.Olave 7 yd. pass from D.Carr (B.Grupe kick) (5-64, 2:13) | 6 | 21 |
| 4 | 4:29 | J.Graham 4 yd. pass from D.Carr (B.Grupe kick) (4-24, 0:58) | 6 | 28 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Hubbard | 23 | 87 | 3.8 | 0 | 13 |
| M.Sanders | 10 | 74 | 7.4 | 0 | 48 |
| B.Young | 3 | 40 | 13.3 | 0 | 21 |
| I.Smith-Marsette | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| R.Blackshear | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| J.Hekker | 1 | -11 | -11.0 | 0 | -11 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Young | 13/36 | 137 | 0 | 0 | 48.0 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Thielen | 7 | 5 | 74 | 0 | 32 |
| D.Chark | 4 | 2 | 26 | 0 | 18 |
| J.Mingo | 9 | 2 | 22 | 0 | 13 |
| C.Hubbard | 2 | 2 | 9 | 0 | 6 |
| R.Blackshear | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| T.Tremble | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| S.Sullivan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.Smith-Marsette | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Der.Brown | 5 | 5 | 10 | 0.0/0 | 1 |
| J.Horn | 7 | 0 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| X.Woods | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| V.Bell | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| S.Tuttle | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| F.Luvu | 2 | 2 | 4 | 1.0/9 | 0 |
| J.Chinn | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| T.Hill | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| L.Ray | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| K.Grugier-Hill | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Haynes | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| B.Burns | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Jones | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| N.Thurman | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Jackson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Der.Brown | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| B.Young | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Hekker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Thielen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Chark | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Kamara | 12 | 56 | 4.7 | 1 | 9 |
| J.Williams | 11 | 43 | 3.9 | 0 | 12 |
| J.Winston | 2 | -2 | -1.0 | 0 | -1 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Carr | 18/26 | 119 | 2 | 1 | 88.5 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Perry | 1 | 1 | 44 | 0 | 44 |
| C.Olave | 5 | 4 | 28 | 1 | 8 |
| L.Bowden | 4 | 4 | 24 | 0 | 15 |
| J.Graham | 2 | 2 | 16 | 1 | 12 |
| J.Johnson | 2 | 2 | 10 | 0 | 7 |
| F.Moreau | 2 | 2 | 8 | 0 | 7 |
| J.Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Kamara | 5 | 3 | -11 | 0 | 5 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Howden | 8 | 2 | 10 | 1.0/12 | 0 |
| D.Davis | 5 | 3 | 8 | 1.5/14.5 | 0 |
| T.Mathieu | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| N.Shepherd | 3 | 3 | 6 | 0.5/5.5 | 0 |
| A.Taylor | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| K.Saunders | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| P.Adebo | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| C.Granderson | 4 | 1 | 5 | 1.0/6 | 0 |
| Z.Baun | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| P.Werner | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| C.Jordan | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| T.Kpassagnon | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| I.Yiadom | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| N.Sewell | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| L.Johnson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Abram | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| K.Phillips | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Heflin | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| J.Howden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Sewell | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Taylor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D.Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































