| チーフス | レイブンズ | |
|---|---|---|
| 22 | First Downs | 16 | 
| 8-18 | 3rd Down | 3-11 | 
| 319 | Total Net Yards | 336 | 
| 73 | Off Plays | 57 | 
| 4.4 | Avg Gain | 5.9 | 
| 89 | Rushing Net | 81 | 
| 230 | Passing Net | 255 | 
| 3 (30) | Penalties (Yds) | 8 (95) | 
| 0 | Turnovers | 3 | 
| 6 (46.5) | Punts (Avg) | 5 (50.2) | 
| 2 | TDs | 1 | 
| 1-1 | FGs | 1-1 | 
| 2 | TO Remain | 0 | 
| 37:30 | Time of Poss. | 22:30 | 
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | チーフス | レイブンズ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:41 | T.Kelce 19 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (10-86, 5:45) | 7 | 0 | 
| 1 | 4:58 | Z.Flowers 30 yd. pass from L.Jackson (J.Tucker kick) (6-75, 2:43) | 7 | 7 | 
| 2 | 10:56 | I.Pacheco 2 yd. run (H.Butker kick) (16-75, 9:02) | 14 | 7 | 
| 2 | 0:04 | H.Butker 52 yd. Field Goal (8-55, 1:42) | 17 | 7 | 
| 4 | 2:34 | J.Tucker 43 yd. Field Goal (9-29, 2:26) | 17 | 10 | 
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| I.Pacheco | 24 | 68 | 2.8 | 1 | 12 | 
| P.Mahomes | 6 | 15 | 2.5 | 0 | 11 | 
| T.Kelce | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 
| C.Edwards-Helaire | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| P.Mahomes | 30/39 | 241 | 1 | 0 | 100.5 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| T.Kelce | 11 | 11 | 116 | 1 | 21 | 
| R.Rice | 9 | 8 | 46 | 0 | 11 | 
| M.Valdes-Scantling | 2 | 2 | 38 | 0 | 32 | 
| Ju.Watson | 2 | 1 | 16 | 0 | 16 | 
| I.Pacheco | 4 | 4 | 14 | 0 | 10 | 
| N.Gray | 5 | 2 | 8 | 0 | 5 | 
| C.Edwards-Helaire | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 
| R.James | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| D.Tranquill | 8 | 0 | 8 | 0.0/0 | 0 | 
| L.Sneed | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Reid | 3 | 1 | 4 | 1.0/8 | 0 | 
| N.Bolton | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| G.Karlaftis | 3 | 1 | 4 | 1.0/4 | 0 | 
| T.Wharton | 1 | 2 | 3 | 1.0/2 | 0 | 
| M.Edwards | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Williams | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| L.Chenal | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| Ja.Watson | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Danna | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Omenihu | 1 | 0 | 1 | 1.0/3 | 0 | 
| T.McDuffie | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Conner | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Bush | 0 | 0 | 0 | 0.0/0 | 1 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| D.Bush | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| R.Rice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Humphrey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| P.Mahomes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Omenihu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| L.Sneed | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| G.Karlaftis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| T.McDuffie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| L.Jackson | 8 | 54 | 6.8 | 0 | 21 | 
| G.Edwards | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 15 | 
| Z.Flowers | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 3 | 
| J.Hill | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 2 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| L.Jackson | 20/37 | 272 | 1 | 1 | 75.5 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Z.Flowers | 8 | 5 | 115 | 1 | 54 | 
| N.Agholor | 3 | 1 | 39 | 0 | 39 | 
| J.Hill | 7 | 4 | 34 | 0 | 11 | 
| O.Beckham | 6 | 3 | 22 | 0 | 8 | 
| I.Likely | 3 | 2 | 16 | 0 | 10 | 
| G.Edwards | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | 
| M.Andrews | 2 | 2 | 15 | 0 | 9 | 
| L.Jackson | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 | 
| R.Bateman | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| R.Smith | 5 | 11 | 16 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Hamilton | 9 | 2 | 11 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Stephens | 6 | 3 | 9 | 0.0/0 | 0 | 
| P.Queen | 7 | 1 | 8 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Madubuike | 2 | 4 | 6 | 0.5/1 | 0 | 
| R.Darby | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Urban | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Harrison | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Jones | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Williams | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Van Noy | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Clowney | 1 | 1 | 2 | 1.0/9 | 0 | 
| A.Maulet | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Pierce | 1 | 1 | 2 | 0.5/1 | 0 | 
| M.Humphrey | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| O.Oweh | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Washington | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| G.Stone | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Washington | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| L.Jackson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Z.Flowers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| R.Darby | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数






































































 チーフス
チーフス レイブンズ
レイブンズ

