スケジュール
週 | 日付 | 結果 | 対戦相手 | 開始時間 | 放映日時 | 放送局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09月14日(月) | ●23-34 | @セインツ | 試合終了 | 09/17(木) | 01:10 | NHK BS1 | ![]() |
09/14(月) | 05:25 | GAMEPASS | ![]() | |||||
2 | 09月21日(月) | ○31-17 | パンサーズ | 試合終了 | 09/21(月) | 02:00 | DAZN | ![]() |
09/21(月) | 02:00 | GAMEPASS | ![]() | |||||
3 | 09月28日(月) | ○28-10 | @ブロンコス | 試合終了 | 09/28(月) | 05:25 | DAZN | ![]() |
09/28(月) | 05:25 | GAMEPASS | ![]() | |||||
4 | 10月05日(月) | ○38-31 | チャージャーズ | 試合終了 | 10/05(月) | 02:00 | DAZN | ![]() |
10/05(月) | 02:00 | GAMEPASS | ![]() | |||||
5 | 10月09日(金) | ●19-20 | @ベアーズ | 試合終了 | 10/09(金) | 09:20 | 日テレG+ | ![]() |
10/09(金) | 09:20 | DAZN | ![]() | |||||
10/09(金) | 09:20 | GAMEPASS | ![]() | |||||
6 | 10月19日(月) | ○38-10 | パッカーズ | 試合終了 | 10/19(月) | 05:25 | DAZN | ![]() |
10/19(月) | 05:25 | GAMEPASS | ![]() | |||||
7 | 10月26日(月) | ○45-20 | @レイダース | 試合終了 | 10/26(月) | 05:05 | GAMEPASS | ![]() |
8 | 11月03日(火) | ○25-23 | @ジャイアンツ | 試合終了 | 11/03(火) | 10:15 | DAZN | ![]() |
11/03(火) | 10:15 | GAMEPASS | ![]() | |||||
9 | 11月09日(月) | ●3-38 | セインツ | 試合終了 | 11/09(月) | 10:20 | 日テレG+ | ![]() |
11/09(月) | 10:20 | DAZN | ![]() | |||||
11/09(月) | 10:20 | GAMEPASS | ![]() | |||||
10 | 11月16日(月) | ○46-23 | @パンサーズ | 試合終了 | 11/16(月) | 03:00 | DAZN | ![]() |
11/16(月) | 03:00 | GAMEPASS | ![]() | |||||
11 | 11月24日(火) | ●24-27 | ラムズ | 試合終了 | 11/24(火) | 10:15 | DAZN | ![]() |
11/24(火) | 10:15 | GAMEPASS | ![]() | |||||
12 | 11月30日(月) | ●24-27 | チーフス | 試合終了 | 12/03(木) | 00:50 | NHK BS1 | ![]() |
11/30(月) | 06:25 | DAZN | ![]() | |||||
11/30(月) | 06:25 | GAMEPASS | ![]() | |||||
14 | 12月14日(月) | ○26-14 | バイキングス | 試合終了 | 12/14(月) | 03:00 | GAMEPASS | ![]() |
15 | 12月21日(月) | ○31-27 | @ファルコンズ | 試合終了 | 12/21(月) | 03:00 | DAZN | ![]() |
12/21(月) | 03:00 | GAMEPASS | ![]() | |||||
16 | 12月27日(日) | ○47-7 | @ライオンズ | 試合終了 | 12/27(日) | 03:00 | DAZN | ![]() |
12/27(日) | 03:00 | GAMEPASS | ![]() | |||||
17 | 01月04日(月) | ○44-27 | ファルコンズ | 試合終了 | 01/04(月) | 03:00 | DAZN | ![]() |
01/04(月) | 03:00 | GAMEPASS | ![]() |
ポストシーズン
週 | 日付 | 結果 | 対戦相手 | 開始時間 | 放映日時 | 放送局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01月10日(日) | ○31-23 | @ワシントン | 試合終了 | 01/10(日) | 10:15 | 日テレジータスオンデマンドNFL | ![]() |
01/10(日) | 10:15 | 日テレG+ | ![]() | |||||
01/13(水) | 00:25 | NHK BS1 | ![]() | |||||
01/10(日) | 10:15 | GAMEPASS | ![]() | |||||
2 | 01月18日(月) | ○30-20 | @セインツ | 試合終了 | 01/18(月) | 08:40 | 日テレジータスオンデマンドNFL | ![]() |
01/18(月) | 08:40 | 日テレG+ | ![]() | |||||
01/21(木) | 01:15 | NHK BS1 | ![]() | |||||
01/18(月) | 08:40 | DAZN | ![]() | |||||
01/18(月) | 08:40 | GAMEPASS | ![]() | |||||
3 | 01月25日(月) | 試合前 | @パッカーズ | 05:05 | 01/25(月) | 05:05 | 日テレジータスオンデマンドNFL | ![]() |
01/25(月) | 05:05 | 日テレG+ | ![]() | |||||
01/25(月) | 05:05 | NHK BS1 | ![]() | |||||
01/25(月) | 05:05 | DAZN | ![]() | |||||
01/25(月) | 05:05 | GAMEPASS | ![]() |