テレビ放送
2022年 レギュラーシーズン 第17週 *試合開始時間は日本時間表示
01月02日(月)
アウェー | ホーム | 試合時間 | 放送日時 | 放送局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
カーディナルス | ファルコンズ | 03:00 | 01/02(月) | 03:00 | GAMEPASS | ![]() |
ベアーズ | ライオンズ | 03:00 | 01/02(月) | 03:00 | GAMEPASS | ![]() |
ジャガーズ | テキサンズ | 03:00 | 01/02(月) | 03:00 | GAMEPASS | ![]() |
ブロンコス | チーフス | 03:00 | 01/02(月) | 03:00 | DAZN | ![]() |
01/02(月) | 03:00 | GAMEPASS | ![]() | |||
ドルフィンズ | ペイトリオッツ | 03:00 | 01/02(月) | 03:00 | DAZN | ![]() |
01/02(月) | 03:00 | GAMEPASS | ![]() | |||
コルツ | ジャイアンツ | 03:00 | 01/02(月) | 03:00 | GAMEPASS | ![]() |
セインツ | イーグルス | 03:00 | 01/02(月) | 03:00 | GAMEPASS | ![]() |
パンサーズ | バッカニアーズ | 03:00 | 01/02(月) | 03:00 | GAMEPASS | ![]() |
ブラウンズ | コマンダース | 03:00 | 01/02(月) | 03:00 | GAMEPASS | ![]() |
49ers | レイダース | 06:05 | 01/02(月) | 06:05 | GAMEPASS | ![]() |
ジェッツ | シーホークス | 06:05 | 01/02(月) | 06:05 | DAZN | ![]() |
01/02(月) | 06:05 | GAMEPASS | ![]() | |||
バイキングス | パッカーズ | 06:25 | 01/02(月) | 06:25 | DAZN | ![]() |
01/02(月) | 06:25 | GAMEPASS | ![]() | |||
ラムズ | チャージャーズ | 06:25 | 01/02(月) | 06:25 | GAMEPASS | ![]() |
スティーラーズ | レイブンズ | 10:20 | 01/02(月) | 10:20 | 日テレジータスオンデマンドNFL | ![]() |
01/02(月) | 10:20 | 日テレG+ | ![]() | |||
01/02(月) | 10:20 | DAZN | ![]() | |||
01/02(月) | 10:20 | GAMEPASS | ![]() |
01月03日(火)
放送局
※掲載されている放送予定に関しましては、TV局の都合により予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。最新の情報に関しましては、各TV局のホームページをご覧ください。
※ワールドスポーツMLB内 NFL特集は、ワールドスポーツMLB内のコーナーですので、放送時間は未定です。あらかじめご了承ください。
※「NFLウィークリー」の放送時間は未定です。あらかじめご了承ください。詳細は番組のホームページ(外部サイト)をご確認ください。