テレビ放送
2022年 レギュラーシーズン 第18週 *試合開始時間は日本時間表示
アウェー | ホーム | 試合時間 | 放送日時 | 放送局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
チーフス | レイダース | 06:30 | 01/08(日) | 06:30 | DAZN | ![]() |
01/08(日) | 06:30 | GAMEPASS | ![]() | |||
タイタンズ | ジャガーズ | 10:15 | 01/08(日) | 10:15 | DAZN | ![]() |
01/08(日) | 10:15 | GAMEPASS | ![]() |
01月09日(月)
アウェー | ホーム | 試合時間 | 放送日時 | 放送局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
バッカニアーズ | ファルコンズ | 03:00 | 01/09(月) | 03:00 | GAMEPASS | ![]() |
ペイトリオッツ | ビルズ | 03:00 | 01/09(月) | 03:00 | GAMEPASS | ![]() |
バイキングス | ベアーズ | 03:00 | 01/09(月) | 03:00 | GAMEPASS | ![]() |
レイブンズ | ベンガルズ | 03:00 | 01/09(月) | 03:00 | DAZN | ![]() |
01/09(月) | 03:00 | GAMEPASS | ![]() | |||
テキサンズ | コルツ | 03:00 | 01/09(月) | 03:00 | GAMEPASS | ![]() |
ジェッツ | ドルフィンズ | 03:00 | 01/09(月) | 03:00 | DAZN | ![]() |
01/09(月) | 03:00 | GAMEPASS | ![]() | |||
パンサーズ | セインツ | 03:00 | 01/09(月) | 03:00 | GAMEPASS | ![]() |
ブラウンズ | スティーラーズ | 03:00 | 01/09(月) | 03:00 | GAMEPASS | ![]() |
ジャイアンツ | イーグルス | 06:25 | 01/09(月) | 06:25 | GAMEPASS | ![]() |
カウボーイズ | コマンダース | 06:25 | 01/09(月) | 06:25 | DAZN | ![]() |
01/09(月) | 06:25 | GAMEPASS | ![]() | |||
チャージャーズ | ブロンコス | 06:25 | 01/09(月) | 06:25 | GAMEPASS | ![]() |
ラムズ | シーホークス | 06:25 | 01/09(月) | 06:25 | 日テレG+ | ![]() |
01/09(月) | 06:25 | GAMEPASS | ![]() | |||
カーディナルス | 49ers | 06:25 | 01/09(月) | 06:25 | DAZN | ![]() |
01/09(月) | 06:25 | GAMEPASS | ![]() | |||
ライオンズ | パッカーズ | 10:20 | 01/09(月) | 10:20 | 日テレジータスオンデマンドNFL | ![]() |
01/09(月) | 10:20 | 日テレG+ | ![]() | |||
01/09(月) | 10:20 | DAZN | ![]() | |||
01/09(月) | 10:20 | GAMEPASS | ![]() |
放送局
※掲載されている放送予定に関しましては、TV局の都合により予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。最新の情報に関しましては、各TV局のホームページをご覧ください。
※ワールドスポーツMLB内 NFL特集は、ワールドスポーツMLB内のコーナーですので、放送時間は未定です。あらかじめご了承ください。
※「NFLウィークリー」の放送時間は未定です。あらかじめご了承ください。詳細は番組のホームページ(外部サイト)をご確認ください。