テレビ放送・オンライン配信
2024年 レギュラーシーズン 第18週 *試合開始時間は日本時間表示
アウェー | ホーム | 試合時間 | 放送日時 | 放送局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ブラウンズ | レイブンズ | 06:30 | 01/05(日) | 06:30 | NFL Game Pass | ![]() |
ベンガルズ | スティーラーズ | 10:00 | 01/05(日) | 10:00 | NFL Game Pass | ![]() |
01月06日(月)
アウェー | ホーム | 試合時間 | 放送日時 | 放送局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
パンサーズ | ファルコンズ | 03:00 | 01/06(月) | 03:00 | NFL Game Pass | ![]() |
コマンダース | カウボーイズ | 03:00 | 01/06(月) | 03:00 | NFL Game Pass | ![]() |
ベアーズ | パッカーズ | 03:00 | 01/06(月) | 03:00 | NFL Game Pass | ![]() |
ジャガーズ | コルツ | 03:00 | 01/06(月) | 03:00 | NFL Game Pass | ![]() |
ビルズ | ペイトリオッツ | 03:00 | 01/06(月) | 03:00 | NFL Game Pass | ![]() |
ジャイアンツ | イーグルス | 03:00 | 01/06(月) | 03:00 | NFL Game Pass | ![]() |
セインツ | バッカニアーズ | 03:00 | 01/06(月) | 03:00 | NFL Game Pass | ![]() |
テキサンズ | タイタンズ | 03:00 | 01/06(月) | 03:00 | NFL Game Pass | ![]() |
49ers | カーディナルス | 06:25 | 01/06(月) | 06:25 | NFL Game Pass | ![]() |
チーフス | ブロンコス | 06:25 | 01/06(月) | 06:25 | 日テレジータス | ![]() |
01/06(月) | 06:25 | NFL Game Pass | ![]() | |||
シーホークス | ラムズ | 06:25 | 01/06(月) | 06:25 | NFL Game Pass | ![]() |
チャージャーズ | レイダース | 06:25 | 01/06(月) | 06:25 | NFL Game Pass | ![]() |
ドルフィンズ | ジェッツ | 06:25 | 01/06(月) | 06:25 | NFL Game Pass | ![]() |
バイキングス | ライオンズ | 10:20 | 01/06(月) | 10:20 | 日テレジータス | ![]() |
01/06(月) | 10:20 | NFL Game Pass | ![]() |
放送局
※掲載されている放送予定に関しましては、TV局の都合により予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。最新の情報に関しましては、各TV局のホームページをご覧ください。
※ワールドスポーツMLB内 NFL特集は、ワールドスポーツMLB内のコーナーですので、放送時間は未定です。あらかじめご了承ください。
※「NFLウィークリー」の放送時間は未定です。あらかじめご了承ください。詳細は番組のホームページ(外部サイト)をご確認ください。