テレビ放送
2020年 レギュラーシーズン 第3週 *試合開始時間は日本時間表示
09月28日(月)
アウェー | ホーム | 試合時間 | 放送日時 | 放送局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
テキサンズ | スティーラーズ | 02:00 | 09/28(月) | 02:00 | GAMEPASS | ![]() |
レイダース | ペイトリオッツ | 02:00 | 09/28(月) | 02:00 | DAZN | ![]() |
09/28(月) | 02:00 | GAMEPASS | ![]() | |||
ラムズ | ビルズ | 02:00 | 09/28(月) | 02:00 | GAMEPASS | ![]() |
ベンガルズ | イーグルス | 02:00 | 09/28(月) | 02:00 | GAMEPASS | ![]() |
タイタンズ | バイキングス | 02:00 | 09/28(月) | 02:00 | GAMEPASS | ![]() |
ベアーズ | ファルコンズ | 02:00 | 09/28(月) | 02:00 | GAMEPASS | ![]() |
49ers | ジャイアンツ | 02:00 | 09/28(月) | 02:00 | DAZN | ![]() |
09/28(月) | 02:00 | GAMEPASS | ![]() | |||
ワシントン | ブラウンズ | 02:00 | 09/28(月) | 02:00 | GAMEPASS | ![]() |
パンサーズ | チャージャーズ | 05:05 | 09/28(月) | 05:05 | GAMEPASS | ![]() |
ジェッツ | コルツ | 05:05 | 09/28(月) | 05:05 | GAMEPASS | ![]() |
カウボーイズ | シーホークス | 05:25 | 09/28(月) | 05:25 | DAZN | ![]() |
09/28(月) | 05:25 | GAMEPASS | ![]() | |||
バッカニアーズ | ブロンコス | 05:25 | 09/28(月) | 05:25 | DAZN | ![]() |
09/28(月) | 05:25 | GAMEPASS | ![]() | |||
ライオンズ | カーディナルス | 05:25 | 09/28(月) | 05:25 | GAMEPASS | ![]() |
パッカーズ | セインツ | 09:20 | 09/28(月) | 09:20 | 日テレG+ | ![]() |
09/28(月) | 09:20 | DAZN | ![]() | |||
09/28(月) | 09:20 | GAMEPASS | ![]() |
09月29日(火)
放送局
※掲載されている放送予定に関しましては、TV局の都合により予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。最新の情報に関しましては、各TV局のホームページをご覧ください。
※ワールドスポーツMLB内 NFL特集は、ワールドスポーツMLB内のコーナーですので、放送時間は未定です。あらかじめご了承ください。
※「NFLウィークリー」の放送時間は未定です。あらかじめご了承ください。詳細は番組のホームページ(外部サイト)をご確認ください。