ニュース
2020年NFLドラフト開幕! バーチャル方式で1巡目指名終了
2020年04月24日(金) 13:31現地23日(木)、2020年NFLドラフト会議が幕を開け、1巡目の指名選手が発表された。
ドラフト1巡目全体1位から32位で指名された選手、および指名チームは以下の通り。
ドラフト1巡目 | ||||
---|---|---|---|---|
指名 順位 |
チーム | 選手情報 | ||
1 | シンシナティ・ベンガルズ | 選手名 | ジョー・バロウ | |
ポジション | クオーターバック(QB) | |||
出身校 | ルイジアナ州立大学 | |||
2 | ワシントン・レッドスキンズ | 選手名 | チェイス・ヤング | |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | オハイオ州立大学 | |||
3 | デトロイト・ライオンズ | 選手名 | ジェフ・オクーダ | |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | オハイオ州立大学 | |||
4 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 選手名 | アンドリュー・トーマス | |
ポジション | タックル(T) | |||
出身校 | ジョージア大学 | |||
5 | マイアミ・ドルフィンズ | 選手名 | トゥア・タゴヴァイロア | |
ポジション | クオーターバック(QB) | |||
出身校 | アラバマ大学 | |||
6 | ロサンゼルス・チャージャーズ | 選手名 | ジャスティン・ハーバート | |
ポジション | クオーターバック(QB) | |||
出身校 | オレゴン大学 | |||
7 | カロライナ・パンサーズ | 選手名 | デリック・ブラウン | |
ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
出身校 | オーバーン大学 | |||
8 | アリゾナ・カーディナルス | 選手名 | アイザイア・シモンズ | |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | クレムソン大学 | |||
9 | ジャクソンビル・ジャガーズ | 選手名 | CJ・ヘンダーソン | |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | フロリダ大学 | |||
10 | クリーブランド・ブラウンズ | 選手名 | ジェドリック・ウィルズ | |
ポジション | タックル(T) | |||
出身校 | アラバマ大学 | |||
11 | ニューヨーク・ジェッツ | 選手名 | マカイ・ベクトン | |
ポジション | タックル(T) | |||
出身校 | ルイビル大学 | |||
12 | ラスベガス・レイダース | 選手名 | ヘンリー・ラッグス三世 | |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | アラバマ大学 | |||
13 | タンパベイ・バッカニアーズ | 選手名 | トリスタン・ワーフス | |
ポジション | タックル(T) | |||
出身校 | アイオワ大学 | |||
14 | サンフランシスコ・49ers | 選手名 | ジェイボン・キンロウ | |
ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
出身校 | サウスカロライナ大学 | |||
15 | デンバー・ブロンコス | 選手名 | ジェリー・ジューディ | |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | アラバマ大学 | |||
16 | アトランタ・ファルコンズ | 選手名 | A.J.テレル | |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | クレムソン大学 | |||
17 | ダラス・カウボーイズ | 選手名 | シーディー・ラム | |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | オクラホマ大学 | |||
18 | マイアミ・ドルフィンズ | 選手名 | オースティン・ジャクソン | |
ポジション | タックル(T) | |||
出身校 | 南カリフォルニア大学 | |||
19 | ラスベガス・レイダース | 選手名 | デイモン・アーネット | |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | オハイオ州立大学 | |||
20 | ジャクソンビル・ジャガーズ | 選手名 | ケイラボン・チェイソン | |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | ルイジアナ州立大学 | |||
21 | フィラデルフィア・イーグルス | 選手名 | ジェイレン・リーゴー | |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | テキサスクリスチャン大学 | |||
22 | ミネソタ・バイキングス | 選手名 | ジャスティン・ジェファーソン | |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | ルイジアナ州立大学 | |||
23 | ロサンゼルス・チャージャーズ | 選手名 | ケネス・マレー | |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | オクラホマ大学 | |||
24 | ニューオーリンズ・セインツ | 選手名 | シーザー・ルイス | |
ポジション | センター(C) | |||
出身校 | ミシガン大学 | |||
25 | サンフランシスコ・49ers | 選手名 | ブランドン・アイユーク | |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | アリゾナ州立大学 | |||
26 | グリーンベイ・パッカーズ | 選手名 | ジョーダン・ラブ | |
ポジション | クオーターバック(QB) | |||
出身校 | ユタ州立大学 | |||
27 | シアトル・シーホークス | 選手名 | ジョーディン・ブルックス | |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | テキサス工科大学 | |||
28 | ボルティモア・レイブンズ | 選手名 | パトリック・クイーン | |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | ルイジアナ州立大学 | |||
29 | テネシー・タイタンズ | 選手名 | アイザイア・ウィルソン | |
ポジション | タックル(T) | |||
出身校 | ジョージア大学 | |||
30 | マイアミ・ドルフィンズ | 選手名 | ノア・イグビノーガニー | |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | オーバーン大学 | |||
31 | ミネソタ・バイキングス | 選手名 | ジェフ・グラッドニー | |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | テキサスクリスチャン大学 | |||
32 | カンザスシティ・チーフス | 選手名 | クライド・エドワーズ・ヒレアー | |
ポジション | ランニングバック(RB) | |||
出身校 | ルイジアナ州立大学 |
【C】