ニュース
2020年ドラフト5巡目、全体147位から179位
2020年04月26日(日) 04:502020年NFLドラフト最終日を迎えた現地25日(土)、4巡目から7巡目の指名が行われた。
5巡目に各チームが指名した全体147位から179位の選手は以下の通り。
ドラフト5巡目 | ||||
---|---|---|---|---|
指名順位 (全体順位) |
チーム | 選手情報 | ||
1(147) | シンシナティ・ベンガルズ | 選手名 | キャレド・カリーム | |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | ノートルダム大学 | |||
2(148) | シアトル・シーホークス/a> | 選手名 | アルトン・ロビンソン | |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | シラキュース大学 | |||
3(149) | インディアナポリス・コルツ | 選手名 | ダニー・ピンター | |
ポジション | ガード(G) | |||
出身校 | ボール州立大学 | |||
4(150) | ニューヨーク・ジャイアンツ | 選手名 | シェイン・レミュー | |
ポジション | ガード(G) | |||
出身校 | オレゴン大学 | |||
5(151) | ロサンゼルス・チャージャーズ | 選手名 | ジョー・リード | |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | バージニア大学 | |||
6(152) | カロライナ・パンサーズ | 選手名 | ケニー・ロビンソン | |
ポジション | セーフティ(S) | |||
出身校 | ウエストバージニア大学 | |||
7(153) | サンフランシスコ・49ers | 選手名 | コルトン・マクキビッツ | |
ポジション | タックル(T) | |||
出身校 | ウエストバージニア大学 | |||
9(154) | マイアミ・ドルフィンズ | 選手名 | ジェイソン・ストローブリッジ | |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | ノースカロライナ大学 | |||
10(155) | シカゴ・ベアーズ | 選手名 | トレビス・ギプソン | |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | タルサ大学 | |||
11(156) | ワシントン・レッドスキンズ | 選手名 | キース・イスマエル | |
ポジション | センター(C) | |||
出身校 | サンディエゴ州立大学 | |||
12(157) | ジャクソンビル・ジャガーズ | 選手名 | ダニエル・トーマス | |
ポジション | セーフティ(S) | |||
出身校 | オーバーン大学 | |||
13(158) | ニューヨーク・ジェッツ | 選手名 | ブライス・ホール | |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | バージニア大学 | |||
14(159) | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 選手名 | ジャスティン・ロウワッサー | |
ポジション | キッカー(K) | |||
出身校 | マーシャル大学 | |||
15(160) | クリーブランド・ブラウンズ | 選手名 | ニック・ハリス | |
ポジション | センター(C) | |||
出身校 | ワシントン大学 | |||
16(161) | タンパベイ・バッカニアーズ | 選手名 | タイラー・ジョンソン | |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | ミネソタ大学 | |||
17(162) | ワシントン・レッドスキンズ | 選手名 | カリーク・ハドソン | |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | ミシガン大学 | |||
18(163) | シカゴ・ベアーズ | 選手名 | キンドル・ビルドア | |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | ジョージアサザン大学 | |||
19(164) | マイアミ・ドルフィンズ | 選手名 | カーティス・ウィーバー | |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | ボイジー州立大学 | |||
20(165) | ジャクソンビル・ジャガーズ | 選手名 | コリン・ジョンソン | |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | テキサス大学 | |||
21(166) | デトロイト・ライオンズ | 選手名 | クインテズ・シーフス | |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | ウィスコンシン大学 | |||
22(167) | バッファロー・ビルズ | 選手名 | ジャック・フロム | |
ポジション | クオーターバック(QB) | |||
出身校 | ジョージア大学 | |||
23(168) | フィラデルフィア・イーグルス | 選手名 | ジョン・ハイタワー | |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | ボイジー州立大学 | |||
24(169) | ミネソタ・バイキングス | 選手名 | ハリソン・ハンド | |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | テンプル大学 | |||
25(170) | ボルティモア・レイブンズ | 選手名 | ブロデリック・ワシントン | |
ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
出身校 | テキサス工科大学 | |||
26(171) | ヒューストン・テキサンズ | 選手名 | アイザイア・コールター | |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | ロードアイランド大学 | |||
27(172) | デトロイト・ライオンズ | 選手名 | ジェイソン・ハントリー | |
ポジション | ランニングバック(RB) | |||
出身校 | ニューメキシコ州立大学 | |||
28(173) | シカゴ・ベアーズ | 選手名 | ダーネル・ムーニー | |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | テュレーン大学 | |||
29(174) | テネシー・タイタンズ | 選手名 | ラレル・マーチソン | |
ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
出身校 | ノースカロライナ州立大学 | |||
30(175) | グリーンベイ・パッカーズ | 選手名 | カマル・マーティン | |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | ミネソタ大学 | |||
31(176) | ミネソタ・バイキングス | 選手名 | K.J.オズボーン | |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | マイアミ大学(フロリダ) | |||
32(177) | カンザスシティ・チーフス | 選手名 | マイケル・ダナ | |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | ミシガン大学 | |||
33(178) | デンバー・ブロンコス | 選手名 | ジャスティン・ストナード | |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | ウェイクフォレスト大学 | |||
34(179) | ダラス・カウボーイズ | 選手名 | ブラッドリー・アナエ | |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | ユタ大学 |
【C】