ニュース
2020年ドラフト6巡目、全体180位から214位
2020年04月26日(日) 06:30現地25日(土)、2020年NFLドラフト最終日は4巡目から7巡目の指名が行われた。
6巡目に指名された全体180位から214位のチームおよび選手は以下の通り。
ドラフト6巡目 | ||||
---|---|---|---|---|
指名順位 (全体順位) |
チーム | 選手情報 | ||
1(180) | シンシナティ・ベンガルズ | 選手名 | ハキーム・アデンジ | |
ポジション | ガード(G) | |||
出身校 | カンザス大学 | |||
2(181) | デンバー・ブロンコス | 選手名 | ネターニ・ムティ | |
ポジション | ガード(G) | |||
出身校 | フレズノ州立大学 | |||
3(182) | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 選手名 | マイケル・オンウェヌ | |
ポジション | ガード(G) | |||
出身校 | ミシガン大学 | |||
4(183) | ニューヨーク・ジャイアンツ | 選手名 | キャメロン・ブラウン | |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | ペンシルベニア州立大学 | |||
5(184) | カロライナ・パンサーズ | 選手名 | ブラビオン・ロイ | |
ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
出身校 | ベイラー大学 | |||
6(185) | マイアミ・ドルフィンズ | 選手名 | ブレイク・ファーガソン | |
ポジション | ロングスナッパー(LS) | |||
出身校 | ルイジアナ州立大学 | |||
7(186) | ロサンゼルス・チャージャーズ | 選手名 | アロヒ・ギルマン | |
ポジション | セーフティ(S) | |||
出身校 | ノートルダム大学 | |||
8(187) | クリーブランド・ブラウンズ | 選手名 | ドノヴァン・ピープル・ジョーンズ | |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | ミシガン大学 | |||
9(188) | バッファロー・ビルズ | 選手名 | タイラー・バス | |
ポジション | キッカー(K) | |||
出身校 | ジョージアサザン大学 | |||
10(189) | ジャクソンビル・ジャガーズ | 選手名 | ジェイク・ルートン | |
ポジション | クオーターバック(QB) | |||
出身校 | オレゴン州立大学 | |||
11(190) | サンフランシスコ・49ers | 選手名 | チャーリー・ウォーナー | |
ポジション | タイトエンド(TE) | |||
出身校 | ジョージア大学 | |||
12(191) | ニューヨーク・ジェッツ | 選手名 | ブランデン・マン | |
ポジション | パンター(P) | |||
出身校 | テキサスA&M大学 | |||
13(192) | グリーンベイ・パッカーズ | 選手名 | ジョン・ランヤン | |
ポジション | ガード(G) | |||
出身校 | ミシガン大学 | |||
14(193) | インディアナポリス・コルツ | 選手名 | ロブ・ウィンザー | |
ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
出身校 | ペンシルベニア州立大学 | |||
15(194) | タンパベイ・バッカニアーズ | 選手名 | カリル・デイビス | |
ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
出身校 | ネブラスカ大学 | |||
16(195) | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 選手名 | ジャスティン・ヘロン | |
ポジション | ガード(G) | |||
出身校 | ウェイクフォレスト大学 | |||
17(196) | フィラデルフィア・イーグルス | 選手名 | ショーン・ブラッドリー | |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | テンプル大学 | |||
18(197) | デトロイト・ライオンズ | 選手名 | ジョン・ペニシニ | |
ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
出身校 | ユタ大学 | |||
19(198) | ピッツバーグ・スティーラーズ | 選手名 | アントワーヌ・ブルックスJr. | |
ポジション | セーフティ(S) | |||
出身校 | メリーランド大学 | |||
20(199) | ロサンゼルス・ラムズ | 選手名 | ジョーダン・フラー | |
ポジション | セーフティ(S) | |||
出身校 | オハイオ州立大学 | |||
21(200) | フィラデルフィア・イーグルス | 選手名 | ケス・ワトキンス | |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | 南ミシシッピ大学 | |||
22(201) | ボルティモア・レイブンズ | 選手名 | ジェームス・ポルシェ | |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | セントメリアーズ大学 | |||
23(202) | アリゾナ・カーディナルス | 選手名 | イバン・ウィーバー | |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | カリフォルニア大学 | |||
24(203) | ミネソタ・バイキングス | 選手名 | ブレイク・ブランデル | |
ポジション | ガード(G) | |||
出身校 | オレゴン州立大学 | |||
25(204) | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 選手名 | キャッシュ・マルラ | |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | ワイオミング大学 | |||
26(205) | ミネソタ・バイキングス | 選手名 | ジョシュ・メテルス | |
ポジション | セーフティ(S) | |||
出身校 | ミシガン大学 | |||
27(206) | ジャクソンビル・ジャガーズ | 選手名 | タイラー・デイビス | |
ポジション | タイトエンド(TE) | |||
出身校 | ジョージア工科大学 | |||
28(207) | バッファロー・ビルズ | 選手名 | アイザイア・ホッジンズ | |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | オレゴン州立大学 | |||
29(208) | グリーンベイ・パッカーズ | 選手名 | ジェイク・ハンソン | |
ポジション | センター(C) | |||
出身校 | オレゴン大学 | |||
30(209) | グリーンベイ・パッカーズ | 選手名 | サイモン・ステパニアク | |
ポジション | ガード(G) | |||
出身校 | インディアナ大学 | |||
31(210) | フィラデルフィア・イーグルス | 選手名 | プリンス・テガ・ワノゴ | |
ポジション | タックル(T) | |||
出身校 | オーバーン大学 | |||
32(211) | インディアナポリス・コルツ | 選手名 | アイザイア・ロジャース | |
ポジション | ディフェンシブバック(DB) | |||
出身校 | マサチューセッツ大学 | |||
33(212) | インディアナポリス・コルツ | 選手名 | デズモン・パットモン | |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | ワシントン州立大学 | |||
34(213) | インディアナポリス・コルツ | 選手名 | ジョーダン・グラスゴー | |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | ミシガン大学 | |||
35(214) | シアトル・シーホークス | 選手名 | フレディ・スウェイン | |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | フロリダ大学 |
【C】