ニュース
2020年ドラフト7巡目、全体215位から255位
2020年04月26日(日) 08:07現地25日(土)、2020年NFLドラフト会議は最終日を迎え、4巡目から7巡目までのドラフト選手が出そろった。
7巡目に指名された全体215位から255位のチームおよび選手は以下の通り。
ドラフト7巡目 | ||||
---|---|---|---|---|
指名順位 (全体順位) |
チーム | 選手情報 | ||
1(215) | シンシナティ・ベンガルズ | 選手名 | マーカス・ベイリー | |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | パデュー大学 | |||
2(216) | ワシントン・レッドスキンズ | 選手名 | キャムレン・カール | |
ポジション | セーフティ(S) | |||
出身校 | アーカンソー大学 | |||
3(217) | サンフランシスコ・49 | 選手名 | ジャワン・ジェニングス | |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | テネシー大学 | |||
4(218) | ニューヨーク・ジャイアンツ/a> | 選手名 | カーター・コフリン | |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | ミネソタ大学 | |||
5(219) | ボルティモア・レイブンズ | 選手名 | ジーノ・ストーン | |
ポジション | セーフティ(S) | |||
出身校 | アイオワ大学 | |||
6(220) | ロサンゼルス・チャージャーズ | 選手名 | K.J.ヒル | |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | オハイオ州立大学 | |||
7(221) | カロライナ・パンサーズ | 選手名 | スタンリー・トーマス・オリバー三世 | |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | フロリダ国際大学 | |||
8(222) | アリゾナ・カーディナルス | 選手名 | イーノ・ベンジャミン | |
ポジション | ランニングバック(RB) | |||
出身校 | アリゾナ州立大学 | |||
9(223) | ジャクソンビル・ジャガーズ | 選手名 | クリス・クレイブルックス | |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | メンフィス大学 | |||
10(224) | テネシー・タイタンズ | 選手名 | コール・マクドナルド | |
ポジション | クオーターバック(QB) | |||
出身校 | ハワイ大学 | |||
11(225) | ミネソタ・バイキングス | 選手名 | ケニー・ウィルケス | |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | ミシガン州立大学 | |||
12(226) | シカゴ・ベアーズ | 選手名 | アーリントン・ハンブライト | |
ポジション | ガード(G) | |||
出身校 | コロラド大学 | |||
13(227) | シカゴ・ベアーズ | 選手名 | ラチェビアス・シモンズ | |
ポジション | ガード(G) | |||
出身校 | テネシー州立大学 | |||
14(228) | アトランタ・ファルコンズ | 選手名 | スターリング・ホフリチャー | |
ポジション | パンター(P) | |||
出身校 | シラキュース大学 | |||
15(229) | ワシントン・レッドスキンズ | 選手名 | ジェイムズ・スミス・ウィリアムズ | |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | ノースカロライナ州立大学 | |||
16(230) | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 選手名 | ダスティン・ウッダード | |
ポジション | センター(C) | |||
出身校 | メンフィス大学 | |||
17(231) | ダラス・カウボーイズ | 選手名 | ベン・ディヌッチ | |
ポジション | クオーターバック(QB) | |||
出身校 | ジェームズマディソン大学 | |||
18(232) | ピッツバーグ・スティーラーズ | 選手名 | カルロス・デイビス | |
ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
出身校 | ネブラスカ大学 | |||
19(233) | フィラデルフィア・イーグルス | 選手名 | ケイシー・トゥーヒル | |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | スタンフォード大学 | |||
20(234) | ロサンゼルス・ラムズ | 選手名 | クレイ・ジョンストン | |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | ベイラー大学 | |||
21(235) | デトロイト・ライオンズ | 選手名 | ジェイション・コーネル | |
ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
出身校 | オハイオ州立大学 | |||
22(236) | グリーンベイ・パッカーズ | 選手名 | バーノン・スコット | |
ポジション | ディフェンシブバック(DB) | |||
出身校 | テキサスクリスチャン大学 | |||
23(237) | カンザスシティ・チーフス | 選手名 | ボピート・キーズ | |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | テュレーン大学 | |||
24(238) | ニューヨーク・ジャイアンツ | 選手名 | T.J.ブランソン | |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | サウスカロライナ大学 | |||
25(239) | バッファロー・ビルズ | 選手名 | デーン・ジャクソン | |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | ピッツバーグ大学 | |||
26(240) | ニューオーリンズ・セインツ | 選手名 | トミー・スティーブンス | |
ポジション | クオーターバック(QB) | |||
出身校 | ミシシッピ州立大学 | |||
27(241) | タンパベイ・バッカニアーズ | 選手名 | チャペレ・ラッセル | |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | テンプル大学 | |||
28(242) | グリーンベイ・パッカーズ | 選手名 | ジョナサン・ガービン | |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | マイアミ大学(フロリダ) | |||
29(243) | テネシー・タイタンズ | 選手名 | クリス・ジャクソン | |
ポジション | ディフェンシブバック(DB) | |||
出身校 | マーシャル大学 | |||
30(244) | ミネソタ・バイキングス | 選手名 | ネイト・スタンリー | |
ポジション | クオーターバック(QB) | |||
出身校 | アイオワ大学 | |||
31(245) | タンパベイ・バッカニアーズ | レイモンド・カライス | ||
ポジション | ランニングバック(RB) | |||
出身校 | ルイジアナ大学ラファイエット校 | |||
32(246) | マイアミ・ドルフィンズ | マルコム・ペリー | ||
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | 海軍兵学校 | |||
33(247) | ニューヨーク・ジャイアンツ | 選手名 | クリス・ウィリアムソン | |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | ミネソタ大学 | |||
34(248) | ロサンゼルス・ラムズ | 選手名 | サム・スローマン | |
ポジション | キッカー(K) | |||
出身校 | マイアミ大学(オハイオ) | |||
35(249) | ミネソタ・バイキングス | 選手名 | ブライアン・コール二世 | |
ポジション | セーフティ(S) | |||
出身校 | ミシシッピ州立大学 | |||
36(250) | ロサンゼルス・ラムズ | 選手名 | トレメイン・アンチュラム | |
ポジション | ガード(G) | |||
出身校 | クレムソン大学 | |||
37(251) | シアトル・シーホークス/a> | 選手名 | スティーブン・サリバン | |
ポジション | タイトエンド(TE) | |||
出身校 | ルイジアナ州立大学 | |||
38(252) | デンバー・ブロンコス | 選手名 | タイリー・クリーブランド | |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | フロリダ大学 | |||
39(253) | ミネソタ・バイキングス | 選手名 | カイル・ヒントン | |
ポジション | ガード(G) | |||
出身校 | ウォッシュバーン大学 | |||
40(254) | デンバー・ブロンコス | 選手名 | デレク・トゥスカ | |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | ノースダコタ州立大学 | |||
41(255) | ニューヨーク・ジャイアンツ | 選手名 | タエ・クラウダー | |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | ジョージア大学 |
【C】