ニュース
2023年ドラフト2日目、3巡目は39名の指名
2023年04月29日(土) 12:15現地28日(金)、2023年NFLドラフト会議2日目に行われた3巡目の指名が終了し、全体64位から全体102位まで合計39名が悲願のNFL入りを果たした。
ドラフト3巡目全体64位から全体102位のチームおよび選手は以下の通り。
ドラフト3巡目 | ||||
---|---|---|---|---|
指名順位 | (全体順位) | チーム | 選手情報 | |
1 | (64) | シカゴ・ベアーズ | 選手名 | ザック・ピケンズ |
ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
出身校 | サウスカロライナ大学 | |||
2 | (65) | フィラデルフィア・イーグルス | 選手名 | タイラー・スティーン |
ポジション | オフェンシブタックル(OT) | |||
出身校 | アラバマ大学 | |||
3 | (66) | フィラデルフィア・イーグルス | 選手名 | シドニー・ブラウン |
ポジション | ディフェンシブバック(DB) | |||
出身校 | イリノイ大学 | |||
4 | (67) | デンバー・ブロンコス | 選手名 | ドリュー・サンダース |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | アーカンソー大学 | |||
5 | (68) | デトロイト・ライオンズ | 選手名 | ヘンドン・フッカー |
ポジション | クオーターバック(QB) | |||
出身校 | テネシー大学 | |||
6 | (69) | ヒューストン・テキサンズ | 選手名 | タンク・デル |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | ヒューストン大学 | |||
7 | (70) | ラスベガス・レイダース | 選手名 | バイロン・ヤング |
ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
出身校 | アラバマ大学 | |||
8 | (71) | ニューオーリンズ・セインツ | 選手名 | ケンドレ・ミラー |
ポジション | ランニングバック(RB) | |||
出身校 | テキサスクリスチャン大学 | |||
9 | (72) | アリゾナ・カーディナルス | 選手名 | ギャレット・ウィリアムズ |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | シラキュース大学 | |||
10 | (73) | ニューヨーク・ジャイアンツ | 選手名 | ジェイリン・ハイアット |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | テネシー大学 | |||
11 | (74) | クリーブランド・ブラウンズ | 選手名 | セドリック・ティルマン |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | テネシー大学 | |||
12 | (75) | アトランタ・ファルコンズ | 選手名 | ザック・ハリソン |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | オハイオ州立大学 | |||
13 | (76) | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 選手名 | マルテ・マプ |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | サクラメント州立大学 | |||
14 | (77) | ロサンゼルス・ラムズ | 選手名 | バイロン・ヤング |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | テネシー大学 | |||
15 | (78) | グリーンベイ・パッカーズ | 選手名 | タッカー・クラフト |
ポジション | タイトエンド(TE) | |||
出身校 | サウスダコタ州立大学 | |||
16 | (79) | インディアナポリス・コルツ | 選手名 | ジョシュ・ダウンズ |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | ノースカロライナ大学 | |||
17 | (80) | カロライナ・パンサーズ | 選手名 | DJ ジョンソン |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | オレゴン大学 | |||
18 | (81) | テネシー・タイタンズ | 選手名 | タイジェイ・スピアーズ |
ポジション | ランニングバック(RB) | |||
出身校 | テュレーン大学 | |||
19 | (82) | タンパベイ・バッカニアーズ | 選手名 | ヤヤ・ディアビー |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | ルイビル大学 | |||
20 | (83) | デンバー・ブロンコス | 選手名 | ライリー・モス |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | アイオワ大学 | |||
21 | (84) | マイアミ・ドルフィンズ | 選手名 | デボン・エイチェーン |
ポジション | ランニングバック(RB) | |||
出身校 | テキサスA&M大学 | |||
22 | (85) | ロサンゼルス・チャージャーズ | 選手名 | ダイアン・ヘンリー |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | ワシントン州立大学 | |||
23 | (86) | ボルティモア・レイブンズ | 選手名 | トレントン・シンプソン |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | クレムソン大学 | |||
24 | (87) | サンフランシスコ・49ers | 選手名 | ジアイル・ブラウン |
ポジション | セーフティ(S) | |||
出身校 | ペンシルベニア州立大学 | |||
25 | (88) | ジャクソンビル・ジャガーズ | 選手名 | タンク・ビグスビー |
ポジション | ランニングバック(RB) | |||
出身校 | オーバーン大学 | |||
26 | (89) | ロサンゼルス・ラムズ | 選手名 | コビー・ターナー |
ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
出身校 | ウェイクフォレスト大学 | |||
27 | (90) | ダラス・カウボーイズ | 選手名 | デマーヴィオン・オーバーショウン |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | テキサス大学 | |||
28 | (91) | バッファロー・ビルズ | 選手名 | ドリアン・ウィリアムズ |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | テュレーン大学 | |||
29 | (92) | カンザスシティ・チーフス | 選手名 | ワーニャ・モリス |
ポジション | オフェンシブタックル(OT) | |||
出身校 | オクラホマ大学 | |||
30 | (93) | ピッツバーグ・スティーラーズ | 選手名 | ダーネル・ワシントン |
ポジション | タイトエンド(TE) | |||
出身校 | ジョージア大学 | |||
31 | (94) | アリゾナ・カーディナルス | 選手名 | マイケル・ウィルソン |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | スタンフォード大学 | |||
32 | (95) | シンシナティ・ベンガルズ | 選手名 | ジョーダン・バトル |
ポジション | セーフティ(S) | |||
出身校 | アラバマ大学 | |||
33 | (96) | デトロイト・ライオンズ | 選手名 | ブロドリック・マーティン |
ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
出身校 | ウエスタンケンタッキー大学 | |||
34 | (97) | ワシントン・コマンダース | 選手名 | リッキー・ストームバーグ |
ポジション | センター(C) | |||
出身校 | アーカンソー大学 | |||
35 | (98) | クリーブランド・ブラウンズ | 選手名 | シアキ・イカ |
ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
出身校 | ベイラー大学 | |||
36 | (99) | サンフランシスコ・49ers | 選手名 | ジェイク・ムーディ |
ポジション | キッカー(K) | |||
出身校 | ミシガン大学 | |||
37 | (100) | ラスベガス・レイダース | 選手名 | トレ・タッカー |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | シンシナティ大学 | |||
38 | (101) | サンフランシスコ・49ers | 選手名 | キャメロン・ラトゥ |
ポジション | タイトエンド(TE) | |||
出身校 | アラバマ大学 | |||
39 | (102) | ミネソタ・バイキングス | 選手名 | メキ・ブラックモン |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | 南カリフォルニア大学 | |||
【C】