コマンダース | イーグルス | |
---|---|---|
22 | First Downs | 28 |
7-17 | 3rd Down | 5-10 |
350 | Total Net Yards | 459 |
77 | Off Plays | 66 |
4.5 | Avg Gain | 7.0 |
99 | Rushing Net | 229 |
251 | Passing Net | 230 |
9 (47) | Penalties (Yds) | 5 (30) |
4 | Turnovers | 0 |
1 (45.0) | Punts (Avg) | 2 (41.5) |
2 | TDs | 8 |
3-3 | FGs | 0-1 |
2 | TO Remain | 2 |
29:29 | Time of Poss. | 30:31 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | コマンダース | イーグルス |
---|---|---|---|---|
1 | 7:57 | Z.Gonzalez 34 yd. Field Goal (18-54, 7:03) | 3 | 0 |
1 | 7:39 | S.Barkley 60 yd. run (J.Elliott kick) (1-60, 0:18) | 3 | 7 |
1 | 3:43 | S.Barkley 4 yd. run (J.Elliott kick) (6-48, 2:02) | 3 | 14 |
2 | 14:42 | Z.Gonzalez 46 yd. Field Goal (10-45, 4:01) | 6 | 14 |
2 | 7:05 | T.McLaurin 36 yd. pass from J.Daniels (pass failed) (5-56, 1:44) | 12 | 14 |
2 | 1:44 | J.Hurts 1 yd. run (run failed) (12-72, 5:21) | 12 | 20 |
2 | 0:39 | A.Brown 4 yd. pass from J.Hurts (J.Elliott kick) (7-24, 0:57) | 12 | 27 |
2 | 0:02 | Z.Gonzalez 42 yd. Field Goal (5-46, 0:37) | 15 | 27 |
3 | 8:58 | J.Hurts 9 yd. run (J.Elliott kick) (4-58, 1:49) | 15 | 34 |
3 | 5:01 | J.Daniels 10 yd. run (J.Daniels-O.Zaccheaus pass) (8-70, 3:57) | 23 | 34 |
4 | 12:24 | J.Hurts 1 yd. run (J.Elliott kick) (5-51, 2:58) | 23 | 41 |
4 | 7:58 | S.Barkley 4 yd. run (J.Elliott kick) (4-31, 2:21) | 23 | 48 |
4 | 3:03 | W.Shipley 2 yd. run (J.Elliott kick) (4-80, 1:48) | 23 | 55 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
J.Daniels | 6 | 48 | 8.0 | 1 | 19 |
B.Robinson | 11 | 36 | 3.3 | 0 | 7 |
A.Ekeler | 8 | 15 | 1.9 | 0 | 4 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
J.Daniels | 29/48 | 255 | 1 | 1 | 72.8 |
T.Way | 1/1 | 23 | 0 | 0 | 118.8 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
Z.Ertz | 16 | 11 | 104 | 0 | 21 |
T.McLaurin | 7 | 3 | 51 | 1 | 36 |
D.Brown | 5 | 3 | 42 | 0 | 24 |
O.Zaccheaus | 5 | 4 | 26 | 0 | 8 |
B.Sinnott | 1 | 1 | 23 | 0 | 23 |
A.Ekeler | 7 | 5 | 17 | 0 | 7 |
J.Bates | 2 | 2 | 11 | 0 | 7 |
J.Crowder | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
L.McCaffrey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
B.Wagner | 5 | 4 | 9 | 0.0/0 | 0 |
J.Chinn | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
M.Sainristil | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
J.Allen | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
C.Davis | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
F.Luvu | 2 | 2 | 4 | 1.0/9 | 0 |
Q.Martin | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
M.Lattimore | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
N.Igbinoghene | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Holmes | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Newton | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
B.St-Juste | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Armstrong | 1 | 1 | 2 | 1.0/7 | 0 |
P.Butler | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Ferrell | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
D.Fowler | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Jean-Baptiste | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
D.Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.McNichols | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Ekeler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
S.Barkley | 15 | 118 | 7.9 | 3 | 60 |
W.Shipley | 4 | 77 | 19.3 | 1 | 57 |
J.Hurts | 10 | 16 | 1.6 | 3 | 9 |
D.Goedert | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 9 |
K.Gainwell | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 4 |
K.Pickett | 2 | -3 | -1.5 | 0 | -1 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
J.Hurts | 20/28 | 246 | 1 | 0 | 110.1 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
A.Brown | 8 | 6 | 96 | 1 | 31 |
D.Goedert | 8 | 7 | 85 | 0 | 26 |
D.Smith | 4 | 4 | 45 | 0 | 20 |
K.Gainwell | 2 | 2 | 16 | 0 | 8 |
S.Barkley | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Z.Baun | 8 | 4 | 12 | 0.0/0 | 0 |
O.Burks | 5 | 4 | 9 | 1.0/6 | 0 |
R.Blankenship | 6 | 1 | 7 | 0.0/0 | 0 |
C.DeJean | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
C.Gardner-Johnson | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
N.Smith | 2 | 2 | 4 | 1.0/9 | 0 |
Q.Mitchell | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 1 |
J.Hunt | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
D.Slay | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
M.Ojomo | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
M.Williams | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Davis | 1 | 1 | 2 | 1.0/12 | 0 |
J.Sweat | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Carter | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
I.Rodgers | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
W.Shipley | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Trotter | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
N.Morrow | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Q.Mitchell | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
Z.Baun | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
W.Shipley | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O.Burks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.Blankenship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
K.Gainwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数