レイブンズ | ビルズ | |
---|---|---|
19 | 第1ダウン獲得回数 | 17 |
11 | ランによる 第1ダウン獲得回数 |
1 |
7 | パスによる 第1ダウン獲得回数 |
14 |
340 | 総獲得ヤード | 220 |
150 | ラン獲得ヤード | 32 |
32 | ラン | 16 |
4.69 | ラン平均獲得ヤード | 2 |
190 | パス獲得ヤード | 188 |
20-37 | パス(成功-試投回数) | 23-37 |
6 | パス平均獲得ヤード | 5.57 |
4-32 | 被QBサック数 (回数-喪失ヤード) |
2-18 |
1 | 被インターセプト数 | 0 |
4-40.8 | パントの結果 (回数-平均ヤード) |
4-36.8 |
0-0 | パントリターン (回数-リターンヤード) |
1-8 |
0-0 | キックオフリターン (回数-リターンヤード) |
1-26 |
0-0 | インターセプト (回数-リターンヤード) |
1-101 |
8-59 | 反則 (回数-罰退ヤード) |
2-11 |
5-0 | ファンブル (回数-攻撃権を失った回数) |
1-0 |
35:33 | 攻撃時間 | 24:27 |
得点経過
Q | Team | Type | Plays | Start | Yards | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビルズ (BUF) | FIELD_GOAL | 5 | BAL 38 | 17 | 1:47 |
2 | レイブンズ (BAL) | FIELD_GOAL | 8 | BAL 27 | 57 | 0:59 |
3 | ビルズ (BUF) | TOUCHDOWN | 11 | BUF 34 | 66 | 5:31 |
個人成績
パス | CP/ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|
タイラー・ハントリー | 6/13 | 60 | 0 | 0 |
ラマー・ジャクソン | 14/24 | 162 | 0 | 1 |
ラン | CAR | YDS | TD | AVG |
---|---|---|---|---|
タイラー・ハントリー | 3 | 32 | 0 | 10.67 |
J.K.ドビンズ | 10 | 42 | 0 | 4.2 |
ラマー・ジャクソン | 9 | 34 | 0 | 3.78 |
ガス・エドワーズ | 10 | 42 | 0 | 4.2 |
レシーブ | REC | YDS | TD | LNG |
---|---|---|---|---|
パトリック・リカール | 1 | 11 | 0 | 11 |
ウイリー・スニード | 5 | 25 | 0 | 9 |
Dez Bryant | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジャスティス・ヒル | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイルズ・ボイキン | 3 | 20 | 0 | 11 |
マーキス・ブラウン | 4 | 87 | 0 | 30 |
J.K.ドビンズ | 3 | 51 | 0 | 31 |
マーク・アンドリュース | 4 | 28 | 0 | 14 |
ファンブル | FUM | LOST | FF | REC |
---|---|---|---|---|
パトリック・メカリ | 2 | 0 | 0 | 0 |
タイラー・ハントリー | 1 | 0 | 0 | 1 |
マット・ジュードン | 0 | 0 | 1 | 0 |
ラマー・ジャクソン | 1 | 0 | 0 | 3 |
マット・スクーラ | 0 | 0 | 0 | 1 |
ガス・エドワーズ | 1 | 0 | 0 | 0 |
キッキング | FG | LONG | XP | PTS |
---|---|---|---|---|
ジャスティン・タッカー | 1/(3) | 34 | 0/(0) | 3 |
ディフェンス | SOLO | AST | SACK | INT |
---|---|---|---|---|
Tramon Williams | 2 | 1 | 0 | 0 |
チャック・クラーク | 2 | 2 | 0 | 0 |
アンソニー・アヴェレット | 1 | 0 | 0 | 0 |
マーカス・ピータース | 3 | 2 | 0 | 0 |
パトリック・クイーン | 1 | 1 | 0 | 0 |
ジャスティン・マドゥビーケー | 0 | 1 | 0 | 0 |
マーロン・ハンフリー | 1 | 1 | 0 | 0 |
L.J.フォート | 4 | 1 | 0 | 0 |
ジミー・スミス | 3 | 2 | 0 | 0 |
デレク・ウルフ | 1 | 0 | 0 | 0 |
マット・ジュードン | 2 | 1 | 1 | 0 |
タイウス・ボウザー | 1 | 0 | 0 | 0 |
クリスチャン・ウェルチ | 0 | 1 | 0 | 0 |
カライス・キャンベル | 0 | 2 | 0 | 0 |
ブランドン・ウイリアムス | 2 | 2 | 0 | 0 |
デション・エリオット | 4 | 1 | 0 | 0 |
マリク・ハリソン | 0 | 1 | 0 | 0 |
パーネル・マクフィー | 1 | 0 | 1 | 0 |
パント | PUNTS | AVG | I20 | LONG |
---|---|---|---|---|
サム・クック | 4 | 38.8 | 1 | 55 |
パントリターン | PR | AVG | TD | LNG |
---|---|---|---|---|
デビン・ダバーネイ | 0 | 0 | 0 |
パス | CP/ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|
ジョシュ・アレン | 23/37 | 206 | 1 | 0 |
ラン | CAR | YDS | TD | AVG |
---|---|---|---|---|
T.J.イェルドン | 2 | 4 | 0 | 2 |
ジョシュ・アレン | 7 | 3 | 0 | 0.43 |
デビン・シングルテリー | 7 | 25 | 0 | 3.57 |
レシーブ | REC | YDS | TD | LNG |
---|---|---|---|---|
ジョン・ブラウン | 8 | 62 | 0 | 21 |
ガブリエル・デービス | 0 | 0 | 0 | 0 |
コール・ビーズリー | 0 | 0 | 0 | 0 |
ステフォン・ディッグス | 8 | 106 | 1 | 20 |
ドーソン・ノックス | 2 | 18 | 0 | 14 |
アイザイア・マケンジー | 2 | 8 | 0 | 7 |
デビン・シングルテリー | 3 | 12 | 0 | 9 |
ファンブル | FUM | LOST | FF | REC |
---|---|---|---|---|
マリオ・アディソン | 0 | 0 | 1 | 0 |
ジョシュ・アレン | 1 | 0 | 0 | 0 |
ジョシュ・ノーマン | 0 | 0 | 1 | 0 |
ディオン・ドーキンズ | 0 | 0 | 0 | 1 |
インターセプト | INT | YDS | PD | |
---|---|---|---|---|
タロン・ジョンソン | 1 | 101 | 1 |
キッキング | FG | LONG | XP | PTS |
---|---|---|---|---|
タイラー・バス | 1/(3) | 28 | 2/(2) | 5 |
ディフェンス | SOLO | AST | SACK | INT |
---|---|---|---|---|
A.J.クライン | 2 | 1 | 0 | 0 |
バーノン・バトラー | 1 | 0 | 0 | 0 |
ハリソン・フィリップス | 1 | 3 | 0 | 0 |
エド・オリバー | 2 | 1 | 0 | 0 |
マット・ミラノ | 6 | 1 | 0 | 0 |
A.J.エペネサ | 1 | 0 | 0 | 0 |
マイカー・ハイド | 6 | 1 | 0 | 0 |
マリオ・アディソン | 1 | 1 | 1 | 0 |
トレント・マーフィー | 1 | 0 | 0 | 0 |
ジェリー・ヒューズ | 2 | 1 | 2 | 0 |
リーバイ・ウォーラス | 3 | 3 | 1 | 0 |
ジョシュ・ノーマン | 2 | 1 | 0 | 0 |
トゥルメイン・エドモンズ | 6 | 3 | 0 | 0 |
タロン・ジョンソン | 6 | 0 | 0 | 1 |
ジョーダン・ポイヤー | 3 | 0 | 0 | 0 |
トレデイビウス・ホワイト | 5 | 1 | 0 | 0 |
Justin Zimmer | 0 | 1 | 0 | 0 |
パント | PUNTS | AVG | I20 | LONG |
---|---|---|---|---|
コーリー・ボホルケス | 4 | 31.8 | 2 | 53 |
キックリターン | KR | AVG | TD | LNG |
---|---|---|---|---|
アンドレ・ロバーツ | 1 | 26 | 0 | 26 |
パントリターン | PR | AVG | TD | LNG |
---|---|---|---|---|
アンドレ・ロバーツ | 1 | 8 | 0 | 8 |
ボックススコア
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数