| ブロンコス | バイキングス | |
|---|---|---|
| 20 | First Downs | 15 | 
| 7-12 | 3rd Down | 5-13 | 
| 387 | Total Net Yards | 235 | 
| 57 | Off Plays | 63 | 
| 6.8 | Avg Gain | 3.7 | 
| 138 | Rushing Net | 156 | 
| 249 | Passing Net | 79 | 
| 5 (55) | Penalties (Yds) | 8 (68) | 
| 0 | Turnovers | 1 | 
| 2 (42.5) | Punts (Avg) | 4 (40.5) | 
| 4 | TDs | 0 | 
| 1-1 | FGs | 2-2 | 
| 3 | TO Remain | 1 | 
| 30:52 | Time of Poss. | 29:08 | 
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ブロンコス | バイキングス | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:45 | Penalty on D.Dozier enforced in end zone for a Safety | 2 | 0 | 
| 1 | 8:28 | K.Hamler 80 yd. pass from D.Lock (B.McManus kick) (1-80, 0:17) | 9 | 0 | 
| 1 | 3:13 | G.Joseph 34 yd. Field Goal (11-61, 5:15) | 9 | 3 | 
| 2 | 12:59 | T.Benson 4 yd. pass from D.Lock (B.McManus kick) (10-85, 5:14) | 16 | 3 | 
| 2 | 11:49 | P.Surtain 30 yd. interception return (B.McManus kick) | 23 | 3 | 
| 2 | 2:49 | B.McManus 34 yd. Field Goal (10-50, 6:15) | 26 | 3 | 
| 2 | 0:00 | G.Joseph 25 yd. Field Goal (12-69, 2:49) | 26 | 6 | 
| 3 | 10:30 | T.Benson 4 yd. pass from T.Bridgewater (B.McManus kick) (7-40, 4:30) | 33 | 6 | 
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|
| D.Crockett | 16 | 59 | 0 | 17 | 
| R.Freeman | 5 | 33 | 0 | 18 | 
| J.Williams | 5 | 29 | 0 | 13 | 
| D.Lock | 1 | 6 | 0 | 6 | 
| T.Cleveland | 1 | 6 | 0 | 6 | 
| K.Hamler | 1 | 5 | 0 | 5 | 
| L.Bellamy | 4 | 2 | 0 | 5 | 
| B.Rypien | 2 | -2 | 0 | -1 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| D.Lock | 5/7 | 151 | 2 | 0 | 153.3 | 
| T.Bridgewater | 7/8 | 74 | 1 | 0 | 144.8 | 
| B.Rypien | 2/7 | 24 | 0 | 0 | 41.4 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| K.Hamler | 2 | 2 | 105 | 1 | 80 | 
| T.Benson | 4 | 4 | 36 | 2 | 17 | 
| J.Jeudy | 3 | 1 | 33 | 0 | 33 | 
| E.Saubert | 2 | 2 | 28 | 0 | 22 | 
| R.Freeman | 2 | 2 | 14 | 0 | 9 | 
| S.Williams | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 | 
| D.Crockett | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 | 
| A.Fort | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 | 
| T.Cleveland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| K.Hinton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| S.Beyer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| B.Mack | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| C.Sterns | 6 | 0 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| P.Locke | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Harris | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Strnad | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Watson | 0 | 4 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Mintze | 3 | 0 | 3 | 1.0/5 | 0 | 
| D.Williams | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| L.Neal | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Cooper | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Vincent | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Tuszka | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| N.Hairston | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| I.Mack | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| P.Kalambayi | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Reed | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| S.Smith | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Ojemudia | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| R.Farris | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Robinson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| P.Motley | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| P.Surtain | 0 | 0 | 0 | 0.0/0 | 1 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| P.Surtain | 1 | 30 | 30.0 | 30 | 1 | 
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| - | |||||||
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|
| A.Rose | 25 | 100 | 0 | 16 | 
| A.Abdullah | 5 | 29 | 0 | 12 | 
| K.Mond | 5 | 25 | 0 | 10 | 
| I.Smith-Marsette | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| K.Mond | 6/16 | 53 | 0 | 0 | 47.1 | 
| J.Browning | 5/10 | 31 | 0 | 1 | 17.1 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| A.Rose | 2 | 1 | 18 | 0 | 18 | 
| K.Osborn | 2 | 2 | 15 | 0 | 11 | 
| B.Dillon | 4 | 1 | 13 | 0 | 13 | 
| I.Smith-Marsette | 6 | 2 | 12 | 0 | 9 | 
| A.Abdullah | 2 | 2 | 12 | 0 | 7 | 
| J.Bargas | 2 | 2 | 11 | 0 | 9 | 
| M.Mitchell | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| Z.Davidson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Chisena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| W.Philyor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| C.Bynum | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Dye | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Dorn | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Boyd | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| R.Connelly | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Robinson | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Surratt | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| P.Jones | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Mabin | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Elliss | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Wonnum | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| L.Kirk | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Dantzler | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| H.Mata'afa | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| H.Hand | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Scott | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Smith | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Willekes | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Borland | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| - | |||||||
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































