| チーフス | カーディナルス | |
|---|---|---|
| 28 | First Downs | 13 |
| 7-14 | 3rd Down | 6-12 |
| 458 | Total Net Yards | 239 |
| 77 | Off Plays | 49 |
| 5.9 | Avg Gain | 4.9 |
| 141 | Rushing Net | 80 |
| 317 | Passing Net | 159 |
| 6 (40) | Penalties (Yds) | 2 (13) |
| 2 | Turnovers | 1 |
| 2 (38.5) | Punts (Avg) | 5 (50.8) |
| 2 | TDs | 1 |
| 1-1 | FGs | 1-1 |
| 3 | TO Remain | 0 |
| 38:34 | Time of Poss. | 21:26 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | チーフス | カーディナルス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:11 | H.Butker 24 yd. Field Goal (15-57, 8:20) | 3 | 0 |
| 2 | 1:21 | M.Hardman 17 yd. pass from C.Henne (H.Butker kick) (6-77, 0:49) | 10 | 0 |
| 3 | 8:23 | J.McKinnon 5 yd. pass from S.Buechele (H.Butker kick) (12-87, 6:37) | 17 | 0 |
| 3 | 1:57 | M.Prater 22 yd. Field Goal (14-72, 6:26) | 17 | 3 |
| 4 | 9:03 | R.Travis 20 yd. pass from C.Streveler (M.Prater kick) (12-88, 5:16) | 17 | 10 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| D.Gore | 8 | 54 | 0 | 19 |
| D.Thompson | 8 | 49 | 0 | 13 |
| C.Edwards-Helaire | 3 | 13 | 0 | 7 |
| P.Mahomes | 2 | 10 | 0 | 5 |
| S.Buechele | 3 | 8 | 0 | 6 |
| D.Robinson | 1 | 5 | 0 | 5 |
| J.McKinnon | 3 | 4 | 0 | 3 |
| Da.Williams | 2 | 2 | 0 | 2 |
| A.Gordon | 3 | -4 | 0 | -1 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| S.Buechele | 9/11 | 115 | 1 | 1 | 102.7 |
| C.Henne | 6/8 | 82 | 1 | 0 | 146.9 |
| P.Mahomes | 10/18 | 78 | 0 | 1 | 43.3 |
| A.Gordon | 7/7 | 42 | 0 | 0 | 91.7 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Pringle | 5 | 4 | 63 | 0 | 41 |
| D.Fountain | 3 | 3 | 54 | 0 | 41 |
| M.Hardman | 8 | 4 | 39 | 1 | 17 |
| M.Kemp | 1 | 1 | 36 | 0 | 36 |
| N.Gray | 3 | 3 | 22 | 0 | 14 |
| J.McKinnon | 3 | 3 | 21 | 1 | 13 |
| D.Schoen | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 |
| D.Robinson | 6 | 2 | 10 | 0 | 5 |
| C.Edwards-Helaire | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| Da.Williams | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| T.Kelce | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| G.Dieter | 3 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| D.Thompson | 2 | 2 | 7 | 0 | 6 |
| M.Burton | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| C.Powell | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| J.Fortson | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| M.Ffrench | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Baker | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| A.Edwards | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Anderson | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| L.Sneed | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| C.Ward | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| N.Bolton | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| C.Jones | 2 | 0 | 2 | 1.0/11 | 0 |
| D.Bootle | 2 | 0 | 2 | 1.0/10 | 0 |
| J.Kaindoh | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| Da.Harris | 1 | 1 | 2 | 1.0/6 | 0 |
| A.Okafor | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Thornhill | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 1 |
| K.Saunders | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Reed | 1 | 0 | 1 | 1.0/1 | 0 |
| A.Hitchens | 1 | 0 | 1 | 1.0/2 | 0 |
| B.Niemann | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Sorensen | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Danna | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Ward | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Keyes | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| O.Cobb | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Charlton | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Key | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Thornhill | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| C.Jones | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| C.McCoy | 3 | 20 | 0 | 14 |
| E.Benjamin | 3 | 18 | 0 | 15 |
| J.Ward | 3 | 17 | 0 | 7 |
| R.Moore | 1 | 9 | 0 | 9 |
| K.Murray | 1 | 8 | 0 | 8 |
| C.Streveler | 2 | 4 | 0 | 3 |
| C.Edmonds | 1 | 3 | 0 | 3 |
| J.Conner | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| C.McCoy | 13/18 | 113 | 0 | 1 | 65.3 |
| C.Streveler | 5/6 | 74 | 1 | 0 | 157.6 |
| K.Murray | 1/4 | 2 | 0 | 0 | 39.6 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| G.Dortch | 3 | 3 | 44 | 0 | 19 |
| R.Travis | 2 | 2 | 37 | 1 | 20 |
| K.Johnson | 3 | 2 | 34 | 0 | 20 |
| A.Richardson | 3 | 2 | 21 | 0 | 13 |
| E.Benjamin | 2 | 2 | 16 | 0 | 9 |
| R.Moore | 5 | 3 | 15 | 0 | 7 |
| J.Ward | 2 | 2 | 14 | 0 | 11 |
| A.Wesley | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| D.Harris | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| C.Kirk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Green | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Baccellia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| S.Williams | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| T.Gowan | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| V.Dimukeje | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Whittaker | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| E.Turner | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Collins | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| I.Simmons | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| B.Murphy | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 1 |
| R.Alford | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| E.Weaver | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| B.Baker | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Butler | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| T.Vallejo | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Dogbe | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| L.Fotu | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Mauro | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| R.Walker | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Kennard | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Crawford | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| C.Washington | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 1 |
| M.Hunt | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Hicks | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Thompson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| P.Nelson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Garcia-Williams | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Washington | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 |
| B.Murphy | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| K.Murray | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Jones | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































