| レイダース | ラムズ | |
|---|---|---|
| 13 | First Downs | 22 |
| 2-10 | 3rd Down | 2-13 |
| 229 | Total Net Yards | 331 |
| 49 | Off Plays | 67 |
| 4.7 | Avg Gain | 4.9 |
| 79 | Rushing Net | 129 |
| 150 | Passing Net | 202 |
| 4 (45) | Penalties (Yds) | 10 (84) |
| 2 | Turnovers | 1 |
| 5 (45.2) | Punts (Avg) | 4 (42.0) |
| 2 | TDs | 2 |
| 1-1 | FGs | 1-2 |
| 1 | TO Remain | 0 |
| 24:39 | Time of Poss. | 35:21 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | レイダース | ラムズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:00 | T.Ragas 1 yd. run (D.Carlson kick) (8-32, 3:44) | 7 | 0 |
| 2 | 9:07 | K.Blanton 9 yd. pass from B.Perkins (M.Gay kick) (4-40, 2:05) | 7 | 7 |
| 2 | 1:37 | M.Gay 36 yd. Field Goal (12-55, 4:34) | 7 | 10 |
| 3 | 2:34 | D.Carlson 29 yd. Field Goal (9-49, 5:01) | 10 | 10 |
| 4 | 6:58 | M.Ateman 29 yd. pass from N.Peterman (D.Carlson kick) (6-67, 3:43) | 17 | 10 |
| 4 | 0:15 | J.Harris 2 yd. pass from B.Perkins (pass failed) (16-76, 6:43) | 17 | 16 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| N.Peterman | 5 | 35 | 0 | 24 |
| B.Emmons | 8 | 34 | 0 | 7 |
| G.Groshek | 3 | 9 | 0 | 5 |
| T.Ragas | 6 | 1 | 1 | 8 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| N.Peterman | 16/24 | 172 | 1 | 2 | 66.7 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Ateman | 3 | 2 | 45 | 1 | 29 |
| A.Ellis | 5 | 4 | 41 | 0 | 21 |
| T.Ragas | 3 | 2 | 24 | 0 | 23 |
| D.Turner | 2 | 2 | 19 | 0 | 16 |
| N.Bowers | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| G.Groshek | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| M.Bushman | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| D.Stoner | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Z.Jones | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| D.Carrier | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| K.Doss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| R.Teamer | 7 | 0 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| M.Koonce | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| N.Lawson | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| A.Robertson | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| M.Richardson | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| R.Douglas | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| N.Hobbs | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 1 |
| A.Bilal | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| K.Nixon | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.White | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| K.Vickers | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| T.Muse | 0 | 3 | 3 | 0.5/3 | 0 |
| T.Gillespie | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| N.Scott | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| C.Nassib | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Leavitt | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| S.Thomas | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| G.Green | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Philon | 0 | 1 | 1 | 0.5/3 | 0 |
| J.Abram | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| C.Ferrell | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Stills | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| N.Hobbs | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| N.Peterman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Cotton | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| J.Funk | 7 | 56 | 0 | 19 |
| B.Perkins | 9 | 41 | 0 | 11 |
| X.Jones | 7 | 29 | 0 | 12 |
| R.Calais | 3 | 5 | 0 | 4 |
| T.Atwell | 1 | -2 | 0 | -2 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Perkins | 26/39 | 208 | 2 | 1 | 86.3 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Koski | 10 | 8 | 61 | 0 | 19 |
| L.Akers | 8 | 5 | 49 | 0 | 16 |
| T.Atwell | 13 | 8 | 46 | 0 | 11 |
| B.Hopkins | 2 | 2 | 31 | 0 | 18 |
| X.Jones | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| K.Blanton | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| J.Harris | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| J.Haydel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| E.Jones | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| C.Garrett | 2 | 2 | 4 | 1.5/10.5 | 0 |
| J.Reed | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 1 |
| J.Gervase | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Hughes | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| K.Orr | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| T.Warner | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| B.Harris | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 1 |
| J.Daka | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Hoecht | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| E.Banks | 1 | 1 | 2 | 1.0/9 | 0 |
| J.Williams | 1 | 1 | 2 | 0.5/2.5 | 0 |
| C.Rozeboom | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| B.Brown | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Copeland | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| T.Howard | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Olumba | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Burgess | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Kiser | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Lawler | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| R.Rochell | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| E.Brown | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Harris | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
| J.Reed | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| C.Garrett | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































