| バイキングス | チーフス | |
|---|---|---|
| 23 | First Downs | 22 |
| 2-14 | 3rd Down | 5-11 |
| 421 | Total Net Yards | 395 |
| 69 | Off Plays | 64 |
| 6.1 | Avg Gain | 6.2 |
| 139 | Rushing Net | 67 |
| 282 | Passing Net | 328 |
| 8 (64) | Penalties (Yds) | 10 (85) |
| 2 | Turnovers | 2 |
| 4 (47.8) | Punts (Avg) | 5 (42.4) |
| 3 | TDs | 4 |
| 1-2 | FGs | 0-0 |
| 1 | TO Remain | 3 |
| 32:21 | Time of Poss. | 27:39 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | バイキングス | チーフス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:22 | T.Hill 35 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (5-79, 2:38) | 0 | 7 |
| 1 | 7:55 | G.Joseph 26 yd. Field Goal (10-67, 4:27) | 3 | 7 |
| 1 | 3:06 | B.Bell 5 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (10-75, 4:49) | 3 | 14 |
| 2 | 0:26 | M.Kemp 23 yd. pass from S.Buechele (H.Butker kick) (12-88, 1:37) | 3 | 21 |
| 3 | 9:23 | A.Rose 32 yd. run (G.Joseph kick) (7-69, 3:34) | 10 | 21 |
| 3 | 8:05 | D.Gore 56 yd. pass from S.Buechele (H.Butker kick) (3-75, 1:18) | 10 | 28 |
| 4 | 8:24 | P.Nickerson 10 yd. interception return (K.Mond-M.Mitchell pass) | 18 | 28 |
| 4 | 1:24 | A.Rose 1 yd. run (G.Joseph kick) (8-89, 2:19) | 25 | 28 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| A.Rose | 6 | 41 | 2 | 32 |
| K.Mond | 5 | 40 | 0 | 14 |
| It.Smith | 10 | 27 | 0 | 7 |
| A.Abdullah | 6 | 21 | 0 | 9 |
| I.Smith-Marsette | 1 | 8 | 0 | 8 |
| K.Cousins | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Mond | 16/23 | 196 | 0 | 1 | 77.4 |
| K.Cousins | 5/7 | 57 | 0 | 0 | 95.5 |
| J.Browning | 2/8 | 41 | 0 | 0 | 48.4 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Osborn | 7 | 3 | 68 | 0 | 32 |
| I.Smith-Marsette | 3 | 3 | 43 | 0 | 26 |
| I.Smith | 2 | 2 | 39 | 0 | 23 |
| W.Philyor | 2 | 2 | 35 | 0 | 29 |
| B.Dillon | 5 | 3 | 31 | 0 | 19 |
| C.Beebe | 5 | 2 | 23 | 0 | 16 |
| A.Rose | 3 | 2 | 20 | 0 | 16 |
| A.Abdullah | 2 | 2 | 12 | 0 | 7 |
| Z.Davidson | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| It.Smith | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| M.Mitchell | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| J.Bargas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Dozier | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| X.Woods | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| H.Hand | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| C.Dantzler | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| K.Boyd | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| D.Wonnum | 2 | 1 | 3 | 1.0/3 | 0 |
| M.Dorn | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| N.Vigil | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| C.Bynum | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| R.Connelly | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| S.Weatherly | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| K.Willekes | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| T.Dye | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| B.Breeland | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| C.Surratt | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Lynch | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Tomlinson | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| H.Mata'afa | 1 | 0 | 1 | 1.0/10 | 0 |
| E.Griffen | 1 | 0 | 1 | 1.0/7 | 0 |
| B.Lynch | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Borland | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Holmes | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Johnson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| P.Nickerson | 0 | 0 | 0 | 0.0/0 | 1 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| P.Nickerson | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 1 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| K.Mond | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Rose | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C.Dantzler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| D.Gore | 6 | 26 | 0 | 8 |
| J.McKinnon | 4 | 23 | 0 | 8 |
| D.Thompson | 3 | 11 | 0 | 4 |
| M.Hardman | 1 | 8 | 0 | 8 |
| M.Burton | 1 | 2 | 0 | 2 |
| S.Buechele | 4 | -3 | 0 | 0 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| S.Buechele | 20/33 | 231 | 2 | 1 | 89.3 |
| P.Mahomes | 8/9 | 117 | 2 | 0 | 158.3 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Gore | 5 | 5 | 80 | 1 | 56 |
| M.Kemp | 3 | 3 | 41 | 1 | 23 |
| T.Kelce | 2 | 2 | 35 | 0 | 28 |
| T.Hill | 1 | 1 | 35 | 1 | 35 |
| D.Robinson | 2 | 2 | 30 | 0 | 20 |
| D.Fountain | 7 | 3 | 26 | 0 | 15 |
| N.Gray | 3 | 2 | 24 | 0 | 23 |
| J.Fortson | 3 | 2 | 22 | 0 | 13 |
| D.Thompson | 3 | 3 | 14 | 0 | 8 |
| M.Ffrench | 2 | 1 | 13 | 0 | 13 |
| B.Pringle | 3 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| C.Powell | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| B.Bell | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| J.McKinnon | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| D.Shepherd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Schoen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Clark | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| D.Bootle | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| D.Key | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| A.Edwards | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| T.Ward | 3 | 0 | 3 | 1.0/3 | 0 |
| A.Watts | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 1 |
| E.Smith | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| M.Character | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| M.Danna | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| W.Gay | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Hitchens | 2 | 0 | 2 | 1.0/9 | 0 |
| L.Sneed | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Kaindoh | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| N.Bolton | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| Da.Harris | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| C.Lammons | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Baker | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Anderson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Keyes | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Sorensen | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| K.Saunders | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| O.Cobb | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Hughes | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Harris | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Watts | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| S.Buechele | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Ward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Kaindoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































