| ラムズ | コルツ | |
|---|---|---|
| 21 | First Downs | 22 |
| 3-9 | 3rd Down | 5-11 |
| 371 | Total Net Yards | 354 |
| 60 | Off Plays | 65 |
| 6.2 | Avg Gain | 5.4 |
| 101 | Rushing Net | 109 |
| 270 | Passing Net | 245 |
| 2 (15) | Penalties (Yds) | 3 (25) |
| 2 | Turnovers | 2 |
| 3 (36.3) | Punts (Avg) | 2 (42.5) |
| 3 | TDs | 2 |
| 2-2 | FGs | 3-3 |
| 2 | TO Remain | 0 |
| 28:28 | Time of Poss. | 31:32 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ラムズ | コルツ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:18 | C.Kupp 16 yd. pass from M.Stafford (M.Gay kick) (8-90, 4:55) | 7 | 0 |
| 2 | 14:52 | R.Blankenship 48 yd. Field Goal (7-45, 3:26) | 7 | 3 |
| 2 | 1:51 | M.Gay 34 yd. Field Goal (16-79, 8:18) | 10 | 3 |
| 2 | 0:00 | R.Blankenship 46 yd. Field Goal (10-47, 1:51) | 10 | 6 |
| 3 | 11:36 | D.Henderson 2 yd. run (M.Gay kick) (7-74, 3:24) | 17 | 6 |
| 3 | 3:43 | Z.Pascal 8 yd. pass from C.Wentz (C.Wentz-J.Doyle pass) (11-74, 5:38) | 17 | 14 |
| 4 | 14:12 | A.Dulin fumble recovery in end zone (R.Blankenship kick) | 17 | 21 |
| 4 | 12:09 | C.Kupp 10 yd. pass from M.Stafford (M.Gay kick) (4-70, 2:03) | 24 | 21 |
| 4 | 7:22 | R.Blankenship 35 yd. Field Goal (9-58, 4:47) | 24 | 24 |
| 4 | 2:23 | M.Gay 38 yd. Field Goal (12-55, 4:59) | 27 | 24 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| D.Henderson | 13 | 53 | 1 | 13 |
| S.Michel | 10 | 46 | 0 | 11 |
| R.Woods | 2 | 6 | 0 | 9 |
| M.Stafford | 2 | 1 | 0 | 5 |
| J.Hekker | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C.Kupp | 1 | -5 | 0 | -5 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Stafford | 19/30 | 278 | 2 | 1 | 101.8 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Kupp | 11 | 9 | 163 | 2 | 44 |
| R.Woods | 9 | 5 | 64 | 0 | 16 |
| D.Henderson | 5 | 3 | 29 | 0 | 23 |
| V.Jefferson | 3 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| T.Higbee | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| S.Joseph | 6 | 3 | 9 | 1.0/10 | 0 |
| T.Rapp | 7 | 1 | 8 | 0.5/4 | 0 |
| D.Williams | 7 | 0 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| J.Fuller | 6 | 1 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| A.Donald | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| L.Floyd | 2 | 4 | 6 | 1.0/9 | 0 |
| K.Young | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| T.Reeder | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 1 |
| J.Ramsey | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 1 |
| D.Long | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Hollins | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| G.Gaines | 1 | 1 | 2 | 0.5/4 | 0 |
| R.Rochell | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Hoecht | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Lewis | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| N.Scott | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| E.Jones | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Reeder | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| J.Ramsey | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| J.Hekker | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M.Orzech | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| J.Taylor | 15 | 51 | 0 | 13 |
| C.Wentz | 5 | 37 | 0 | 14 |
| M.Mack | 5 | 16 | 0 | 6 |
| N.Hines | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Wentz | 20/31 | 247 | 1 | 1 | 86.4 |
| J.Eason | 2/5 | 25 | 0 | 1 | 16.7 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Pittman | 12 | 8 | 123 | 0 | 42 |
| J.Doyle | 8 | 5 | 64 | 0 | 34 |
| Z.Pascal | 6 | 5 | 38 | 1 | 9 |
| M.Alie-Cox | 2 | 1 | 18 | 0 | 18 |
| N.Hines | 2 | 1 | 17 | 0 | 10 |
| A.Dulin | 2 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| J.Taylor | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| M.Strachan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Mack | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Willis | 7 | 1 | 8 | 0.0/0 | 1 |
| K.Moore | 7 | 1 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| T.Carrie | 7 | 0 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| D.Leonard | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| D.Buckner | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| K.Paye | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| B.Okereke | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Blackmon | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| G.Stewart | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Muhammad | 2 | 0 | 2 | 1.0/8 | 0 |
| I.Rodgers | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| R.Ya-Sin | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| T.Stallworth | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| E.Speed | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Willis | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| E.Speed | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Dulin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































