バイキングス | カーディナルス | |
---|---|---|
22 | First Downs | 21 |
2-10 | 3rd Down | 3-9 |
419 | Total Net Yards | 474 |
60 | Off Plays | 60 |
7.0 | Avg Gain | 7.9 |
177 | Rushing Net | 103 |
242 | Passing Net | 371 |
3 (16) | Penalties (Yds) | 5 (40) |
0 | Turnovers | 2 |
5 (46.2) | Punts (Avg) | 4 (55.3) |
4 | TDs | 4 |
2-3 | FGs | 2-2 |
0 | TO Remain | 1 |
28:08 | Time of Poss. | 31:52 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | バイキングス | カーディナルス |
---|---|---|---|---|
1 | 14:16 | K.Osborn 64 yd. pass from K.Cousins (G.Joseph kick) (2-75, 0:44) | 7 | 0 |
1 | 5:49 | D.Hopkins 15 yd. pass from K.Murray (M.Prater kick) (9-73, 4:36) | 7 | 7 |
1 | 0:24 | A.Thielen 7 yd. pass from K.Cousins (G.Joseph kick) (9-75, 5:25) | 14 | 7 |
2 | 8:56 | J.Jefferson 14 yd. pass from K.Cousins (kick failed, wr) (9-84, 5:18) | 20 | 7 |
2 | 3:15 | K.Murray 12 yd. run (M.Prater kick) (10-75, 5:41) | 20 | 14 |
2 | 1:33 | R.Moore 77 yd. pass from K.Murray (M.Prater kick) (1-77, 0:13) | 20 | 21 |
2 | 0:21 | G.Joseph 52 yd. Field Goal (8-41, 1:12) | 23 | 21 |
2 | 0:00 | M.Prater 62 yd. Field Goal (3-22, 0:21) | 23 | 24 |
3 | 14:00 | N.Vigil 38 yd. interception return (G.Joseph kick) | 30 | 24 |
3 | 9:11 | A.Green 9 yd. pass from K.Murray (M.Prater kick) (8-75, 4:49) | 30 | 31 |
4 | 14:12 | G.Joseph 52 yd. Field Goal (10-35, 4:17) | 33 | 31 |
4 | 4:25 | M.Prater 27 yd. Field Goal (10-55, 4:26) | 33 | 34 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
D.Cook | 22 | 131 | 0 | 16 |
K.Cousins | 2 | 35 | 0 | 29 |
A.Mattison | 3 | 11 | 0 | 6 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
K.Cousins | 22/32 | 244 | 3 | 0 | 122.4 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
K.Osborn | 6 | 5 | 91 | 1 | 64 |
J.Jefferson | 10 | 6 | 65 | 1 | 14 |
A.Thielen | 7 | 6 | 39 | 1 | 15 |
D.Cook | 3 | 2 | 17 | 0 | 14 |
A.Mattison | 1 | 1 | 17 | 0 | 17 |
T.Conklin | 4 | 2 | 15 | 0 | 9 |
A.Abdullah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
E.Kendricks | 9 | 2 | 11 | 0.0/0 | 0 |
H.Smith | 8 | 1 | 9 | 0.0/0 | 0 |
N.Vigil | 4 | 4 | 8 | 0.0/0 | 1 |
D.Hunter | 5 | 2 | 7 | 3.0/29 | 0 |
X.Woods | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 1 |
B.Breeland | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
M.Alexander | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
S.Weatherly | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
B.Lynch | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
P.Peterson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
C.Dantzler | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
A.Watts | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Pierce | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
D.Wonnum | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
D.Tomlinson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
S.Richardson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
N.Vigil | 1 | 38 | 38.0 | 38 | 1 |
X.Woods | 1 | 27 | 27.0 | 27 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
K.Cousins | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A.Thielen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.Breeland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
C.Edmonds | 8 | 46 | 0 | 14 |
K.Murray | 5 | 31 | 1 | 12 |
J.Conner | 8 | 26 | 0 | 9 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
K.Murray | 29/36 | 400 | 3 | 2 | 117.6 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
R.Moore | 8 | 7 | 114 | 1 | 77 |
M.Williams | 7 | 7 | 94 | 0 | 34 |
C.Kirk | 4 | 3 | 65 | 0 | 35 |
D.Hopkins | 4 | 4 | 54 | 1 | 16 |
A.Green | 6 | 3 | 44 | 1 | 29 |
C.Edmonds | 5 | 5 | 29 | 0 | 13 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
J.Thompson | 7 | 1 | 8 | 0.0/0 | 0 |
B.Baker | 7 | 1 | 8 | 0.0/0 | 0 |
I.Simmons | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 0 |
J.Hicks | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
R.Alford | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
A.Hamilton | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
M.Golden | 2 | 1 | 3 | 1.0/2 | 0 |
B.Murphy | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Watt | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
C.Peters | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
Z.Allen | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
Z.Collins | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
R.Lawrence | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Dogbe | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Wilson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
R.Moore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Golden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.Simmons | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数