ブロンコス | スティーラーズ | |
---|---|---|
17 | First Downs | 19 |
2-12 | 3rd Down | 7-12 |
374 | Total Net Yards | 391 |
58 | Off Plays | 61 |
6.4 | Avg Gain | 6.4 |
106 | Rushing Net | 147 |
268 | Passing Net | 244 |
7 (67) | Penalties (Yds) | 8 (59) |
1 | Turnovers | 1 |
4 (44.0) | Punts (Avg) | 2 (59.5) |
2 | TDs | 3 |
2-2 | FGs | 2-2 |
0 | TO Remain | 1 |
26:58 | Time of Poss. | 33:02 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | ブロンコス | スティーラーズ |
---|---|---|---|---|
1 | 12:02 | D.Johnson 50 yd. pass from B.Roethlisberger (C.Boswell kick) (6-85, 2:58) | 0 | 7 |
1 | 1:43 | B.McManus 39 yd. Field Goal (4-8, 2:14) | 3 | 7 |
2 | 12:42 | C.Boswell 48 yd. Field Goal (9-45, 4:01) | 3 | 10 |
2 | 5:47 | B.McManus 29 yd. Field Goal (7-49, 4:17) | 6 | 10 |
2 | 2:12 | N.Harris 1 yd. run (C.Boswell kick) (6-75, 3:35) | 6 | 17 |
3 | 2:41 | C.Claypool 18 yd. pass from B.Roethlisberger (C.Boswell kick) (14-86, 7:16) | 6 | 24 |
4 | 10:15 | K.Hinton 2 yd. pass from T.Bridgewater (B.McManus kick) (14-75, 7:26) | 13 | 24 |
4 | 5:46 | C.Sutton 39 yd. pass from T.Bridgewater (pass failed) (5-72, 1:54) | 19 | 24 |
4 | 2:29 | C.Boswell 43 yd. Field Goal (7-49, 3:17) | 19 | 27 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
J.Williams | 8 | 61 | 0 | 49 |
M.Gordon | 9 | 34 | 0 | 8 |
T.Bridgewater | 1 | 11 | 0 | 11 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
T.Bridgewater | 24/38 | 288 | 2 | 1 | 92.9 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
C.Sutton | 11 | 7 | 120 | 1 | 39 |
T.Patrick | 9 | 7 | 89 | 0 | 23 |
J.Williams | 3 | 3 | 25 | 0 | 10 |
K.Hinton | 3 | 2 | 25 | 1 | 23 |
N.Fant | 4 | 3 | 20 | 0 | 9 |
M.Gordon | 2 | 2 | 9 | 0 | 6 |
D.Moore | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Spencer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
A.Johnson | 5 | 3 | 8 | 0.0/0 | 0 |
J.Simmons | 5 | 3 | 8 | 0.0/0 | 0 |
K.Jackson | 6 | 1 | 7 | 0.0/0 | 0 |
M.Reed | 4 | 3 | 7 | 1.0/9 | 0 |
J.Strnad | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
S.Harris | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
P.Surtain | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
B.Callahan | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
D.Jones | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
D.Williams | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
S.Stephen | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Cooper | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
V.Miller | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
A.Patrick | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
K.Fuller | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Sterns | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
M.Reed | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
N.Harris | 23 | 122 | 1 | 20 |
B.Snell | 5 | 20 | 0 | 9 |
J.Smith-Schuster | 2 | 6 | 0 | 3 |
K.Ballage | 4 | 0 | 0 | 3 |
B.Roethlisberger | 1 | -1 | 0 | -1 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
B.Roethlisberger | 15/25 | 253 | 2 | 0 | 120.9 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
C.Claypool | 6 | 5 | 130 | 1 | 59 |
D.Johnson | 2 | 2 | 72 | 1 | 50 |
N.Harris | 5 | 2 | 20 | 0 | 14 |
Z.Gentry | 2 | 1 | 13 | 0 | 13 |
E.Ebron | 2 | 2 | 10 | 0 | 5 |
P.Freiermuth | 2 | 2 | 7 | 0 | 4 |
R.McCloud | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
B.Snell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Ballage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Smith-Schuster | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.White | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
M.Fitzpatrick | 5 | 5 | 10 | 0.0/0 | 0 |
Te.Edmunds | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
J.Pierre | 6 | 0 | 6 | 0.0/0 | 1 |
J.Haden | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
J.Schobert | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
T.Watt | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
C.Heyward | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
T.Norwood | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
A.Maulet | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
R.Spillane | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Bush | 1 | 0 | 1 | 1.0/12 | 0 |
H.Mondeaux | 1 | 0 | 1 | 1.0/8 | 0 |
A.Highsmith | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Wormley | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
I.Buggs | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Ingram | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
J.Pierre | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
B.Roethlisberger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数