| ペイトリオッツ | ビルズ | |
|---|---|---|
| 11 | First Downs | 16 |
| 2-12 | 3rd Down | 4-13 |
| 241 | Total Net Yards | 230 |
| 49 | Off Plays | 57 |
| 4.9 | Avg Gain | 4.0 |
| 222 | Rushing Net | 99 |
| 19 | Passing Net | 131 |
| 6 (47) | Penalties (Yds) | 3 (20) |
| 1 | Turnovers | 1 |
| 6 (42.0) | Punts (Avg) | 5 (46.6) |
| 1 | TDs | 1 |
| 2-2 | FGs | 1-2 |
| 1 | TO Remain | 0 |
| 32:01 | Time of Poss. | 27:59 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ペイトリオッツ | ビルズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:18 | D.Harris 64 yd. run (B.Bolden run) (3-69, 1:37) | 8 | 0 |
| 1 | 2:02 | G.Davis 14 yd. pass from J.Allen (T.Bass kick) (1-14, 0:05) | 8 | 7 |
| 2 | 11:28 | N.Folk 41 yd. Field Goal (9-52, 5:34) | 11 | 7 |
| 3 | 6:35 | T.Bass 35 yd. Field Goal (8-46, 2:40) | 11 | 10 |
| 4 | 13:01 | N.Folk 34 yd. Field Goal (14-59, 8:34) | 14 | 10 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| D.Harris | 10 | 111 | 1 | 64 |
| R.Stevenson | 24 | 78 | 0 | 11 |
| B.Bolden | 4 | 28 | 0 | 16 |
| N.Agholor | 1 | 6 | 0 | 6 |
| K.Bourne | 1 | 3 | 0 | 3 |
| J.Smith | 1 | -1 | 0 | -1 |
| M.Jones | 5 | -3 | 0 | 4 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Jones | 2/3 | 19 | 0 | 0 | 84.0 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Smith | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| B.Bolden | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| N.Agholor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Godchaux | 6 | 4 | 10 | 0.0/0 | 0 |
| J.Bentley | 3 | 5 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| D.Hightower | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| A.Phillips | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| M.Bryant | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| L.Guy | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| M.Judon | 3 | 0 | 3 | 1.0/9 | 0 |
| J.Jackson | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.McCourty | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Ekuale | 1 | 1 | 2 | 1.0/5 | 0 |
| K.Van Noy | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Ca. Davis | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Wise | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| C.Barmore | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| N.Harry | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Harris | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L.Guy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| J.Allen | 6 | 39 | 0 | 21 |
| D.Singletary | 10 | 36 | 0 | 17 |
| Z.Moss | 8 | 21 | 0 | 4 |
| M.Breida | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Allen | 15/30 | 145 | 1 | 0 | 75.0 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| S.Diggs | 7 | 4 | 51 | 0 | 26 |
| G.Davis | 4 | 2 | 30 | 1 | 16 |
| E.Sanders | 6 | 3 | 22 | 0 | 19 |
| D.Knox | 6 | 2 | 14 | 0 | 7 |
| Z.Moss | 3 | 2 | 12 | 0 | 7 |
| C.Beasley | 3 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| M.Breida | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Poyer | 5 | 3 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| H.Phillips | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| M.Milano | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| T.Edmunds | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| D.Jackson | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| T.Dodson | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| G.Rousseau | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| M.Hyde | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| E.Oliver | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| L.Wallace | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| C.Basham | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| E.Ankou | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| T.Johnson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| A.Epenesa | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Hughes | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| J.Allen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Neal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































