| カーディナルス | ライオンズ | |
|---|---|---|
| 23 | First Downs | 22 |
| 7-15 | 3rd Down | 6-13 |
| 398 | Total Net Yards | 338 |
| 73 | Off Plays | 62 |
| 5.5 | Avg Gain | 5.5 |
| 105 | Rushing Net | 126 |
| 293 | Passing Net | 212 |
| 7 (83) | Penalties (Yds) | 6 (49) |
| 1 | Turnovers | 1 |
| 3 (44.0) | Punts (Avg) | 3 (44.3) |
| 1 | TDs | 3 |
| 2-2 | FGs | 3-3 |
| 0 | TO Remain | 2 |
| 28:08 | Time of Poss. | 31:52 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | カーディナルス | ライオンズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:10 | R.Patterson 37 yd. Field Goal (15-63, 8:50) | 0 | 3 |
| 2 | 14:53 | A.St. Brown 37 yd. pass from J.Goff (R.Patterson kick) (8-93, 3:49) | 0 | 10 |
| 2 | 0:19 | J.Reynolds 22 yd. pass from J.Goff (R.Patterson kick) (9-97, 1:40) | 0 | 17 |
| 3 | 11:22 | M.Prater 29 yd. Field Goal (9-64, 3:38) | 3 | 17 |
| 3 | 8:10 | J.Cabinda 6 yd. pass from J.Goff (R.Patterson kick) (1-6, 0:05) | 3 | 24 |
| 3 | 3:54 | M.Prater 29 yd. Field Goal (11-72, 4:16) | 6 | 24 |
| 4 | 13:15 | R.Patterson 47 yd. Field Goal (10-46, 5:39) | 6 | 27 |
| 4 | 4:40 | C.Kirk 26 yd. pass from K.Murray (pass failed) (12-87, 3:08) | 12 | 27 |
| 4 | 2:46 | R.Patterson 45 yd. Field Goal (6-19, 1:54) | 12 | 30 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| C.Edmonds | 6 | 53 | 0 | 23 |
| J.Conner | 8 | 39 | 0 | 22 |
| J.Ward | 1 | 6 | 0 | 6 |
| K.Murray | 4 | 3 | 0 | 4 |
| C.McCoy | 1 | 3 | 0 | 3 |
| R.Moore | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Murray | 23/41 | 257 | 1 | 1 | 72.9 |
| C.McCoy | 6/9 | 56 | 0 | 0 | 83.6 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Kirk | 12 | 9 | 94 | 1 | 26 |
| Z.Ertz | 11 | 6 | 74 | 0 | 20 |
| A.Green | 8 | 4 | 64 | 0 | 27 |
| J.Conner | 2 | 2 | 31 | 0 | 16 |
| A.Wesley | 8 | 3 | 19 | 0 | 7 |
| A.Isabella | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 |
| R.Moore | 3 | 3 | 9 | 0 | 10 |
| J.Ward | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| C.Edmonds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Thompson | 8 | 2 | 10 | 0.0/0 | 0 |
| M.Golden | 8 | 0 | 8 | 1.0/0 | 0 |
| I.Simmons | 6 | 0 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| C.Jones | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| B.Baker | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Hicks | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| A.Hamilton | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| R.Lawrence | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Allen | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| D.Gardeck | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| L.Fotu | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| B.Murphy | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Dogbe | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Phillips | 1 | 0 | 1 | 1.0/4 | 0 |
| M.Wilson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Thompson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| K.Murray | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L.Fotu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| C.Reynolds | 26 | 112 | 0 | 27 |
| J.Jefferson | 5 | 9 | 0 | 6 |
| A.St. Brown | 1 | 5 | 0 | 5 |
| G.Igwebuike | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Goff | 21/26 | 216 | 3 | 0 | 139.7 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| A.St. Brown | 11 | 8 | 90 | 1 | 37 |
| J.Reynolds | 6 | 6 | 68 | 1 | 22 |
| K.Raymond | 3 | 2 | 20 | 0 | 15 |
| S.Zylstra | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| G.Igwebuike | 2 | 2 | 11 | 0 | 13 |
| J.Cabinda | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| C.Reynolds | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| B.Wright | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Harris | 7 | 5 | 12 | 1.5/16 | 0 |
| A.Parker | 6 | 0 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| J.Reeves-Maybin | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| A.Oruwariye | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 1 |
| D.Marlowe | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| W.Harris | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| D.Barnes | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Lemonier | 2 | 2 | 4 | 0.5/4 | 0 |
| B.Breeze | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| M.Brockers | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| C.Moore | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| A.Bryant | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| A.Pittman | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| R.Berry | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| A.McNeill | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| L.Onwuzurike | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Oruwariye | 1 | 50 | 50.0 | 50 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| G.Igwebuike | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































