| バイキングス | レイダース | |
|---|---|---|
| 20 | First Downs | 23 |
| 1-7 | 3rd Down | 8-17 |
| 298 | Total Net Yards | 300 |
| 50 | Off Plays | 70 |
| 6.0 | Avg Gain | 4.3 |
| 115 | Rushing Net | 140 |
| 183 | Passing Net | 160 |
| 8 (71) | Penalties (Yds) | 4 (29) |
| 0 | Turnovers | 0 |
| 3 (54.0) | Punts (Avg) | 2 (58.5) |
| 2 | TDs | 3 |
| 2-2 | FGs | 2-2 |
| 1 | TO Remain | 3 |
| 26:00 | Time of Poss. | 34:00 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | バイキングス | レイダース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:31 | D.Carlson 23 yd. Field Goal (15-67, 6:27) | 0 | 3 |
| 2 | 14:52 | J.Stidham 4 yd. run (D.Carlson kick) (8-52, 3:56) | 0 | 10 |
| 2 | 8:00 | G.Joseph 20 yd. Field Goal (11-75, 6:52) | 3 | 10 |
| 2 | 1:32 | G.Joseph 23 yd. Field Goal (12-79, 4:47) | 6 | 10 |
| 3 | 9:12 | D.Turner 34 yd. pass from N.Mullens (kick failed, wl) (10-79, 5:48) | 6 | 16 |
| 3 | 6:24 | A.Wilson 2 yd. pass from K.Mond (G.Joseph kick) (7-41, 2:48) | 13 | 16 |
| 4 | 13:41 | B.Brown 1 yd. run (D.Carlson kick) (15-60, 7:43) | 13 | 23 |
| 4 | 6:38 | D.Carlson 47 yd. Field Goal (7-28, 3:23) | 13 | 26 |
| 4 | 3:44 | A.Wilson 20 yd. pass from K.Mond (G.Joseph kick) (7-75, 2:54) | 20 | 26 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| T.Chandler | 5 | 50 | 0 | 14 |
| K.Nwangwu | 7 | 41 | 0 | 12 |
| B.Koback | 4 | 9 | 0 | 5 |
| A.Mattison | 3 | 8 | 0 | 4 |
| K.Mond | 3 | 7 | 0 | 7 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Mond | 9/14 | 119 | 2 | 0 | 130.7 |
| S.Mannion | 8/12 | 79 | 0 | 0 | 85.1 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Mitchell | 2 | 2 | 37 | 0 | 21 |
| I.Smith-Marsette | 5 | 3 | 31 | 0 | 22 |
| T.Jackson | 3 | 2 | 26 | 0 | 17 |
| A.Wilson | 2 | 2 | 22 | 2 | 20 |
| J.Nailor | 2 | 2 | 22 | 0 | 16 |
| D.Chisena | 2 | 1 | 22 | 0 | 22 |
| K.Nwangwu | 2 | 2 | 18 | 0 | 11 |
| Z.Davidson | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| K.Osborn | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| O.Johnson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Koback | 3 | 1 | -2 | 0 | -2 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Dye | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| J.Hicks | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Lynch | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| C.Surratt | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Metellus | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| B.Lynch | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| Z.McCloud | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| E.Otomewo | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| C.Dantzler | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| H.Phillips | 2 | 1 | 3 | 1.0/0 | 0 |
| M.Dorn | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Twyman | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| K.Boyd | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| W.Kwenkeu | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| T.McGill | 2 | 0 | 2 | 2.0/10 | 0 |
| P.Nickerson | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| A.Watts | 1 | 1 | 2 | 1.0/11 | 0 |
| P.Jones | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| A.Booth | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| H.Hand | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Robinson | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| B.Asamoah | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| L.Cine | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Tj.Smith | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Stevenson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Bullard | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Wonnum | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| I.Smith-Marsette | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M.Dorn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| B.Brown | 14 | 54 | 1 | 8 |
| A.Walter | 7 | 30 | 0 | 9 |
| J.Stidham | 4 | 16 | 1 | 9 |
| K.Drake | 4 | 15 | 0 | 7 |
| Z.White | 5 | 13 | 0 | 7 |
| N.Mullens | 2 | 9 | 0 | 9 |
| K.Cole | 1 | 5 | 0 | 5 |
| C.Garbers | 2 | -2 | 0 | -1 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| N.Mullens | 7/9 | 94 | 1 | 0 | 147.2 |
| J.Stidham | 10/15 | 68 | 0 | 0 | 76.5 |
| C.Garbers | 2/3 | 19 | 0 | 0 | 84.0 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Turner | 4 | 3 | 58 | 1 | 34 |
| D.Robinson | 3 | 2 | 28 | 0 | 23 |
| K.Cole | 5 | 4 | 26 | 0 | 20 |
| K.Drake | 2 | 2 | 17 | 0 | 14 |
| M.Hollins | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| N.Bowers | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| B.Brown | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 |
| T.Johnson | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Z.White | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| J.Horsted | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| A.Walter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Fotheringham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Butler | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| L.Masterson | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| A.Robertson | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| D.Phillips | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| Q.Cole | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| S.Webb | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| R.Teamer | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| N.Brooks | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Koonce | 1 | 1 | 2 | 1.0/6 | 0 |
| J.Brown | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| G.Green | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Butler | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| T.Bower | 1 | 0 | 1 | 1.0/9 | 0 |
| K.Peko | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Farley | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Cr.Jones | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Harmon | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| A.Billings | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Z.VanValkenburg | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| I.Brown | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Moehrig | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Abram | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Lancaster | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| N.Farrell | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| C.Bolton | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| N.Mullens | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B.Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Wheatley | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































