| セインツ | パンサーズ | |
|---|---|---|
| 19 | First Downs | 12 | 
| 5-13 | 3rd Down | 4-14 | 
| 426 | Total Net Yards | 293 | 
| 64 | Off Plays | 59 | 
| 6.7 | Avg Gain | 5.0 | 
| 84 | Rushing Net | 145 | 
| 342 | Passing Net | 148 | 
| 7 (58) | Penalties (Yds) | 4 (40) | 
| 3 | Turnovers | 0 | 
| 6 (47.5) | Punts (Avg) | 6 (46.8) | 
| 2 | TDs | 2 | 
| 0-2 | FGs | 3-3 | 
| 0 | TO Remain | 0 | 
| 29:50 | Time of Poss. | 30:10 | 
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | セインツ | パンサーズ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:32 | M.Haynes 44 yd. fumble return (E.Pineiro kick) | 0 | 7 | 
| 2 | 14:16 | E.Pineiro 45 yd. Field Goal (10-40, 5:10) | 0 | 10 | 
| 2 | 2:56 | E.Pineiro 48 yd. Field Goal (10-52, 5:36) | 0 | 13 | 
| 4 | 12:31 | M.Ingram 5 yd. run (W.Lutz kick) (10-89, 3:28) | 7 | 13 | 
| 4 | 12:06 | L.Shenault 67 yd. pass from B.Mayfield (run failed) (2-67, 0:25) | 7 | 19 | 
| 4 | 8:19 | E.Pineiro 34 yd. Field Goal (7-19, 3:00) | 7 | 22 | 
| 4 | 2:22 | M.Callaway 4 yd. pass from J.Winston (W.Lutz kick) (3-90, 1:06) | 14 | 22 | 
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|
| A.Kamara | 15 | 61 | 0 | 27 | 
| M.Ingram | 5 | 18 | 1 | 7 | 
| J.Winston | 2 | 5 | 0 | 5 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| J.Winston | 25/41 | 353 | 1 | 2 | 76.6 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| C.Olave | 13 | 9 | 147 | 0 | 49 | 
| T.Smith | 5 | 4 | 105 | 0 | 48 | 
| M.Thomas | 5 | 5 | 49 | 0 | 16 | 
| J.Landry | 5 | 2 | 22 | 0 | 13 | 
| A.Kamara | 7 | 2 | 12 | 0 | 6 | 
| A.Trautman | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 
| N.Vannett | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 
| M.Callaway | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 
| J.Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| P.Werner | 6 | 5 | 11 | 0.0/0 | 0 | 
| S.Tuttle | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Davis | 2 | 3 | 5 | 1.0/3 | 0 | 
| P.Williams | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Roby | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Jordan | 2 | 2 | 4 | 1.0/10 | 0 | 
| T.Mathieu | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Evans | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Granderson | 1 | 2 | 3 | 0.5/4.5 | 0 | 
| D.Onyemata | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Street | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Gray | 0 | 2 | 2 | 0.5/4.5 | 0 | 
| T.Kpassagnon | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Elliss | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| P.Turner | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| P.Adebo | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Davenport | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| J.Winston | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| A.Kamara | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|
| C.McCaffrey | 25 | 108 | 0 | 18 | 
| C.Hubbard | 3 | 25 | 0 | 14 | 
| D.Moore | 2 | 13 | 0 | 9 | 
| B.Mayfield | 1 | -1 | 0 | -1 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| B.Mayfield | 12/25 | 170 | 1 | 0 | 83.8 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| L.Shenault | 2 | 2 | 90 | 1 | 67 | 
| S.Smith | 2 | 2 | 22 | 0 | 24 | 
| G.Ricci | 2 | 1 | 15 | 0 | 15 | 
| R.Anderson | 4 | 1 | 14 | 0 | 14 | 
| I.Thomas | 3 | 2 | 13 | 0 | 9 | 
| C.McCaffrey | 4 | 2 | 7 | 0 | 8 | 
| T.Tremble | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 
| D.Moore | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| J.Chinn | 6 | 2 | 8 | 1.0/11 | 0 | 
| C.Henderson | 6 | 0 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| F.Luvu | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| S.Thompson | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Jackson | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Hartsfield | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| X.Woods | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Brown | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 1 | 
| C.Littleton | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Horn | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 1 | 
| M.Haynes | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| H.Anderson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Wilson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| Y.Gross-Matos | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| M.McCall | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Ioannidis | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Taylor | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Nixon | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| D.Brown | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| J.Horn | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| F.Luvu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Haynes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































