| チーフス | バッカニアーズ | |
|---|---|---|
| 27 | First Downs | 27 |
| 12-17 | 3rd Down | 6-10 |
| 417 | Total Net Yards | 376 |
| 77 | Off Plays | 59 |
| 5.4 | Avg Gain | 6.4 |
| 189 | Rushing Net | 3 |
| 228 | Passing Net | 373 |
| 4 (32) | Penalties (Yds) | 5 (40) |
| 1 | Turnovers | 2 |
| 1 (43.0) | Punts (Avg) | 3 (41.7) |
| 5 | TDs | 4 |
| 2-2 | FGs | 1-1 |
| 1 | TO Remain | 0 |
| 38:38 | Time of Poss. | 21:22 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | チーフス | バッカニアーズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:14 | T.Kelce 16 yd. pass from P.Mahomes (M.Wright kick) (2-21, 0:42) | 7 | 0 |
| 1 | 10:12 | R.Succop 45 yd. Field Goal (7-45, 4:02) | 7 | 3 |
| 1 | 4:01 | C.Edwards-Helaire 3 yd. run (M.Wright kick) (12-79, 6:11) | 14 | 3 |
| 2 | 11:26 | C.Edwards-Helaire 2 yd. pass from P.Mahomes (M.Wright kick) (11-82, 5:52) | 21 | 3 |
| 2 | 8:50 | M.Evans 13 yd. pass from T.Brady (R.Succop kick) (6-75, 2:36) | 21 | 10 |
| 2 | 2:11 | N.Gray 1 yd. run (M.Wright kick) (6-20, 2:51) | 28 | 10 |
| 2 | 0:10 | M.Evans 1 yd. pass from T.Brady (R.Succop kick) (12-75, 2:01) | 28 | 17 |
| 3 | 11:26 | M.Wright 44 yd. Field Goal (10-49, 3:34) | 31 | 17 |
| 3 | 5:42 | J.Fortson 10 yd. pass from P.Mahomes (M.Wright kick) (9-65, 4:49) | 38 | 17 |
| 3 | 0:44 | R.White 1 yd. run (R.Succop kick) (11-75, 4:58) | 38 | 24 |
| 4 | 10:47 | M.Wright 32 yd. Field Goal (9-46, 4:57) | 41 | 24 |
| 4 | 3:30 | L.Fournette 5 yd. pass from T.Brady (R.Succop kick) (5-34, 1:12) | 41 | 31 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| C.Edwards-Helaire | 19 | 92 | 1 | 20 |
| I.Pacheco | 11 | 63 | 0 | 9 |
| P.Mahomes | 4 | 34 | 0 | 11 |
| N.Gray | 1 | 1 | 1 | 1 |
| J.McKinnon | 2 | -1 | 0 | 0 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| P.Mahomes | 23/37 | 249 | 3 | 1 | 97.7 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Kelce | 10 | 9 | 92 | 1 | 22 |
| M.Valdes-Scantling | 5 | 3 | 63 | 0 | 36 |
| J.Smith-Schuster | 8 | 5 | 46 | 0 | 19 |
| S.Moore | 4 | 2 | 31 | 0 | 16 |
| J.Fortson | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| M.Hardman | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| C.Edwards-Helaire | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| J.McKinnon | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| N.Gray | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ju.Watson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| L.Sneed | 8 | 1 | 9 | 1.0/12 | 0 |
| N.Bolton | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| R.Fenton | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| Ja.Watson | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Reid | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| B.Cook | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Thornhill | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Nnadi | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| G.Karlaftis | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| T.Wharton | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| C.Jones | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| F.Clark | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| C.Lammons | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Sneed | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C.Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| R.White | 3 | 6 | 1 | 4 |
| L.Fournette | 3 | -3 | 0 | 3 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Brady | 39/52 | 385 | 3 | 0 | 114.7 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Evans | 10 | 8 | 103 | 2 | 30 |
| C.Godwin | 10 | 7 | 59 | 0 | 12 |
| L.Fournette | 7 | 7 | 57 | 1 | 25 |
| R.White | 5 | 5 | 50 | 0 | 11 |
| C.Brate | 8 | 4 | 32 | 0 | 11 |
| C.Otton | 4 | 3 | 29 | 0 | 12 |
| R.Gage | 4 | 2 | 24 | 0 | 14 |
| K.Kieft | 1 | 1 | 19 | 0 | 19 |
| J.Jones | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| C.Beasley | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Edwards | 5 | 7 | 12 | 1.0/5 | 0 |
| D.White | 9 | 2 | 11 | 0.0/0 | 0 |
| L.David | 8 | 2 | 10 | 0.0/0 | 0 |
| K.Neal | 6 | 0 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| A.Winfield | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| C.Nassib | 2 | 2 | 4 | 1.0/11 | 0 |
| S.Barrett | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| V.Vea | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| C.Davis | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| W.Gholston | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Tryon | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Dean | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| A.Nelson | 1 | 1 | 2 | 1.0/5 | 0 |
| L.Ryan | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| R.Nunez-Roches | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| S.Murphy-Bunting | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 1 |
| D.Senat | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| S.Murphy-Bunting | 1 | 33 | 33.0 | 33 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| R.White | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Brady | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































