| チャージャーズ | ブラウンズ | |
|---|---|---|
| 26 | First Downs | 27 |
| 3-10 | 3rd Down | 4-10 |
| 465 | Total Net Yards | 443 |
| 69 | Off Plays | 65 |
| 6.7 | Avg Gain | 6.8 |
| 238 | Rushing Net | 213 |
| 227 | Passing Net | 230 |
| 4 (17) | Penalties (Yds) | 6 (65) |
| 0 | Turnovers | 1 |
| 1 (37.0) | Punts (Avg) | 2 (59.5) |
| 3 | TDs | 4 |
| 3-3 | FGs | 0-2 |
| 1 | TO Remain | 0 |
| 29:58 | Time of Poss. | 30:02 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | チャージャーズ | ブラウンズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:01 | N.Chubb 41 yd. run (C.York kick) (5-75, 2:59) | 0 | 7 |
| 1 | 4:01 | A.Cooper 11 yd. pass from J.Brissett (C.York kick) (9-72, 4:51) | 0 | 14 |
| 1 | 2:26 | T.Bertolet 28 yd. Field Goal (5-66, 1:35) | 3 | 14 |
| 2 | 13:39 | J.Kelley 5 yd. run (T.Bertolet kick) (5-75, 2:02) | 10 | 14 |
| 2 | 5:51 | A.Ekeler 12 yd. pass from J.Herbert (T.Bertolet kick) (12-99, 6:00) | 17 | 14 |
| 2 | 2:55 | N.Chubb 2 yd. run (C.York kick) (6-75, 2:56) | 17 | 21 |
| 3 | 10:21 | A.Ekeler 22 yd. run (T.Bertolet kick) (9-75, 4:39) | 24 | 21 |
| 3 | 5:47 | T.Bertolet 25 yd. Field Goal (7-23, 3:04) | 27 | 21 |
| 3 | 0:55 | K.Hunt 2 yd. run (C.York kick) (11-75, 4:52) | 27 | 28 |
| 4 | 9:29 | T.Bertolet 27 yd. Field Goal (13-66, 6:26) | 30 | 28 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| A.Ekeler | 16 | 173 | 1 | 71 |
| J.Kelley | 10 | 49 | 1 | 16 |
| J.Herbert | 5 | 13 | 0 | 12 |
| Z.Horvath | 2 | 3 | 0 | 3 |
| S.Michel | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Herbert | 22/34 | 228 | 1 | 0 | 93.8 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Williams | 13 | 10 | 134 | 0 | 38 |
| J.Kelley | 2 | 2 | 33 | 0 | 22 |
| A.Ekeler | 4 | 4 | 26 | 1 | 12 |
| J.Palmer | 6 | 3 | 24 | 0 | 9 |
| D.Carter | 2 | 2 | 9 | 0 | 7 |
| G.Everett | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| T.McKitty | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Parham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.James | 10 | 4 | 14 | 0.0/0 | 0 |
| A.Gilman | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 1 |
| J.Jackson | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| D.Tranquill | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| A.Samuel | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| S.Joseph | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| K.Murray | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| A.Johnson | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| C.Covington | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| K.Mack | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| B.Callahan | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| K.Van Noy | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Fox | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| C.Rumph | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Tillery | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Gilman | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| - | |||||||
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| N.Chubb | 17 | 134 | 2 | 41 |
| K.Hunt | 11 | 47 | 1 | 17 |
| J.Brissett | 3 | 32 | 0 | 20 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Brissett | 21/34 | 230 | 1 | 1 | 79.3 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Njoku | 6 | 6 | 88 | 0 | 38 |
| A.Cooper | 12 | 7 | 76 | 1 | 20 |
| D.Peoples-Jones | 7 | 4 | 50 | 0 | 19 |
| K.Hunt | 3 | 3 | 10 | 0 | 6 |
| Dav.Bell | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| N.Chubb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.Bryant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Schwartz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Ward | 9 | 1 | 10 | 0.0/0 | 0 |
| J.Phillips | 7 | 3 | 10 | 1.0/1 | 0 |
| G.Delpit | 5 | 3 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| J.Johnson | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| J.Owusu-Koramoah | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| J.Clowney | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| M.Emerson | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| G.Newsome | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| S.Takitaki | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| R.Harrison | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| A.Wright | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Garrett | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| T.Bryan | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| T.Togiai | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| P.Winfrey | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Elliott | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| - | |||||||
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































