レイダース | チーフス | |
---|---|---|
18 | First Downs | 29 |
5-12 | 3rd Down | 7-12 |
378 | Total Net Yards | 368 |
56 | Off Plays | 69 |
6.8 | Avg Gain | 5.3 |
155 | Rushing Net | 103 |
223 | Passing Net | 265 |
11 (99) | Penalties (Yds) | 5 (72) |
0 | Turnovers | 0 |
2 (52.0) | Punts (Avg) | 3 (48.3) |
3 | TDs | 4 |
3-3 | FGs | 1-2 |
0 | TO Remain | 3 |
28:53 | Time of Poss. | 31:07 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | レイダース | チーフス |
---|---|---|---|---|
1 | 8:27 | D.Adams 58 yd. pass from D.Carr (D.Carlson kick) (4-67, 2:52) | 7 | 0 |
2 | 14:00 | J.Jacobs 1 yd. run (D.Carlson kick) (10-69, 5:03) | 14 | 0 |
2 | 9:22 | D.Carlson 53 yd. Field Goal (6-43, 3:03) | 17 | 0 |
2 | 4:40 | T.Kelce 1 yd. pass from P.Mahomes (M.Wright kick) (11-75, 4:42) | 17 | 7 |
2 | 0:17 | D.Carlson 50 yd. Field Goal (9-43, 4:23) | 20 | 7 |
2 | 0:00 | M.Wright 59 yd. Field Goal (4-34, 0:17) | 20 | 10 |
3 | 9:25 | T.Kelce 4 yd. pass from P.Mahomes (M.Wright kick) (12-75, 5:35) | 20 | 17 |
3 | 3:20 | T.Kelce 8 yd. pass from P.Mahomes (M.Wright kick) (8-57, 3:44) | 20 | 24 |
4 | 14:05 | D.Carlson 47 yd. Field Goal (8-55, 4:15) | 23 | 24 |
4 | 7:25 | T.Kelce 1 yd. pass from P.Mahomes (pass failed) (13-75, 6:40) | 23 | 30 |
4 | 4:27 | D.Adams 48 yd. pass from D.Carr (run failed) (7-75, 2:58) | 29 | 30 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
J.Jacobs | 21 | 154 | 1 | 37 |
B.Bolden | 1 | 5 | 0 | 5 |
D.Carr | 1 | 3 | 0 | 3 |
Z.White | 1 | -7 | 0 | -7 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
D.Carr | 19/30 | 241 | 2 | 0 | 110.6 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
D.Adams | 7 | 3 | 124 | 2 | 58 |
J.Jacobs | 5 | 5 | 39 | 0 | 14 |
B.Bolden | 3 | 3 | 29 | 0 | 12 |
H.Renfrow | 4 | 4 | 25 | 0 | 9 |
J.Horsted | 3 | 3 | 19 | 0 | 9 |
J.Johnson | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
M.Hollins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
D.Deablo | 6 | 4 | 10 | 0.0/0 | 0 |
N.Hobbs | 6 | 3 | 9 | 0.0/0 | 0 |
D.Perryman | 6 | 2 | 8 | 1.0/7 | 0 |
M.Crosby | 4 | 0 | 4 | 2.0/20 | 0 |
C.Jones | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
T.Moehrig | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Abram | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
D.Harmon | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
R.Ya-Sin | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
A.Robertson | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
B.Nichols | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
B.Martinez | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
R.Teamer | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Farley | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
N.Farrell | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
K.Vickers | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
S.Webb | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
D.Adams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
J.McKinnon | 8 | 53 | 0 | 30 |
P.Mahomes | 4 | 28 | 0 | 16 |
C.Edwards-Helaire | 9 | 15 | 0 | 8 |
M.Hardman | 1 | 7 | 0 | 7 |
I.Pacheco | 1 | 0 | 0 | 0 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
P.Mahomes | 29/43 | 292 | 4 | 0 | 117.6 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
M.Valdes-Scantling | 8 | 6 | 90 | 0 | 23 |
M.Hardman | 5 | 4 | 73 | 0 | 36 |
J.Smith-Schuster | 8 | 3 | 33 | 0 | 13 |
T.Kelce | 8 | 7 | 25 | 4 | 8 |
C.Edwards-Helaire | 4 | 3 | 20 | 0 | 10 |
J.McKinnon | 3 | 2 | 19 | 0 | 12 |
S.Moore | 3 | 2 | 15 | 0 | 8 |
Ju.Watson | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
N.Gray | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
D.Harris | 8 | 2 | 10 | 1.0/11 | 0 |
N.Bolton | 7 | 2 | 9 | 0.0/0 | 0 |
L.Sneed | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
J.Reid | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
K.Saunders | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
L.Chenal | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
D.Nnadi | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
F.Clark | 1 | 1 | 2 | 0.5/3.5 | 0 |
R.Fenton | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
Ja.Watson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
B.Cook | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Herring | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
G.Karlaftis | 0 | 1 | 1 | 0.5/3.5 | 0 |
J.Thornhill | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
D.Bush | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
L.Sneed | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数