| チーフス | 49ers | |
|---|---|---|
| 24 | First Downs | 25 |
| 6-9 | 3rd Down | 8-14 |
| 529 | Total Net Yards | 444 |
| 58 | Off Plays | 72 |
| 9.1 | Avg Gain | 6.2 |
| 112 | Rushing Net | 101 |
| 417 | Passing Net | 343 |
| 8 (84) | Penalties (Yds) | 10 (80) |
| 2 | Turnovers | 3 |
| 1 (33.0) | Punts (Avg) | 1 (29.0) |
| 6 | TDs | 2 |
| 0-1 | FGs | 3-3 |
| 2 | TO Remain | 2 |
| 26:15 | Time of Poss. | 33:45 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | チーフス | 49ers |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:22 | R.Gould 30 yd. Field Goal (10-63, 4:38) | 0 | 3 |
| 1 | 6:29 | R.McCloud 8 yd. pass from J.Garoppolo (R.Gould kick) (4-34, 2:14) | 0 | 10 |
| 1 | 2:07 | M.Hardman 8 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (9-73, 4:22) | 7 | 10 |
| 2 | 12:11 | R.Gould 50 yd. Field Goal (10-46, 4:56) | 7 | 13 |
| 2 | 7:09 | M.Hardman 25 yd. run (H.Butker kick) (10-90, 5:02) | 14 | 13 |
| 3 | 13:28 | C.Edwards-Helaire 16 yd. run (H.Butker kick) (3-33, 1:32) | 21 | 13 |
| 3 | 7:41 | R.Gould 49 yd. Field Goal (11-52, 5:47) | 21 | 16 |
| 3 | 3:31 | Ju.Watson 4 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (9-75, 4:10) | 28 | 16 |
| 4 | 14:16 | G.Kittle 15 yd. pass from J.Garoppolo (R.Gould kick) (8-75, 4:15) | 28 | 23 |
| 4 | 10:43 | M.Hardman 3 yd. run (H.Butker kick) (6-80, 3:33) | 35 | 23 |
| 4 | 8:49 | J.Garoppolo sacked in end zone by F.Clark for a Safety | 37 | 23 |
| 4 | 6:05 | J.Smith-Schuster 45 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (5-72, 2:44) | 44 | 23 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| I.Pacheco | 8 | 43 | 0 | 17 |
| C.Edwards-Helaire | 6 | 32 | 1 | 16 |
| M.Hardman | 2 | 28 | 2 | 25 |
| J.McKinnon | 2 | 12 | 0 | 9 |
| C.Henne | 3 | -3 | 0 | -1 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| P.Mahomes | 25/34 | 423 | 3 | 1 | 132.4 |
| C.Henne | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Smith-Schuster | 8 | 7 | 124 | 1 | 45 |
| M.Valdes-Scantling | 4 | 3 | 111 | 0 | 57 |
| T.Kelce | 8 | 6 | 98 | 0 | 27 |
| J.McKinnon | 3 | 2 | 36 | 0 | 34 |
| M.Hardman | 4 | 4 | 32 | 1 | 18 |
| N.Gray | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| J.Fortson | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| Ju.Watson | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| S.Moore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Edwards-Helaire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Thornhill | 9 | 2 | 11 | 0.0/0 | 1 |
| N.Bolton | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| W.Gay | 4 | 4 | 8 | 0.5/2 | 0 |
| J.Reid | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| L.Sneed | 4 | 2 | 6 | 0.5/2 | 0 |
| Ja.Watson | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| C.Jones | 2 | 1 | 3 | 2.0/13 | 0 |
| K.Saunders | 2 | 1 | 3 | 0.5/1.5 | 0 |
| F.Clark | 1 | 1 | 2 | 1.5/7.5 | 0 |
| C.Dunlap | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| C.Lammons | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Nnadi | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| G.Karlaftis | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Williams | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 1 |
| D.Bush | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| L.Chenal | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Herring | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Bootle | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Williams | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
| J.Thornhill | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| P.Mahomes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S.Moore | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Jones | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Herring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| J.Wilson | 7 | 54 | 0 | 15 |
| C.McCaffrey | 8 | 38 | 0 | 12 |
| T.Davis-Price | 2 | 4 | 0 | 3 |
| J.Garoppolo | 2 | 2 | 0 | 3 |
| D.Samuel | 1 | 2 | 0 | 2 |
| B.Purdy | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Garoppolo | 25/37 | 303 | 2 | 1 | 99.3 |
| B.Purdy | 4/9 | 66 | 0 | 1 | 30.1 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| G.Kittle | 9 | 6 | 98 | 1 | 34 |
| B.Aiyuk | 11 | 7 | 82 | 0 | 21 |
| R.McCloud | 4 | 4 | 65 | 1 | 22 |
| D.Samuel | 7 | 5 | 42 | 0 | 22 |
| K.Juszczyk | 4 | 3 | 34 | 0 | 17 |
| C.McCaffrey | 2 | 2 | 24 | 0 | 13 |
| J.Jennings | 4 | 2 | 24 | 0 | 13 |
| D.Gray | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Wilson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Davis-Price | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Ward | 8 | 2 | 10 | 0.0/0 | 0 |
| F.Warner | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| T.Gipson | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| N.Bosa | 4 | 0 | 4 | 1.0/6 | 0 |
| T.Hufanga | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 1 |
| D.Lenoir | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| D.Greenlaw | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| S.Ebukam | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| T.Moore | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Ward | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| K.Givens | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| A.Spence | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| A.Thomas | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Jackson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| K.Hyder | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| H.Ridgeway | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Hufanga | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| J.Garoppolo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Womack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































