ドルフィンズ | ライオンズ | |
---|---|---|
27 | First Downs | 22 |
8-12 | 3rd Down | 4-9 |
476 | Total Net Yards | 393 |
64 | Off Plays | 57 |
7.4 | Avg Gain | 6.9 |
107 | Rushing Net | 82 |
369 | Passing Net | 311 |
7 (55) | Penalties (Yds) | 6 (30) |
1 | Turnovers | 0 |
1 (38.0) | Punts (Avg) | 2 (58.5) |
4 | TDs | 3 |
1-1 | FGs | 2-2 |
3 | TO Remain | 0 |
34:22 | Time of Poss. | 25:38 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | ドルフィンズ | ライオンズ |
---|---|---|---|---|
1 | 12:59 | Ja.Williams 7 yd. run (M.Badgley kick) (5-75, 2:01) | 0 | 7 |
1 | 5:36 | D.Swift 7 yd. pass from J.Goff (M.Badgley kick) (6-78, 2:31) | 0 | 14 |
1 | 0:50 | J.Waddle 5 yd. pass from T.Tagovailoa (J.Sanders kick) (9-80, 4:46) | 7 | 14 |
2 | 13:46 | Ja.Williams 1 yd. run (M.Badgley kick) (6-75, 2:04) | 7 | 21 |
2 | 11:30 | J.Waddle 29 yd. pass from T.Tagovailoa (J.Sanders kick) (4-75, 2:16) | 14 | 21 |
2 | 7:02 | M.Badgley 42 yd. Field Goal (11-51, 4:28) | 14 | 24 |
2 | 2:06 | J.Sanders 45 yd. Field Goal (11-48, 4:56) | 17 | 24 |
2 | 0:00 | M.Badgley 26 yd. Field Goal (11-67, 2:06) | 17 | 27 |
3 | 9:11 | A.Ingold 1 yd. run (J.Sanders kick) (9-75, 5:49) | 24 | 27 |
3 | 0:12 | M.Gesicki 11 yd. pass from T.Tagovailoa (J.Sanders kick) (9-67, 5:04) | 31 | 27 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
R.Mostert | 14 | 64 | 0 | 13 |
T.Tagovailoa | 5 | 19 | 0 | 18 |
C.Edmonds | 4 | 14 | 0 | 8 |
T.Hill | 1 | 7 | 0 | 7 |
S.Ahmed | 1 | 2 | 0 | 2 |
A.Ingold | 1 | 1 | 1 | 1 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
T.Tagovailoa | 29/36 | 382 | 3 | 0 | 138.7 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
T.Hill | 14 | 12 | 188 | 0 | 42 |
J.Waddle | 9 | 8 | 106 | 2 | 29 |
M.Gesicki | 4 | 3 | 38 | 1 | 20 |
T.Sherfield | 3 | 2 | 25 | 0 | 14 |
B.Sanders | 2 | 2 | 17 | 0 | 13 |
A.Ingold | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
R.Mostert | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
J.Holland | 10 | 2 | 12 | 0.0/0 | 0 |
E.Roberts | 4 | 4 | 8 | 0.0/0 | 0 |
K.Kohou | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
J.Baker | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
Z.Sieler | 3 | 1 | 4 | 1.0/10 | 0 |
R.Davis | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
D.Riley | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
X.Howard | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
K.Crossen | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Jenkins | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Phillips | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
V.McKinley | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
N.Igbinoghene | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Wilkins | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Ingram | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Bethel | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
E.Campbell | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
B.Sanders | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
Ja.Williams | 10 | 53 | 2 | 15 |
C.Moore | 1 | 13 | 0 | 13 |
C.Reynolds | 2 | 7 | 0 | 5 |
D.Swift | 5 | 6 | 0 | 7 |
J.Goff | 1 | 3 | 0 | 3 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
J.Goff | 27/37 | 321 | 1 | 0 | 108.1 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
T.Hockenson | 4 | 3 | 80 | 0 | 58 |
K.Raymond | 4 | 3 | 76 | 0 | 43 |
A.St. Brown | 10 | 7 | 69 | 0 | 21 |
D.Swift | 5 | 5 | 27 | 1 | 8 |
Ja.Williams | 3 | 3 | 23 | 0 | 10 |
J.Reynolds | 6 | 2 | 14 | 0 | 9 |
J.Mitchell | 1 | 1 | 14 | 0 | 14 |
M.Alexander | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
B.Wright | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
J.Goff | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
C.Reynolds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
A.Oruwariye | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 0 |
M.Rodriguez | 5 | 2 | 7 | 1.0/8 | 0 |
A.Anzalone | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
W.Harris | 6 | 0 | 6 | 0.0/0 | 0 |
J.Hughes | 5 | 1 | 6 | 1.0/5 | 0 |
K.Joseph | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
J.Okudah | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
D.Barnes | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
A.Parker | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
I.Buggs | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Paschal | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
A.Hutchinson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
A.McNeill | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Okwara | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
K.Joseph | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数