| 49ers | ラムズ | |
|---|---|---|
| 22 | First Downs | 16 | 
| 5-9 | 3rd Down | 8-13 | 
| 368 | Total Net Yards | 223 | 
| 52 | Off Plays | 56 | 
| 7.1 | Avg Gain | 4.0 | 
| 111 | Rushing Net | 56 | 
| 257 | Passing Net | 167 | 
| 3 (8) | Penalties (Yds) | 4 (50) | 
| 0 | Turnovers | 0 | 
| 3 (41.0) | Punts (Avg) | 5 (50.6) | 
| 4 | TDs | 2 | 
| 1-1 | FGs | 0-0 | 
| 2 | TO Remain | 1 | 
| 29:56 | Time of Poss. | 30:04 | 
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | 49ers | ラムズ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:09 | M.Stafford 1 yd. run (M.Gay kick) (17-88, 9:21) | 0 | 7 | 
| 2 | 12:10 | B.Aiyuk 34 yd. pass from C.McCaffrey (R.Gould kick) (6-71, 2:59) | 7 | 7 | 
| 2 | 6:35 | C.Kupp 16 yd. pass from M.Stafford (M.Gay kick) (9-75, 5:35) | 7 | 14 | 
| 2 | 1:00 | R.Gould 29 yd. Field Goal (11-52, 5:35) | 10 | 14 | 
| 3 | 1:51 | C.McCaffrey 9 yd. pass from J.Garoppolo (R.Gould kick) (11-88, 6:54) | 17 | 14 | 
| 4 | 12:07 | C.McCaffrey 1 yd. run (R.Gould kick) (6-58, 3:08) | 24 | 14 | 
| 4 | 6:41 | G.Kittle 7 yd. pass from J.Garoppolo (R.Gould kick) (5-73, 3:06) | 31 | 14 | 
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|
| C.McCaffrey | 18 | 94 | 1 | 25 | 
| J.Wilson | 4 | 14 | 0 | 12 | 
| J.Garoppolo | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| J.Garoppolo | 21/25 | 235 | 2 | 0 | 132.5 | 
| C.McCaffrey | 1/1 | 34 | 1 | 0 | 158.3 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| B.Aiyuk | 6 | 6 | 81 | 1 | 34 | 
| R.Dwelley | 1 | 1 | 56 | 0 | 56 | 
| C.McCaffrey | 9 | 8 | 55 | 1 | 14 | 
| G.Kittle | 5 | 3 | 39 | 1 | 23 | 
| J.Wilson | 2 | 2 | 21 | 0 | 12 | 
| R.McCloud | 2 | 1 | 11 | 0 | 11 | 
| T.Kroft | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| F.Warner | 5 | 7 | 12 | 1.0/9 | 0 | 
| T.Hufanga | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 0 | 
| O.Burks | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Ward | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Ward | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| N.Bosa | 2 | 1 | 3 | 1.0/11 | 0 | 
| S.Ebukam | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| H.Ridgeway | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Lenoir | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Omenihu | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Hyder | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Thomas | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Jackson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Givens | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| C.McCaffrey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| R.McCloud | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|
| R.Rivers | 8 | 21 | 0 | 5 | 
| D.Henderson | 4 | 16 | 0 | 6 | 
| M.Brown | 5 | 10 | 0 | 4 | 
| C.Kupp | 2 | 10 | 0 | 5 | 
| M.Stafford | 2 | -1 | 1 | 1 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| M.Stafford | 22/33 | 187 | 1 | 0 | 91.4 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| C.Kupp | 12 | 8 | 79 | 1 | 23 | 
| Al.Robinson | 7 | 5 | 54 | 0 | 23 | 
| R.Rivers | 4 | 4 | 15 | 0 | 7 | 
| T.Higbee | 6 | 2 | 15 | 0 | 10 | 
| D.Henderson | 2 | 2 | 14 | 0 | 7 | 
| B.Skowronek | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| L.Floyd | 4 | 5 | 9 | 2.0/8 | 0 | 
| T.Rapp | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Donald | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 | 
| E.Jones | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 | 
| N.Scott | 2 | 5 | 7 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Kendrick | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Wagner | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Ramsey | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| G.Gaines | 2 | 1 | 3 | 1.0/4 | 0 | 
| As.Robinson | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Lewis | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Hollins | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Hill | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| J.Ramsey | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































