ベアーズ | ジェッツ | |
---|---|---|
14 | First Downs | 22 |
4-13 | 3rd Down | 7-12 |
292 | Total Net Yards | 466 |
56 | Off Plays | 62 |
5.2 | Avg Gain | 7.5 |
127 | Rushing Net | 158 |
165 | Passing Net | 308 |
1 (10) | Penalties (Yds) | 1 (5) |
1 | Turnovers | 0 |
5 (48.8) | Punts (Avg) | 2 (59.0) |
1 | TDs | 4 |
1-1 | FGs | 1-2 |
0 | TO Remain | 3 |
27:55 | Time of Poss. | 32:05 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | ベアーズ | ジェッツ |
---|---|---|---|---|
1 | 10:12 | G.Wilson 8 yd. pass from M.White (G.Zuerlein kick) (9-75, 4:48) | 0 | 7 |
1 | 5:59 | C.Santos 22 yd. Field Goal (9-71, 4:13) | 3 | 7 |
2 | 14:20 | B.Pringle 4 yd. pass from T.Siemian (C.Santos kick) (9-71, 4:51) | 10 | 7 |
2 | 4:57 | G.Wilson 54 yd. pass from M.White (G.Zuerlein kick) (4-78, 2:14) | 10 | 14 |
2 | 0:12 | G.Zuerlein 57 yd. Field Goal (9-34, 3:27) | 10 | 17 |
3 | 6:35 | E.Moore 22 yd. pass from M.White (G.Zuerlein kick) (6-53, 3:24) | 10 | 24 |
3 | 2:28 | T.Johnson 32 yd. run (G.Zuerlein kick) (4-79, 1:51) | 10 | 31 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
D.Montgomery | 14 | 79 | 5.6 | 0 | 14 |
D.Evans | 9 | 34 | 3.8 | 0 | 8 |
T.Siemian | 4 | 8 | 2.0 | 0 | 6 |
V.Jones | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 7 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
T.Siemian | 14/25 | 179 | 1 | 1 | 75.2 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
C.Claypool | 5 | 2 | 51 | 0 | 31 |
D.Montgomery | 4 | 3 | 34 | 0 | 26 |
D.Evans | 1 | 1 | 33 | 0 | 33 |
C.Kmet | 6 | 3 | 27 | 0 | 14 |
B.Pringle | 2 | 2 | 12 | 1 | 8 |
D.Pettis | 2 | 1 | 12 | 0 | 12 |
E.St. Brown | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 |
T.Wesco | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
K.Blasingame | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
J.Sanborn | 10 | 4 | 14 | 0.0/0 | 0 |
D.Houston-Carson | 6 | 3 | 9 | 0.0/0 | 0 |
N.Morrow | 3 | 5 | 8 | 0.0/0 | 0 |
J.Johnson | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
E.Hicks | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
Ju.Jones | 0 | 5 | 5 | 0.0/0 | 0 |
M.Pennel | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
A.Watts | 2 | 1 | 3 | 1.0/7 | 0 |
E.Jackson | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
K.Vildor | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
Ja.Jones | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Robinson | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Adams | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
A.Blackson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
T.Gipson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
T.Gill | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C.Kmet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
Z.Knight | 14 | 69 | 4.9 | 0 | 19 |
T.Johnson | 5 | 62 | 12.4 | 1 | 32 |
Mi.Carter | 6 | 21 | 3.5 | 0 | 6 |
B.Berrios | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 10 |
M.White | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 3 |
G.Wilson | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
E.Moore | 1 | -4 | -4.0 | 0 | -4 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
M.White | 22/28 | 315 | 3 | 0 | 149.3 |
B.Mann | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
G.Wilson | 8 | 5 | 95 | 2 | 54 |
E.Moore | 2 | 2 | 64 | 1 | 42 |
T.Conklin | 3 | 3 | 50 | 0 | 29 |
Z.Knight | 3 | 3 | 34 | 0 | 16 |
C.Uzomah | 3 | 3 | 17 | 0 | 8 |
T.Johnson | 2 | 1 | 16 | 0 | 16 |
Mi.Carter | 2 | 2 | 15 | 0 | 9 |
D.Mims | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 |
C.Davis | 3 | 1 | 9 | 0 | 9 |
B.Berrios | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
C.Mosley | 3 | 7 | 10 | 0.0/0 | 1 |
D.Reed | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
J.Whitehead | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
Qu.Williams | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
L.Joyner | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
S.Thomas | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
N.Shepherd | 2 | 2 | 4 | 0.5/3.5 | 0 |
K.Alexander | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Franklin-Myers | 1 | 2 | 3 | 0.5/3.5 | 0 |
A.Gardner | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
T.Smart | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
C.Lawson | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Carter | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Johnson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Clemons | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
B.Huff | 1 | 0 | 1 | 1.0/7 | 0 |
Q.Williams | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
V.Curry | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
C.Mosley | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
B.Mann | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Z.Knight | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Alexander | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数