| バイキングス | ベアーズ | |
|---|---|---|
| 28 | First Downs | 13 |
| 6-11 | 3rd Down | 2-9 |
| 482 | Total Net Yards | 259 |
| 71 | Off Plays | 50 |
| 6.8 | Avg Gain | 5.2 |
| 141 | Rushing Net | 118 |
| 341 | Passing Net | 141 |
| 8 (41) | Penalties (Yds) | 2 (20) |
| 2 | Turnovers | 2 |
| 1 (35.0) | Punts (Avg) | 3 (37.0) |
| 3 | TDs | 2 |
| 3-3 | FGs | 0-0 |
| 1 | TO Remain | 0 |
| 36:36 | Time of Poss. | 23:24 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | バイキングス | ベアーズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:12 | A.Thielen 4 yd. pass from K.Cousins (kick failed, wr) (4-73, 2:17) | 6 | 0 |
| 2 | 9:20 | A.Mattison 1 yd. run (G.Joseph kick) (12-66, 6:29) | 13 | 0 |
| 2 | 4:57 | G.Joseph 28 yd. Field Goal (6-25, 3:22) | 16 | 0 |
| 2 | 3:31 | V.Jones 42 yd. run (pass failed) (3-75, 1:26) | 16 | 6 |
| 3 | 9:25 | A.Mattison 1 yd. run (G.Joseph kick) (11-75, 5:35) | 23 | 6 |
| 3 | 4:07 | C.Kmet 11 yd. pass from N.Peterman (C.Santos kick) (10-75, 5:18) | 23 | 13 |
| 4 | 14:55 | G.Joseph 50 yd. Field Goal (8-43, 4:12) | 26 | 13 |
| 4 | 3:39 | G.Joseph 41 yd. Field Goal (9-36, 3:35) | 29 | 13 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Mattison | 10 | 54 | 5.4 | 2 | 11 |
| D.Cook | 11 | 37 | 3.4 | 0 | 15 |
| T.Chandler | 6 | 20 | 3.3 | 0 | 10 |
| K.Nwangwu | 5 | 13 | 2.6 | 0 | 8 |
| N.Mullens | 4 | 8 | 2.0 | 0 | 4 |
| J.Reagor | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| A.Thielen | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Cousins | 17/20 | 225 | 1 | 0 | 130.2 |
| N.Mullens | 11/13 | 116 | 0 | 1 | 71.8 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Osborn | 6 | 5 | 117 | 0 | 66 |
| J.Nailor | 5 | 4 | 62 | 0 | 26 |
| C.Ham | 4 | 4 | 47 | 0 | 17 |
| J.Jefferson | 5 | 4 | 38 | 0 | 23 |
| J.Reagor | 2 | 2 | 17 | 0 | 10 |
| T.Hockenson | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| K.Nwangwu | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| I.Smith | 3 | 3 | 14 | 0 | 8 |
| A.Thielen | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 |
| A.Mattison | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| D.Cook | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| P.Jones | 3 | 1 | 4 | 1.0/6 | 0 |
| K.Boyd | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| D.Shelley | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 1 |
| C.Bynum | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| E.Kendricks | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| C.Sullivan | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Metellus | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| P.Peterson | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 1 |
| K.Tonga | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Hicks | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Wonnum | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| T.Dye | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| L.Vilain | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Hunter | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| W.Kwenkeu | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| E.Otomewo | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| R.Connelly | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Jackson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| H.Phillips | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| P.Peterson | 1 | 28 | 28.0 | 28 | 0 |
| D.Shelley | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| K.Osborn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D.Cook | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Herbert | 10 | 50 | 5.0 | 0 | 13 |
| V.Jones | 1 | 42 | 42.0 | 1 | 42 |
| D.Montgomery | 7 | 21 | 3.0 | 0 | 8 |
| N.Peterman | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 6 |
| T.Boyle | 2 | -2 | -1.0 | 0 | -1 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| N.Peterman | 11/19 | 114 | 1 | 0 | 92.9 |
| T.Boyle | 2/8 | 33 | 0 | 2 | 4.7 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Kmet | 5 | 4 | 57 | 1 | 17 |
| C.Claypool | 6 | 2 | 29 | 0 | 20 |
| V.Jones | 2 | 1 | 28 | 0 | 28 |
| D.Pettis | 6 | 2 | 19 | 0 | 13 |
| N.Harry | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| B.Pringle | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| E.St. Brown | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| T.Ebner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Herbert | 2 | 1 | -1 | 0 | -1 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Thomas | 10 | 4 | 14 | 0.0/0 | 0 |
| E.Hicks | 6 | 4 | 10 | 0.0/0 | 0 |
| J.Brisker | 5 | 5 | 10 | 0.0/0 | 0 |
| H.Hand | 9 | 0 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| G.Stroman | 4 | 4 | 8 | 0.0/0 | 1 |
| D.Houston-Carson | 3 | 5 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| N.Morrow | 7 | 0 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| T.Gipson | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| Ju.Jones | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Holmes | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Watts | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| M.Adams | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| A.Thomas | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| A.Muhammad | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Robinson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Pennel | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| G.Stroman | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| H.Hand | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.Hicks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































