ラムズ | シーホークス | |
---|---|---|
14 | First Downs | 22 |
4-14 | 3rd Down | 1-11 |
269 | Total Net Yards | 402 |
59 | Off Plays | 70 |
4.6 | Avg Gain | 5.7 |
146 | Rushing Net | 197 |
123 | Passing Net | 205 |
3 (35) | Penalties (Yds) | 4 (20) |
1 | Turnovers | 2 |
6 (47.7) | Punts (Avg) | 5 (46.6) |
1 | TDs | 1 |
3-3 | FGs | 4-5 |
1 | TO Remain | 1 |
29:55 | Time of Poss. | 35:31 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | ラムズ | シーホークス |
---|---|---|---|---|
1 | 13:28 | M.Gay 22 yd. Field Goal (4-7, 1:22) | 3 | 0 |
1 | 7:09 | J.Myers 37 yd. Field Goal (11-56, 6:19) | 3 | 3 |
1 | 0:15 | J.Myers 36 yd. Field Goal (8-31, 4:45) | 3 | 6 |
2 | 11:58 | M.Gay 45 yd. Field Goal (7-48, 3:17) | 6 | 6 |
2 | 0:39 | T.Atwell 11 yd. run (M.Gay kick) (9-87, 3:00) | 13 | 6 |
3 | 9:09 | T.Lockett 36 yd. pass from G.Smith (J.Myers kick) (5-88, 2:22) | 13 | 13 |
3 | 4:13 | M.Gay 38 yd. Field Goal (9-62, 4:56) | 16 | 13 |
4 | 2:19 | J.Myers 22 yd. Field Goal (16-82, 7:16) | 16 | 16 |
OT | 4:34 | J.Myers 32 yd. Field Goal (8-50, 3:50) | 16 | 19 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
C.Akers | 21 | 104 | 5.0 | 0 | 32 |
B.Mayfield | 5 | 16 | 3.2 | 0 | 11 |
B.Powell | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
T.Atwell | 1 | 11 | 11.0 | 1 | 11 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
B.Mayfield | 13/26 | 147 | 0 | 1 | 51.3 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
V.Jefferson | 7 | 3 | 61 | 0 | 35 |
T.Higbee | 7 | 4 | 33 | 0 | 17 |
T.Atwell | 3 | 2 | 27 | 0 | 21 |
C.Akers | 3 | 3 | 24 | 0 | 13 |
B.Powell | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
B.Hopkins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
B.Wagner | 7 | 0 | 7 | 0.0/0 | 0 |
Q.Lake | 5 | 2 | 7 | 1.0/1 | 0 |
T.Hill | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
M.Copeland | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 |
J.Ramsey | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 2 |
T.Rapp | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
L.Floyd | 4 | 1 | 5 | 1.0/2 | 0 |
E.Jones | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
M.Hoecht | 3 | 2 | 5 | 1.0/5 | 0 |
E.Brown | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
D.Durant | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
R.Yeast | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Williams | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
K.Thomas | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
J.Ramsey | 2 | 28 | 14.0 | 28 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
- |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
K.Walker | 29 | 114 | 3.9 | 0 | 20 |
G.Smith | 4 | 51 | 12.8 | 0 | 25 |
D.Dallas | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 27 |
N.Bellore | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
G.Smith | 19/31 | 213 | 1 | 2 | 65.7 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
T.Lockett | 7 | 4 | 54 | 1 | 36 |
C.Parkinson | 3 | 2 | 47 | 0 | 32 |
D.Metcalf | 8 | 3 | 40 | 0 | 23 |
D.Young | 2 | 2 | 24 | 0 | 12 |
C.Johnson | 2 | 2 | 21 | 0 | 11 |
N.Fant | 4 | 4 | 20 | 0 | 8 |
K.Walker | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
D.Dallas | 1 | 1 | -3 | 0 | -3 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
C.Barton | 6 | 1 | 7 | 0.0/0 | 0 |
U.Nwosu | 4 | 2 | 6 | 0.5/3.5 | 0 |
S.Harris | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
C.Bryant | 3 | 3 | 6 | 1.0/3 | 0 |
M.Jackson | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
J.Abram | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
Q.Diggs | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 1 |
B.Irvin | 2 | 1 | 3 | 1.5/13.5 | 0 |
B.Mafe | 2 | 1 | 3 | 1.0/0 | 0 |
T.Woolen | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
T.Muse | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
P.Ford | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
A.Johnson | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
Q.Jefferson | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Taylor | 1 | 0 | 1 | 1.0/4 | 0 |
T.Tabor | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Q.Diggs | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
- |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数