ラムズ | コルツ | |
---|---|---|
27 | First Downs | 19 |
6-15 | 3rd Down | 3-10 |
467 | Total Net Yards | 329 |
78 | Off Plays | 58 |
6.0 | Avg Gain | 5.7 |
164 | Rushing Net | 133 |
303 | Passing Net | 196 |
8 (85) | Penalties (Yds) | 8 (80) |
1 | Turnovers | 1 |
3 (41.0) | Punts (Avg) | 4 (48.3) |
3 | TDs | 3 |
3-5 | FGs | 0-1 |
1 | TO Remain | 2 |
39:46 | Time of Poss. | 24:25 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | ラムズ | コルツ |
---|---|---|---|---|
1 | 11:35 | K.Williams 3 yd. run (B.Maher kick) (9-75, 3:25) (8-75, 4:11) (8-75, 4:11) | 7 | 0 |
1 | 3:40 | K.Williams 3 yd. run (B.Maher kick) (10-94, 4:38) | 14 | 0 |
2 | 12:52 | B.Maher 40 yd. Field Goal (7-38, 4:40) | 17 | 0 |
2 | 5:48 | B.Maher 54 yd. Field Goal (10-50, 5:29) | 20 | 0 |
3 | 7:17 | B.Maher 51 yd. Field Goal (9-38, 5:25) | 23 | 0 |
3 | 5:26 | M.Alie-Cox 35 yd. pass from A.Richardson (A.Richardson-Z.Moss pass) (4-75, 1:51) | 23 | 8 |
4 | 11:45 | A.Richardson 1 yd. run (M.Gay kick) (6-62, 2:31) | 23 | 15 |
4 | 1:56 | A.Ogletree 5 yd. pass from A.Richardson (A.Richardson-M.Pittman pass) (13-83, 5:33) | 23 | 23 |
OT | 5:49 | P.Nacua 22 yd. pass from M.Stafford | 29 | 23 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
K.Williams | 25 | 103 | 4.1 | 2 | 20 |
R.Rivers | 9 | 47 | 5.2 | 0 | 9 |
M.Stafford | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 8 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
M.Stafford | 27/40 | 319 | 1 | 1 | 89.5 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
P.Nacua | 10 | 9 | 163 | 1 | 32 |
T.Higbee | 11 | 5 | 64 | 0 | 33 |
V.Jefferson | 3 | 2 | 29 | 0 | 16 |
T.Atwell | 9 | 5 | 24 | 0 | 11 |
K.Williams | 3 | 3 | 24 | 0 | 13 |
R.Rivers | 2 | 2 | 10 | 0 | 10 |
B.Hopkins | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
E.Jones | 4 | 6 | 10 | 1.0/3 | 0 |
C.Rozeboom | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
B.Brown | 1 | 5 | 6 | 0.0/0 | 0 |
R.Yeast | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
M.Hoecht | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 |
C.Durant | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
A.Donald | 2 | 2 | 4 | 1.0/1 | 0 |
J.Williams | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
D.Kendrick | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Fuller | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
K.Turner | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
B.Young | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Johnson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
A.Witherspoon | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Q.Lake | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
L.Murchison | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
K.Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.Nacua | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.Fuller | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Witherspoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
Z.Moss | 18 | 70 | 3.9 | 0 | 20 |
A.Richardson | 10 | 56 | 5.6 | 1 | 23 |
T.Sermon | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 4 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
A.Richardson | 11/25 | 200 | 2 | 0 | 98.8 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
A.Ogletree | 4 | 3 | 48 | 1 | 22 |
A.Pierce | 2 | 1 | 38 | 0 | 38 |
M.Alie-Cox | 1 | 1 | 35 | 1 | 35 |
J.Downs | 3 | 2 | 34 | 0 | 30 |
K.Granson | 5 | 2 | 24 | 0 | 17 |
M.Pittman | 5 | 1 | 15 | 0 | 15 |
I.McKenzie | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 |
Z.Moss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Z.Franklin | 7 | 5 | 12 | 0.5/3.5 | 0 |
J.Brents | 8 | 1 | 9 | 0.0/0 | 0 |
J.Blackmon | 7 | 2 | 9 | 0.0/0 | 0 |
K.Moore | 5 | 3 | 8 | 0.0/0 | 1 |
D.Odeyingbo | 5 | 2 | 7 | 1.5/12.5 | 0 |
D.Flowers | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
S.Ebukam | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
E.Speed | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
S.Leonard | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
R.Thomas | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
S.Olubi | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
G.Stewart | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.Bryan | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
E.Johnson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Buckner | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
Ty.Lewis | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Jones | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
K.Moore | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
A.Richardson | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D.Odeyingbo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数