地区別
レギュラーシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
49ers | 13 | 4 | 0 | 0.765 | 450 | 277 | 8-1-0 | 5-3-0 | 10W |
シーホークス | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 407 | 401 | 5-4-0 | 4-4-0 | 2W |
ラムズ | 5 | 12 | 0 | 0.294 | 307 | 384 | 4-5-0 | 1-7-0 | 2L |
カーディナルス | 4 | 13 | 0 | 0.235 | 340 | 449 | 1-8-0 | 3-5-0 | 7L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
バッカニアーズ | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 313 | 358 | 5-4-0 | 3-5-0 | 1L |
パンサーズ | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 347 | 374 | 5-4-0 | 2-6-0 | 1W |
セインツ | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 330 | 345 | 4-5-0 | 3-5-0 | 1L |
ファルコンズ | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 365 | 386 | 6-3-0 | 1-7-0 | 2W |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
イーグルス | 14 | 3 | 0 | 0.824 | 477 | 344 | 7-2-0 | 7-1-0 | 1W |
カウボーイズ | 12 | 5 | 0 | 0.706 | 467 | 342 | 8-1-0 | 4-4-0 | 1L |
ジャイアンツ | 9 | 7 | 1 | 0.559 | 365 | 371 | 5-3-1 | 4-4-0 | 1L |
コマンダース | 8 | 8 | 1 | 0.500 | 321 | 343 | 4-5-0 | 4-3-1 | 1W |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
バイキングス | 13 | 4 | 0 | 0.765 | 424 | 427 | 8-1-0 | 5-3-0 | 1W |
ライオンズ | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 453 | 427 | 5-4-0 | 4-4-0 | 2W |
パッカーズ | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 370 | 371 | 5-4-0 | 3-5-0 | 1L |
ベアーズ | 3 | 14 | 0 | 0.176 | 326 | 463 | 2-7-0 | 1-7-0 | 10L |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
チーフス | 14 | 3 | 0 | 0.824 | 496 | 369 | 7-1-0 | 7-2-0 | 5W |
チャージャーズ | 10 | 7 | 0 | 0.588 | 391 | 384 | 5-3-0 | 5-4-0 | 1L |
レイダース | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 395 | 418 | 4-4-0 | 2-7-0 | 3L |
ブロンコス | 5 | 12 | 0 | 0.294 | 287 | 359 | 4-4-0 | 1-8-0 | 1W |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジャガーズ | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 404 | 350 | 5-3-0 | 4-5-0 | 5W |
タイタンズ | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 298 | 359 | 3-5-0 | 4-5-0 | 7L |
コルツ | 4 | 12 | 1 | 0.265 | 289 | 427 | 2-6-0 | 2-6-1 | 7L |
テキサンズ | 3 | 13 | 1 | 0.206 | 289 | 420 | 0-7-1 | 3-6-0 | 1W |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ビルズ | 13 | 3 | 0 | 0.813 | 455 | 286 | 7-1-0 | 6-2-0 | 7W |
ドルフィンズ | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 397 | 399 | 6-2-0 | 3-6-0 | 1W |
ペイトリオッツ | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 364 | 347 | 4-4-0 | 4-5-0 | 1L |
ジェッツ | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 296 | 316 | 3-5-0 | 4-5-0 | 6L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ベンガルズ | 12 | 4 | 0 | 0.750 | 418 | 322 | 6-1-0 | 6-3-0 | 8W |
レイブンズ | 10 | 7 | 0 | 0.588 | 350 | 315 | 5-3-0 | 5-4-0 | 2L |
スティーラーズ | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 308 | 346 | 4-4-0 | 5-4-0 | 4W |
ブラウンズ | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 361 | 381 | 4-4-0 | 3-6-0 | 1L |
プレシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
49ers | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 45 | 45 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1L |
カーディナルス | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 76 | 73 | 0-1-0 | 1-1-0 | 2L |
ラムズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 56 | 62 | 0-1-0 | 1-1-0 | 2L |
シーホークス | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 62 | 86 | 0-1-0 | 0-2-0 | 3L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
パンサーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 54 | 41 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
ファルコンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 71 | 59 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
セインツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 50 | 47 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1W |
バッカニアーズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 37 | 66 | 0-1-0 | 0-2-0 | 3L |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
カウボーイズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 66 | 61 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
ジャイアンツ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 75 | 74 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1L |
イーグルス | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 52 | 92 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1L |
コマンダース | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 50 | 64 | 0-1-0 | 0-2-0 | 3L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ベアーズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 67 | 45 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
パッカーズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 51 | 55 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1L |
ライオンズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 59 | 72 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1L |
バイキングス | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 40 | 66 | 0-1-0 | 0-2-0 | 3L |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
レイダース | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 91 | 50 | 3-0-0 | 1-0-0 | 4W |
ブロンコス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 55 | 62 | 2-0-0 | 0-1-0 | 1W |
チーフス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 55 | 43 | 2-0-0 | 0-1-0 | 2W |
チャージャーズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 50 | 88 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
テキサンズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 58 | 33 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
タイタンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 49 | 49 | 2-0-0 | 0-1-0 | 2W |
コルツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 77 | 64 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1W |
ジャガーズ | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 51 | 95 | 0-2-0 | 0-2-0 | 4L |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジェッツ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 79 | 64 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
ビルズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 69 | 60 | 2-0-0 | 0-1-0 | 1L |
ドルフィンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 87 | 49 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
ペイトリオッツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 47 | 56 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
レイブンズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 64 | 42 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
スティーラーズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 67 | 49 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
ブラウンズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 64 | 55 | 0-2-0 | 1-0-0 | 2L |
ベンガルズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 61 | 68 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1W |