NFLグローバルマーケットプログラム、2025年は新たに4チームと2市場が新規参画
2025年04月01日(火) 08:28
ナショナル・フットボール・リーグ(NFL)は2025年に新たに4チームと2つのマーケットが参加するグローバルマーケットプログラムの拡大を発表した。
2022年に開始したグローバルマーケットプログラムはNFLに参戦する各チームに国際的なマーケティング権を与え、ファンエンゲージメント、イベント、商業的な機会を通じてアメリカ国外でのブランド認知度およびファンの拡大を実現することを目的としている。
NFLは世界的な成長に注力しており、今年は29チームが21の国際市場――2024年は25チーム19市場――においてグローバルマーケットプログラムに参加することとなり、世界中の市場でより多くのファンと触れ合うことを目指していく。
NFLクラブ事業および大規模イベントならびに国際部門の副社長を務めるピーター・オライリーは「2025年のグローバルマーケットプログラムの拡大はNFLがその試合を成長させ、世界規模でファンとつながることに尽力し続けていることを反映している。より多くのクラブがプログラムに参加し、すでに参加中のクラブがグローバルライツを追加していく中で、このプログラムが新たな市場に拡大することで、われわれは世界中のファンダムをともに成長させる強力な勢いとインパクトを目の当たりにしている」とコメントした。
【新規参画4チーム:対象市場】
| チーム | 対象市場 |
|---|---|
| ボルティモア・レイブンズ | イギリス |
| グリーンベイ・パッカーズ | ドイツ、アイルランド、イギリス |
| ロサンゼルス・チャージャーズ | ギリシャ |
| ワシントン・コマンダース | UAE(アラブ首長国連邦) |
【新規市場2:権利保持チーム】
| 市場 | 権利保持チーム |
|---|---|
| ギリシャ | ロサンゼルス・チャージャーズ |
| UAE(アラブ首長国連邦) | ロサンゼルス・ラムズ、サンフランシスコ・49ers、ワシントン・コマンダース |
NFLに参戦するチームは毎春にインターナショナル委員会に提案書を提出し、審査を受けることで国際市場における権利を申請することが可能。チームはこのプログラムを通じて少なくとも5年間の権利を与えられ、その期間中は当該市場において、地元市場で認められている活動と矛盾しない活動を実行できる。
【2025年NFLグローバルマーケットプログラム】
(*当該市場に新規参入するチーム)
| 市場 | 権利保持チーム |
|---|---|
| アルゼンチン | マイアミ・ドルフィンズ |
| オーストラリア | ラスベガス・レイダース*、ロサンゼルス・ラムズ、フィラデルフィア・イーグルス、シアトル・シーホークス* |
| オーストリア | デトロイト・ライオンズ、インディアナポリス・コルツ、カンザスシティ・チーフス、ニューイングランド・ペイトリオッツ、シアトル・シーホークス、タンパベイ・バッカニアーズ |
| ブラジル | デトロイト・ライオンズ*、マイアミ・ドルフィンズ、ニューイングランド・ペイトリオッツ、フィラデルフィア・イーグルス* |
| カナダ | アリゾナ・カーディナルス*、デトロイト・ライオンズ、ミネソタ・バイキングス、シアトル・シーホークス |
| 中国 | ロサンゼルス・ラムズ |
| コロンビア | マイアミ・ドルフィンズ |
| フランス | ニューオーリンズ・セインツ |
| ドイツ | アトランタ・ファルコンズ、カロライナ・パンサーズ、デトロイト・ライオンズ、グリーンベイ・パッカーズ*、インディアナポリス・コルツ、カンザスシティ・チーフス、ニューイングランド・ペイトリオッツ、ニューヨーク・ジャイアンツ、ピッツバーグ・スティーラーズ、シアトル・シーホークス、タンパベイ・バッカニアーズ |
| ガーナ | フィラデルフィア・イーグルス |
| ギリシャ | ロサンゼルス・チャージャーズ* |
| アイルランド | グリーンベイ・パッカーズ*、ジャクソンビル・ジャガーズ、カンザスシティ・チーフス*、ニューヨーク・ジェッツ、ピッツバーグ・スティーラーズ(アイルランド島) |
| 日本 | ロサンゼルス・ラムズ |
| メキシコ | アリゾナ・カーディナルス、ダラス・カウボーイズ、デンバー・ブロンコス、ヒューストン・テキサンズ、カンザスシティ・チーフス、ラスベガス・レイダース、ロサンゼルス・ラムズ、マイアミ・ドルフィンズ、ピッツバーグ・スティーラーズ、サンフランシスコ・49ers |
| ニュージーランド | ラスベガス・レイダース*、ロサンゼルス・ラムズ、フィラデルフィア・イーグルス、シアトル・シーホークス* |
| ナイジェリア | クリーブランド・ブラウンズ |
| スペイン | シカゴ・ベアーズ、カンザスシティ・チーフス*、マイアミ・ドルフィンズ |
| 韓国 | ロサンゼルス・ラムズ* |
| スイス | デトロイト・ライオンズ、インディアナポリス・コルツ*、カンザスシティ・チーフス、ニューイングランド・ペイトリオッツ、シアトル・シーホークス、タンパベイ・バッカニアーズ |
| UAE(アラブ首長国連邦) | ロサンゼルス・ラムズ*、サンフランシスコ・49ers*、ワシントン・コマンダース* |
| イギリス | ボルティモア・レイブンズ*、シカゴ・ベアーズ、グリーンベイ・パッカーズ*、ジャクソンビル・ジャガーズ、カンザスシティ・チーフス*、マイアミ・ドルフィンズ、ミネソタ・バイキングス、ニューヨーク・ジェッツ、サンフランシスコ・49ers |
【C】



































