レイブンズ | コマンダース | |
---|---|---|
19 | First Downs | 14 |
10-16 | 3rd Down | 7-14 |
232 | Total Net Yards | 242 |
62 | Off Plays | 58 |
3.7 | Avg Gain | 4.2 |
102 | Rushing Net | 85 |
130 | Passing Net | 157 |
6 (30) | Penalties (Yds) | 4 (29) |
0 | Turnovers | 4 |
4 (43.8) | Punts (Avg) | 2 (39.5) |
3 | TDs | 0 |
3-3 | FGs | 1-2 |
3 | TO Remain | 3 |
35:44 | Time of Poss. | 24:16 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | レイブンズ | コマンダース |
---|---|---|---|---|
1 | 6:36 | R.Ali 9 yd. run (T.Loop kick) (14-70, 8:24) | 7 | 0 |
2 | 13:18 | D.Johnson 1 yd. run (T.Loop kick) (7-57, 3:33) | 14 | 0 |
2 | 11:26 | T.Loop 46 yd. Field Goal (5-11, 0:55) | 17 | 0 |
2 | 5:41 | M.Gay 47 yd. Field Goal (6-56, 2:39) | 17 | 3 |
2 | 1:16 | K.Martin 26 yd. interception return (T.Loop kick) | 24 | 3 |
2 | 0:00 | T.Loop 52 yd. Field Goal (4-11, 0:30) | 27 | 3 |
4 | 12:18 | T.Loop 61 yd. Field Goal (8-15, 4:33) | 30 | 3 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
D.Johnson | 17 | 45 | 2.6 | 1 | 12 |
R.Ali | 9 | 36 | 4.0 | 1 | 11 |
D.Leary | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 6 |
M.Gaskin | 5 | 7 | 1.4 | 0 | 7 |
L.Wester | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
D.Leary | 17/23 | 71 | 0 | 0 | 76.5 |
C.Rush | 5/5 | 59 | 0 | 0 | 115.8 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
L.Wester | 2 | 2 | 28 | 0 | 22 |
S.Washington | 4 | 4 | 20 | 0 | 7 |
D.Johnson | 3 | 3 | 18 | 0 | 9 |
X.Guillory | 5 | 3 | 17 | 0 | 8 |
R.Ali | 5 | 5 | 16 | 0 | 13 |
D.Wade | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 |
M.Gaskin | 2 | 2 | 13 | 0 | 8 |
J.Banks | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
K.Kirkwood | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Miller | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Cunningham | 1 | 1 | -3 | 0 | -3 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
R.Lowery | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 |
T.Simpson | 1 | 5 | 6 | 1.5/4.5 | 0 |
K.Martin | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 1 |
T.Buchanan | 2 | 2 | 4 | 0.5/2.5 | 0 |
J.Higgins | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
M.Robinson | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
K.Jackson | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
M.Hamm | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
B.Brade | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
S.Kane | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
D.Ojabo | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Igbinosun | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
A.Odeleye | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Armour-Davis | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 1 |
J.Jones | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
K.Rucker | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.Graham | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 1 |
M.Devonshire | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
T.Tampa | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Martin | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Green | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
B.Okoye | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Ravenell | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
A.Peebles | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
K.Martin | 1 | 26 | 26.0 | 26 | 1 |
J.Armour-Davis | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
T.Graham | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
R.Ali | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T.Simpson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Hamm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
K.Allen | 8 | 36 | 4.5 | 0 | 9 |
C.Rodriguez | 5 | 34 | 6.8 | 0 | 12 |
S.Hartman | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
J.Johnson | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
D.Felton | 8 | 4 | 0.5 | 0 | 2 |
J.McNichols | 3 | -4 | -1.3 | 0 | 2 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
S.Hartman | 12/17 | 114 | 0 | 2 | 49.3 |
J.Johnson | 7/13 | 50 | 0 | 1 | 30.9 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
C.Yankoff | 2 | 1 | 52 | 0 | 52 |
J.Brooks | 7 | 4 | 24 | 0 | 8 |
L.McCaffrey | 5 | 5 | 23 | 0 | 11 |
L.Cager | 4 | 2 | 19 | 0 | 10 |
M.Gallup | 3 | 2 | 13 | 0 | 8 |
K.Osborn | 4 | 2 | 12 | 0 | 6 |
Ja.Jones | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
T.Martin | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 |
C.Moore | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
A.Kaho | 6 | 1 | 7 | 0.0/0 | 0 |
B.Nikkel | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
D.Worley | 1 | 5 | 6 | 0.0/0 | 0 |
K.Arnold | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
J.Magee | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
C.Vigers | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
R.Barber | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
S.Day | 0 | 4 | 4 | 0.0/0 | 0 |
E.Bassey | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
A.Hamilton | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
C.Ferrell | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
A.Jones | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
R.McDaniel | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Riley | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.Owens | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
E.Goldman | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
K.Medrano | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.Maguranyanga | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
C.Davis | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
N.Pollard | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Holmes | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
S.Hartman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Worley | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数