| コルツ | ラムズ | |
|---|---|---|
| 17 | First Downs | 24 |
| 4-12 | 3rd Down | 4-12 |
| 333 | Total Net Yards | 462 |
| 56 | Off Plays | 70 |
| 5.9 | Avg Gain | 6.6 |
| 85 | Rushing Net | 102 |
| 248 | Passing Net | 360 |
| 11 (88) | Penalties (Yds) | 7 (63) |
| 3 | Turnovers | 1 |
| 4 (52.3) | Punts (Avg) | 4 (52.8) |
| 2 | TDs | 3 |
| 2-2 | FGs | 2-2 |
| 1 | TO Remain | 2 |
| 28:16 | Time of Poss. | 31:44 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | コルツ | ラムズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:32 | J.Karty 42 yd. Field Goal (11-57, 5:15) | 0 | 3 |
| 1 | 4:55 | S.Shrader 52 yd. Field Goal (5-18, 2:37) | 3 | 3 |
| 2 | 12:17 | T.Warren 2 yd. run (S.Shrader kick) (9-45, 5:07) | 10 | 3 |
| 2 | 5:21 | J.Karty 37 yd. Field Goal (11-57, 6:56) | 10 | 6 |
| 2 | 0:07 | D.Adams 10 yd. pass from M.Stafford (J.Karty kick) (13-96, 2:07) | 10 | 13 |
| 4 | 11:34 | M.Pittman 2 yd. pass from D.Jones (S.Shrader kick) (11-90, 6:07) | 17 | 13 |
| 4 | 8:58 | S.Shrader 38 yd. Field Goal (4--3, 2:24) | 20 | 13 |
| 4 | 3:20 | P.Nacua 9 yd. pass from M.Stafford (J.Karty kick) (11-83, 5:38) | 20 | 20 |
| 4 | 1:33 | T.Atwell 88 yd. pass from M.Stafford (J.Karty kick) (1-88, 0:11) | 20 | 27 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Taylor | 17 | 76 | 4.5 | 0 | 12 |
| A.Dulin | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| T.Warren | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 2 |
| D.Jones | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Jones | 24/33 | 262 | 1 | 2 | 80.6 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Mitchell | 4 | 3 | 96 | 0 | 75 |
| T.Warren | 6 | 5 | 70 | 0 | 24 |
| M.Pittman | 10 | 5 | 41 | 1 | 17 |
| J.Downs | 5 | 4 | 24 | 0 | 8 |
| J.Taylor | 5 | 5 | 20 | 0 | 10 |
| A.Dulin | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| T.Goodson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| N.Cross | 6 | 8 | 14 | 0.5/4.5 | 0 |
| D.Buckner | 4 | 4 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| C.Bynum | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Franklin | 1 | 6 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| X.Howard | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| M.Blackmon | 4 | 1 | 5 | 1.0/0 | 0 |
| J.Bachie | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| L.Latu | 3 | 1 | 4 | 1.0/6 | 0 |
| G.Stewart | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| M.Hilton | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Adebawore | 1 | 2 | 3 | 0.5/4.5 | 0 |
| S.Ebukam | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| N.Gallimore | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| C.Ward | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| K.Paye | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Tuimoloau | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| A.Mitchell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Raimann | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M.Hilton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Adebawore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Williams | 13 | 77 | 5.9 | 0 | 11 |
| B.Corum | 9 | 21 | 2.3 | 0 | 10 |
| M.Stafford | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 6 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Stafford | 29/41 | 375 | 3 | 0 | 123.5 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| P.Nacua | 15 | 13 | 170 | 1 | 31 |
| T.Atwell | 2 | 1 | 88 | 1 | 88 |
| D.Adams | 6 | 4 | 56 | 1 | 25 |
| T.Higbee | 5 | 2 | 25 | 0 | 16 |
| K.Williams | 4 | 3 | 17 | 0 | 10 |
| C.Parkinson | 2 | 2 | 17 | 0 | 9 |
| J.Whittington | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| D.Allen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B.Corum | 4 | 2 | -5 | 0 | 1 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Q.Lake | 5 | 4 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| K.Curl | 3 | 6 | 9 | 0.0/0 | 2 |
| J.Verse | 4 | 2 | 6 | 1.0/13 | 0 |
| N.Landman | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| O.Speights | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.McCollough | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| B.Young | 2 | 1 | 3 | 1.0/1 | 0 |
| K.Kinchens | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| D.Williams | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| E.Forbes | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| P.Ford | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| T.Davis | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Stewart | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Hamilton | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| C.Durant | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Curl | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| K.Williams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Verse | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































