| コルツ | チーフス | |
|---|---|---|
| 10 | First Downs | 33 |
| 5-13 | 3rd Down | 7-16 |
| 255 | Total Net Yards | 494 |
| 50 | Off Plays | 91 |
| 5.1 | Avg Gain | 5.4 |
| 74 | Rushing Net | 148 |
| 181 | Passing Net | 346 |
| 11 (83) | Penalties (Yds) | 7 (57) |
| 0 | Turnovers | 2 |
| 6 (49.0) | Punts (Avg) | 3 (49.0) |
| 2 | TDs | 1 |
| 2-2 | FGs | 5-5 |
| 1 | TO Remain | 1 |
| 25:28 | Time of Poss. | 42:35 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | コルツ | チーフス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:11 | M.Pittman 6 yd. pass from D.Jones (M.Badgley kick) (2-3, 0:43) | 7 | 0 |
| 2 | 14:51 | H.Butker 28 yd. Field Goal (17-64, 8:20) | 7 | 3 |
| 2 | 10:31 | A.Ogletree 4 yd. pass from D.Jones (M.Badgley kick) (8-75, 4:20) | 14 | 3 |
| 2 | 2:19 | H.Butker 48 yd. Field Goal (13-48, 8:12) | 14 | 6 |
| 2 | 0:07 | H.Butker 22 yd. Field Goal (10-81, 1:34) | 14 | 9 |
| 3 | 9:12 | M.Badgley 32 yd. Field Goal (8-49, 4:03) | 17 | 9 |
| 3 | 1:26 | M.Badgley 23 yd. Field Goal (11-69, 4:49) | 20 | 9 |
| 4 | 8:37 | K.Hunt 2 yd. run (P.Mahomes-R.Rice pass) (11-56, 5:09) | 20 | 17 |
| 4 | 0:00 | H.Butker 25 yd. Field Goal (15-87, 4:43) | 20 | 20 |
| OT | 1:57 | H.Butker 27 yd. Field Goal (12-81, 5:56) | 20 | 23 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Taylor | 16 | 58 | 3.6 | 0 | 27 |
| D.Jones | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 13 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Jones | 19/31 | 181 | 2 | 0 | 99.0 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Dulin | 1 | 1 | 48 | 0 | 48 |
| T.Warren | 7 | 5 | 45 | 0 | 16 |
| M.Pittman | 8 | 5 | 27 | 1 | 6 |
| A.Pierce | 2 | 1 | 26 | 0 | 26 |
| J.Downs | 6 | 2 | 10 | 0 | 6 |
| M.Alie-Cox | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| J.Taylor | 3 | 2 | 8 | 0 | 7 |
| A.Ogletree | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 |
| A.Abdullah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| G.Pratt | 15 | 5 | 20 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Franklin | 7 | 7 | 14 | 0.0/0 | 0 |
| N.Cross | 5 | 3 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| A.Gardner | 7 | 0 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| L.Latu | 2 | 4 | 6 | 1.0/2.5 | 1 |
| K.Paye | 1 | 5 | 6 | 0.5/2 | 0 |
| G.Stewart | 1 | 5 | 6 | 0.5/0 | 0 |
| C.Bynum | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| C.Ward | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| S.Ebukam | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| N.Gallimore | 1 | 2 | 3 | 1.0/1 | 0 |
| K.Moore | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Ajiake | 1 | 1 | 2 | 0.5/0.5 | 0 |
| A.Adebawore | 0 | 2 | 2 | 0.5/0 | 0 |
| R.Thomas | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Blackmon | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Tuimoloau | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Lewis | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| L.Latu | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| Z.Franklin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Hunt | 30 | 104 | 3.5 | 1 | 18 |
| P.Mahomes | 4 | 30 | 7.5 | 0 | 13 |
| C.Edwards-Helaire | 5 | 8 | 1.6 | 0 | 4 |
| B.Smith | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| T.Kelce | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| P.Mahomes | 29/46 | 352 | 0 | 1 | 77.4 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| R.Rice | 12 | 8 | 141 | 0 | 47 |
| X.Worthy | 8 | 4 | 59 | 0 | 31 |
| T.Kelce | 6 | 4 | 43 | 0 | 17 |
| B.Smith | 4 | 3 | 31 | 0 | 15 |
| K.Hunt | 3 | 3 | 26 | 0 | 11 |
| N.Gray | 4 | 3 | 25 | 0 | 17 |
| M.Brown | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| C.Edwards-Helaire | 2 | 2 | 9 | 0 | 7 |
| J.Smith-Schuster | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| T.Thornton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| N.Bolton | 2 | 6 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| B.Cook | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| T.McDuffie | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| C.Roland-Wallace | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| L.Chenal | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| D.Tranquill | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Gillotte | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Watson | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Hicks | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| C.Conner | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| C.Jones | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Nnadi | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Pennel | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| K.Hunt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































