| ブラウンズ | レイダース | |
|---|---|---|
| 11 | First Downs | 19 |
| 3-12 | 3rd Down | 4-17 |
| 270 | Total Net Yards | 268 |
| 48 | Off Plays | 75 |
| 5.6 | Avg Gain | 3.6 |
| 64 | Rushing Net | 60 |
| 206 | Passing Net | 208 |
| 8 (77) | Penalties (Yds) | 13 (109) |
| 2 | Turnovers | 1 |
| 8 (39.8) | Punts (Avg) | 8 (46.8) |
| 3 | TDs | 1 |
| 1-1 | FGs | 1-2 |
| 3 | TO Remain | 0 |
| 23:34 | Time of Poss. | 36:26 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ブラウンズ | レイダース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:24 | Q.Judkins 8 yd. run (A.Szmyt kick) (2-13, 0:48) | 7 | 0 |
| 1 | 0:48 | Q.Judkins 2 yd. run (A.Szmyt kick) (5-73, 2:22) | 14 | 0 |
| 2 | 9:12 | D.Carlson 41 yd. Field Goal (4-3, 2:08) | 14 | 3 |
| 4 | 12:08 | A.Szmyt 53 yd. Field Goal (8-44, 3:45) | 17 | 3 |
| 4 | 8:18 | D.Sampson 66 yd. pass from S.Sanders (A.Szmyt kick) (3-67, 1:03) | 24 | 3 |
| 4 | 5:11 | A.Jeanty 5 yd. pass from G.Smith (D.Carlson kick) (7-65, 3:07) | 24 | 10 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| Q.Judkins | 16 | 47 | 2.9 | 2 | 11 |
| D.Sampson | 7 | 23 | 3.3 | 0 | 26 |
| H.Fannin | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| S.Sanders | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
| J.Ford | 1 | -3 | -3.0 | 0 | -3 |
| M.Corley | 1 | -6 | -6.0 | 0 | -6 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| S.Sanders | 11/20 | 209 | 1 | 1 | 87.3 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Sampson | 3 | 2 | 59 | 1 | 66 |
| I.Bond | 2 | 2 | 58 | 0 | 52 |
| H.Fannin | 6 | 4 | 40 | 0 | 17 |
| J.Jeudy | 3 | 1 | 39 | 0 | 39 |
| M.Corley | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| C.Tillman | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Schwesinger | 6 | 4 | 10 | 0.0/0 | 0 |
| T.Campbell | 7 | 2 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| D.Bush | 4 | 5 | 9 | 1.0/8 | 0 |
| I.McGuire | 4 | 3 | 7 | 1.0/8 | 0 |
| C.Thomas | 0 | 6 | 6 | 1.0/8.5 | 0 |
| M.Garrett | 4 | 1 | 5 | 3.0/26 | 0 |
| M.Graham | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| G.Delpit | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| R.Hickman | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| M.Harden | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| M.Hall | 2 | 2 | 4 | 0.5/4 | 0 |
| M.Collins | 2 | 1 | 3 | 2.5/19.5 | 0 |
| R.Jenkins | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| D.Ward | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| S.Harris | 0 | 1 | 1 | 0.5/1.5 | 0 |
| J.Baker | 0 | 1 | 1 | 0.5/1.5 | 0 |
| M.Diabate | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| J.Jeudy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Garrett | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Jeanty | 17 | 50 | 2.9 | 0 | 12 |
| G.Smith | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 9 |
| R.Mostert | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| G.Smith | 30/44 | 285 | 1 | 0 | 93.5 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Lockett | 5 | 4 | 62 | 0 | 33 |
| A.Jeanty | 8 | 8 | 58 | 1 | 25 |
| B.Bowers | 9 | 6 | 55 | 0 | 15 |
| I.Thomas | 4 | 4 | 36 | 0 | 14 |
| T.Tucker | 10 | 3 | 28 | 0 | 19 |
| R.Mostert | 3 | 3 | 18 | 0 | 18 |
| M.Mayer | 1 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| D.Thornton | 2 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Crosby | 5 | 3 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| J.Chinn | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| D.White | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| C.Snowden | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 1 |
| E.Roberts | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| I.Pola-Mao | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| D.Holmes | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Koonce | 1 | 1 | 2 | 1.0/3 | 0 |
| E.Stokes | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Pegues | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| A.Butler | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| T.Booker | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| K.Kelly | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Wilson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Adams | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Laulu | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| L.Johnson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Snowden | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| G.Smith | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Forsythe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Chinn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































